杜集区2025年第二季度公租房退出人员名单

2025-06-23 11:00作者:杜集区住建局来源:杜集区住房和城乡建设局文字大小:[ ]   背景色:       
2025年杜集区第二季度公租房退租人员信息表
序号 姓名 身份证号 项目类型 套型 地址 面积 原享受补贴面积标准 退租时间
1 王满意 340602********2613 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 62.32 2025/4/9
2 花敬英 340602********2226 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 63.01 2025/4/14
3 张继宏 340602********2619 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 62.32 2025/4/14
4 马相兰 340602********2642 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 62.28 2025/4/14
5 刘伟 340602********2010 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 61.11 2025/4/15
6 卢纵勇 340602********2213 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 61.11 2025/4/22
7 金书英 340602********2029 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 61.11 2025/4/22
8 杜文英 340602********0049 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 62.32 2025/4/25
9 刘金玲 340602********0227 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 62.32 2025/5/19
10 张玉龙 340602********2253 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 64.33 2025/5/21
11 薛天军 340602********2573 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 62.32 2025/5/26
12 张秀芳 340602********1688 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 63.16 2025/5/29
13 臧慧慧 341225********3127 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 64.33 2025/6/10
14 王学新 340602********2014 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路北 61.11 2025/6/11
关闭