淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年4月审批职工正常退休人员公示

2025-05-06 19:07作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2025.04
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 个体 04306150 孟冬梅 70.5 身份证 04.7 参保时间 25.5 25.6
2 个体 04306279 徐美侠 70.4 身份证 04.8 参保时间 25.5 25.6
3 淮北淮海建设工程有限责任公司 02036869 王家水 65.3 入团表 86.7 毕业生分配表 25.4 25.5
4 个体 09925425 武真 65.4 身份证 96.1 首次参保 25.4 25.5
5 个体 09912401 陈秀英 70.4 身份证 08.9 参保时间 25.4 25.5
6 个体 04318185 王澜 70.4 身份证 08.3 参保时间 25.4 25.5
7 个体 09914937 张洪梅 70.4 身份证 08.10 参保时间 25.4 25.5
8 个体 04312109 董侠 70.4 身份证 06.12 参保时间 25.4 25.5
9 个体 04306312 刘金侠 70.4 身份证 04.8 参保时间 25.4 25.5
10 个体 35211961 纵平 70.4 身份证 06.4 参保时间 25.4 25.5
11 个体 09926733 王彩侠 70.4 身份证 09.6 参保时间 25.4 25.5
12 个体 09955050 庞岭平 70.4 身份证 10.2 参保时间 25.4 25.5
13 个体 09935788 苏秀丽 75.4 身份证 96.1 首次参保 25.4 25.5
14 淮北阳光电力服务有限责任公司 30099703 雷敬献 65.3 身份证 05.7 参保时间 25.4 25.5
15 个体 09955882 杜庆云 65.4 身份证 10.5 参保时间 25.4 25.5
16 安徽安邦宏泰水处理设备有限公司 09969699 裴利 72.7 身份证 08.11 参保时间 25.3 25.4
17 个体 36625830 袁美 74.4 身份证 90.4 参保时间 25.2 25.3
18 个体 36201137 马艳玲 70.4 身份证 09.11 参保时间 25.4 25.5
19 淮北市石台镇人民政府 09938267 蔡正红 65.4 入团表 82.10 入伍表 25.4 25.5
20 杜集区高岳街道岱河社区居委北社区卫生服务站 04311694 黄淑影 70.5 身份证 06.11 参保时间 25.4 25.5
21 个体 16132280 刘云成 65.4 身份证 08.9 参保时间 25.4 25.5
22 个体 09958033 汤红 73.8 身份证 10.4 参保时间 25.5 25.6
23 个体 02063877 刘云峰 64.12 招工表 85.4 招工表 25.4 25.5
24 淮北津奥铝业有限公司 35311499 宋书芹 75.4 招工表  93.10 招工表 25.4 25.5
25 个体 09983953 刘敏 75.3 身份证 96.5 参保时间 25.4 25.5
26 个体 04308137 朱守兰 70.4 身份证 05.7 参保时间 25.4 25.5
27 个体 09958740 周美华 71.10 身份证 10.4 参保时间 25.4 25.5
28 个体 09948082 秦园 70.4 身份证 09.11 参保时间 25.4 25.5
29 个体 09956571 董艳梅 73.6 身份证 10.3 参保时间 254 25.5
30 个体 04306069 任红艳 75.4 身份证 04.7 参保时间 25.4 25.5
31 个体 04313141 宗兆宣 65.4 身份证 07.3 参保时间 25.4 25.5
32 个体 04318278 徐艳 70.4 身份证 08.3 参保时间 25.4 25.5
33 个体 09984909 孙春芳 75.4 身份证 96.8 参保时间 25.4 25.5
34 个体 09977767 朱红梅 75.4 身份证 96.1 首次参保 25.4 25.5
35 个体 04309579 卢莉 75.4 身份证 96.1 首次参保 25.4 25.5
36 淮北阳光电力服务有限责任公司 30099700 储文干 65.4 身份证 05.7 参保时间 25.5 25.6
37 个体 09977975 朱振风 75.4 身份证 96.1 首次参保 25.4 25.5
38 个体 04312310 王荣芝 70.4 身份证 07.1 参保时间 25.4 25.5
39 淮北市朔里镇人民政府 07000942 刘秀娟 74.1 招工表 93.11 招工表 25.4 25.5
40 金鹏祥和物业管理有限公司淮北分公司 04317784 蒋守民 65.4 身份证 08.2 参保时间 25.4 25.5
关闭