淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年3月审批职工正常退休人员公示

2025-04-01 19:06作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2025.03
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 安徽华智生物制药有限公司 09951255 陈梅英 63.2 身份证 10.2 参保时间 25.2 25.3
2 个体 09976474 祖会芳 75.4 身份证 96.01 首次参保 25.4 25.5
3 淮北市高岳街道办事处 02076341 王淑丽 73.8 招工表 91.05 招工表 25.2 25.3
4 安徽华智生物制药有限公司 09951253 杨金平 63.5 身份证 10.02 参保时间 25.2 25.3
5 个体 36459235 张会影 75.4 招工表 94.5 招工表 25.4 25.5
6 个体 04312534 杜平 70.4 身份证 07.01 参保时间 25.4 25.5
7 个体 04313179 王美玲 68.5 身份证 07.03 参保时间 25.1 25.2
8 个体 09915572 唐秋芳 66.2 身份证 08.12 参保时间 25.1 25.2
9 个体 09913912 杜玉民 65.2 身份证 08.10 参保时间 25.2 25.3
10 个体 01006074 赵咏梅 75.4 招工表 91.4 招工表 25.4 25.5
11 淮北市杜集区矿山集街道办事处 35028944 张振和 62.5 身份证 09.12 参保时间 24.12 25.1
12 个体 30108283 李全文 65.3 身份证 06.10 参保时间 25.3 25.4
13 个体 05047981 王梅 70.2 身份证 08.1 参保时间 25.2 25.3
14 个体 36625830 袁美 74.4 身份证 89.10 首次参保 25.2 25.3
15 个体 09925761 郭燕 70.3 身份证 09.5 参保时间 25.3 25.4
16 个体 30313588 芦红梅 75.3 招工表 94.10 招工表 25.3 25.4
17 个体 04103580 张祖华 65.3 身份证 96.6 参保时间 25.3 25.4
18 个体 04313596 徐洪 73.12 身份证 07.4 参保时间 25.3 25.4
19 个体 09923873 孙虹 69.10 身份证 09.3 参保时间 25.3 25.4
20 个体 09957521 杨俊凤 70.3 身份证 10.4 参保时间 25.3 25.4
21 安徽中意胶带有限责任公司 09948720 殷慧敏 73.2 身份证 10.1 参保时间 25.3 25.4
22 个体 36624837 葛桂平 70.11 身份证 96.1 首次参保 25.3 25.4
23 个体 30383364 陈玉兰 75.3 招工表 93.6 首次参保 25.3 25.4
24 个体 02087555 胡素玲 75.3 身份证 06.7 参保时间 25.3 25.4
25 个体 09925151 邵芳 75.3 身份证 96.1 首次参保 25.3 25.4
26 淮北市杜集区机关事务管理中心 09916714 李玲 69.12 身份证 88.12 招工表 25.3 25.4
27 个体 09955774 张德英 70.6 身份证 10.3 参保时间 25.3 25.4
28 个体 09933402 陈娟 74.3 身份证 09.10 参保时间 25.3 25.4
29 个体 09933411 唐敏 70.3 身份证 09.10 参保时间 25.3 25.4
30 个体 04306780 欧林影 70.3 身份证 04.11 参保时间 25.3 25.4
31 个体 04318632 刘艳 69.3 身份证 08.4 参保时间 25.3 25.4
32 个体 09900026 朱永凤 70.3 身份证 08.6 参保时间 25.3 25.4
33 个体 04308899 周英 70.3 身份证 05.12 参保时间 25.3 25.4
34 个体 04317420 黄新云 70.3 身份证 08.1 参保时间 25.3 25.4
35 个体 04315176 张苏芹 70.3 身份证 07.8 参保时间 25.3 25.4
36 个体 04317245 王红梅 70.3 身份证 07.12 参保时间 25.3 25.4
37 个体 04318678 刘红侠  70.3 身份证 08.4 参保时间 25.3 25.4
38 个体 04313266 张文金 70.3 身份证 07.3 参保时间 25.3 25.4
39 个体 04308708 吴瑞英 70.3 身份证 05.11 参保时间 25.3 25.4
40 个体 09900354 陈红 75.3 身份证 08.6 参保时间 25.3 25.4
41 个体 36554835 陈琳 70.3 身份证 00.7 参保时间 25.3 25.4
42 个体 04314803 王淑贞 70.3 身份证 07.7 参保时间 25.3 25.4
43 个体 04315868 刘凤英 70.3 身份证 07.9 参保时间 25.3 25.4
44 个体 09923379 刘步勇 65.3 身份证 09.3 参保时间 25.3 25.4
45 个体 09977209 刘永 65.3 身份证 97.1 参保时间 25.3 25.4
46 安徽云硕能电力技术有限公司 340110071769 王忠喜 64.7 身份证 09.2 参保时间 24.7 25.4
47 淮北兴晟纺织有限公司 01050097 王燕丽 75.3 身份证 07.5 参保时间 25.3 25.4
关闭