淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年3月审批职工正常退休人员公示
| 杜集区企业职工退休审批花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 名称 |
手册号 | 姓名 | 性 别 |
出生 年月 |
依据档案编号 | 参加工作时间 | 依据档案编号 | 退休 时间 |
执行 时间 |
岗位职务 | 因病退休退职 | 建帐前特殊工种折算工龄 | 扣减视同缴费年限 | 副高级以上专业技术职称 | 军队转业干部 | 从事 特殊工种 |
91年-95年档案工资 | ||||||||||||||||||
| 扣减月数 | 依据档案编号 | 高空特繁 | 井下高温 | 有毒有害 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤残等级 | 依据档案编号 | 专业技术职称 | 依据档案编号 | 是否军转干部 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | |||||||||||||||
| 1 | 安徽华智生物制药有限公司 | 09951255 | 陈梅英 | 女 | 63.2 | 身份证 | 10.2 | 参保时间 | 25.2 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 个体 | 09976474 | 祖会芳 | 女 | 75.4 | 身份证 | 96.01 | 首次参保 | 25.4 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 淮北市高岳街道办事处 | 02076341 | 王淑丽 | 女 | 73.8 | 招工表 | 91.05 | 招工表 | 25.2 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 安徽华智生物制药有限公司 | 09951253 | 杨金平 | 男 | 63.5 | 身份证 | 10.02 | 参保时间 | 25.2 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 个体 | 36459235 | 张会影 | 女 | 75.4 | 招工表 | 94.5 | 招工表 | 25.4 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 个体 | 04312534 | 杜平 | 女 | 70.4 | 身份证 | 07.01 | 参保时间 | 25.4 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 个体 | 04313179 | 王美玲 | 女 | 68.5 | 身份证 | 07.03 | 参保时间 | 25.1 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 个体 | 09915572 | 唐秋芳 | 女 | 66.2 | 身份证 | 08.12 | 参保时间 | 25.1 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 个体 | 09913912 | 杜玉民 | 男 | 65.2 | 身份证 | 08.10 | 参保时间 | 25.2 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 个体 | 01006074 | 赵咏梅 | 女 | 75.4 | 招工表 | 91.4 | 招工表 | 25.4 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 淮北市杜集区矿山集街道办事处 | 35028944 | 张振和 | 男 | 62.5 | 身份证 | 09.12 | 参保时间 | 24.12 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 个体 | 30108283 | 李全文 | 男 | 65.3 | 身份证 | 06.10 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 个体 | 05047981 | 王梅 | 女 | 70.2 | 身份证 | 08.1 | 参保时间 | 25.2 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 个体 | 36625830 | 袁美皊 | 女 | 74.4 | 身份证 | 89.10 | 首次参保 | 25.2 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 个体 | 09925761 | 郭燕 | 女 | 70.3 | 身份证 | 09.5 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 个体 | 30313588 | 芦红梅 | 女 | 75.3 | 招工表 | 94.10 | 招工表 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 个体 | 04103580 | 张祖华 | 男 | 65.3 | 身份证 | 96.6 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 个体 | 04313596 | 徐洪 | 女 | 73.12 | 身份证 | 07.4 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 个体 | 09923873 | 孙虹 | 女 | 69.10 | 身份证 | 09.3 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 个体 | 09957521 | 杨俊凤 | 女 | 70.3 | 身份证 | 10.4 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 安徽中意胶带有限责任公司 | 09948720 | 殷慧敏 | 女 | 73.2 | 身份证 | 10.1 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 个体 | 36624837 | 葛桂平 | 女 | 70.11 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 个体 | 30383364 | 陈玉兰 | 女 | 75.3 | 招工表 | 93.6 | 首次参保 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 个体 | 02087555 | 胡素玲 | 女 | 75.3 | 身份证 | 06.7 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 个体 | 09925151 | 邵芳 | 女 | 75.3 | 身份证 | 96.1 | 首次参保 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 淮北市杜集区机关事务管理中心 | 09916714 | 李玲 | 女 | 69.12 | 身份证 | 88.12 | 招工表 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 个体 | 09955774 | 张德英 | 女 | 70.6 | 身份证 | 10.3 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 个体 | 09933402 | 陈娟 | 女 | 74.3 | 身份证 | 09.10 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 个体 | 09933411 | 唐敏 | 女 | 70.3 | 身份证 | 09.10 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 个体 | 04306780 | 欧林影 | 女 | 70.3 | 身份证 | 04.11 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 个体 | 04318632 | 刘艳 | 女 | 69.3 | 身份证 | 08.4 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 个体 | 09900026 | 朱永凤 | 女 | 70.3 | 身份证 | 08.6 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 个体 | 04308899 | 周英 | 女 | 70.3 | 身份证 | 05.12 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 个体 | 04317420 | 黄新云 | 女 | 70.3 | 身份证 | 08.1 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 个体 | 04315176 | 张苏芹 | 女 | 70.3 | 身份证 | 07.8 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 个体 | 04317245 | 王红梅 | 女 | 70.3 | 身份证 | 07.12 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 个体 | 04318678 | 刘红侠 | 女 | 70.3 | 身份证 | 08.4 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 个体 | 04313266 | 张文金 | 女 | 70.3 | 身份证 | 07.3 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 个体 | 04308708 | 吴瑞英 | 女 | 70.3 | 身份证 | 05.11 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 个体 | 09900354 | 陈红 | 女 | 75.3 | 身份证 | 08.6 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 个体 | 36554835 | 陈琳 | 女 | 70.3 | 身份证 | 00.7 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 个体 | 04314803 | 王淑贞 | 女 | 70.3 | 身份证 | 07.7 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 个体 | 04315868 | 刘凤英 | 女 | 70.3 | 身份证 | 07.9 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 个体 | 09923379 | 刘步勇 | 男 | 65.3 | 身份证 | 09.3 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 个体 | 09977209 | 刘永 | 男 | 65.3 | 身份证 | 97.1 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 安徽云硕能电力技术有限公司 | 340110071769 | 王忠喜 | 男 | 64.7 | 身份证 | 09.2 | 参保时间 | 24.7 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 淮北兴晟纺织有限公司 | 01050097 | 王燕丽 | 女 | 75.3 | 身份证 | 07.5 | 参保时间 | 25.3 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060002010001号