2025年5月份第1次灵活就业社保补贴明细表
| 序号 | 社区 | 姓名 | 就业援助对象类别 | 补贴总金额(元) | 养老补贴开始月份 | 养老补贴结束月份 | 医疗补贴开始月份 | 医疗补贴结束月份 |
| 1 | 豆庄村劳动保障工作站 | 唐*弟 | 长期失业人员 | 4900 | 202403 | 202504 | ||
| 2 | 童台居委会 | 张*松 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202409 | 202504 | ||
| 3 | 刘庄居委会 | 姜* | 大龄就业困难人员 | 1800 | 202412 | 202503 | 202412 | 202503 |
| 4 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 曹*步 | 长期失业人员 | 2700 | 202410 | 202503 | 202410 | 202503 |
| 5 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 吴*勇 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202409 | 202503 | ||
| 6 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 吴*花 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202411 | 202503 | ||
| 7 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 葛*友 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202410 | 202504 | ||
| 8 | 朔东社区劳动保障工作站 | 丁*彩 | 长期失业人员 | 3500 | 202406 | 202503 | ||
| 9 | 朔东社区劳动保障工作站 | 刘*查 | 长期失业人员 | 4500 | 202407 | 202504 | 202407 | 202504 |
| 10 | 牛眠村劳动保障工作站 | 卢* | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202407 | 202504 | ||
| 11 | 博庄居委会 | 马*娟 | 大龄就业困难人员 | 1400 | 202406 | 202409 | ||
| 12 | 博庄居委会 | 王*梅 | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202405 | 202502 | ||
| 13 | 博庄居委会 | 徐*全 | 大龄就业困难人员 | 700 | 202501 | 202502 | ||
| 14 | 博庄居委会 | 博*连 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202409 | 202502 | ||
| 15 | 高岳居委会 | 宗*梅 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202407 | 202412 | ||
| 16 | 高岳居委会 | 刘* | 长期失业人员 | 1400 | 202409 | 202412 | ||
| 17 | 高岳居委会 | 纵*峰 | 大龄就业困难人员 | 1050 | 202407 | 202409 | ||
| 18 | 高岳居委会 | 管*凤 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202407 | 202502 | ||
| 19 | 高岳居委会 | 张*权 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202409 | 202502 | ||
| 20 | 高岳居委会 | 刘*梅 | 大龄就业困难人员 | 3600 | 202408 | 202503 | 202408 | 202503 |
| 21 | 高岳居委会 | 孙*华 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202406 | 202412 | ||
| 22 | 高岳居委会 | 王*荣 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
| 23 | 高岳居委会 | 黄*全 | 长期失业人员 | 1750 | 202401 | 202405 | ||
| 24 | 孙庄村劳动保障工作站 | 张* | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202410 | 202503 | ||
| 25 | 孙庄村劳动保障工作站 | 刘* | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202410 | 202503 | ||
| 26 | 坡里村劳动保障工作站 | 王*宇 | 长期失业人员 | 2450 | 202409 | 202503 | ||
| 27 | 朔东社区劳动保障工作站 | 张*侠 | 长期失业人员 | 1400 | 202408 | 202411 | ||
| 28 | 朔北社区劳动保障工作站 | 孙*敬 | 长期失业人员 | 3850 | 202401 | 202411 | ||
| 29 | 朔南居委会 | 张* | 长期失业人员 | 2800 | 202404 | 202411 | ||
| 30 | 朔北社区劳动保障工作站 | 纵*松 | 长期失业人员 | 2800 | 202407 | 202502 | ||
| 31 | 葛塘村劳动保障工作站 | 葛* | 长期失业人员 | 2100 | 202410 | 202503 | ||
| 32 | 朔东社区劳动保障工作站 | 王* | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202408 | 202501 | ||
| 33 | 朔东社区劳动保障工作站 | 张* | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202411 | 202503 | ||
| 34 | 绿原社区劳动保障工作站 | 柳*娇 | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202405 | 202502 | ||
| 35 | 绿原社区劳动保障工作站 | 魏*丽 | 大龄就业困难人员 | 3700 | 202405 | 202502 | 202501 | 202502 |
| 36 | 欧集村劳动保障工作站 | 庄* | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202406 | 202503 | ||
| 37 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 李* | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202407 | 202502 | ||
| 38 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 冯* | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202407 | 202502 | ||
| 39 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 慕*新 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202408 | 202502 | ||
| 40 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 武*金 | 大龄就业困难人员 | 1400 | 202410 | 202501 | ||
| 41 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 苗*美 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202409 | 202503 | ||
| 42 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 孙*梅 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202409 | 202503 | ||
| 43 | 东湖社区 | 王*芹 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202410 | 202503 | ||
| 44 | 朔东社区劳动保障工作站 | 丁*云 | 大龄就业困难人员 | 3850 | 202403 | 202501 | ||
| 45 | 朔东社区劳动保障工作站 | 沈*朋 | 长期失业人员 | 2450 | 202407 | 202501 | ||
| 46 | 朔南居委会 | 王* | 大龄就业困难人员 | 700 | 202406 | 202407 | ||
| 47 | 沈集村劳动保障工作站 | 杜* | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202404 | 202501 | ||
| 48 | 朔东社区劳动保障工作站 | 徐*单 | 长期失业人员 | 3150 | 202406 | 202502 | ||
| 49 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 江* | 大龄就业困难人员 | 1050 | 202411 | 202501 | ||
| 50 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 葛*民 | 长期失业人员 | 2100 | 202409 | 202502 | ||
| 51 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 纵*芳 | 长期失业人员 | 2100 | 202409 | 202502 | ||
| 52 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 李*燕 | 大龄就业困难人员 | 600 | 202409 | 202502 | ||
| 53 | 童台居委会 | 王*娟 | 长期失业人员 | 2800 | 202407 | 202502 | ||
| 54 | 刘庄村劳动保障工作站 | 黄*芬 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202401 | 202412 | ||
| 55 | 岱河社区 | 孙*苗 | 长期失业人员 | 1400 | 202408 | 202411 | ||
| 56 | 岱河社区 | 胡*水 | 长期失业人员 | 550 | 202410 | 202410 | 202409 | 202410 |
| 57 | 岱河社区 | 曹* | 长期失业人员 | 2800 | 202403 | 202410 | ||
| 58 | 岱河社区 | 孙*苗 | 长期失业人员 | 1050 | 202405 | 202407 | ||
| 59 | 岱河社区 | 王* | 大龄就业困难人员 | 5400 | 202405 | 202504 | 202405 | 202504 |
| 60 | 岱河社区 | 徐*梅 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202406 | 202412 | ||
| 61 | 岱河社区 | 胡*祥 | 长期失业人员 | 350 | 202405 | 202405 | ||
| 62 | 岱河社区 | 张*轻 | 长期失业人员 | 4200 | 202405 | 202504 | ||
| 63 | 朔南居委会 | 朱*玲 | 大龄就业困难人员 | 3850 | 202406 | 202504 | ||
| 64 | 葛塘村劳动保障工作站 | 张*平 | 长期失业人员 | 2100 | 202410 | 202503 | ||
| 65 | 博庄居委会 | 刘*花 | 大龄就业困难人员 | 4500 | 202407 | 202504 | 202407 | 202504 |
| 66 | 博庄居委会 | 刘* | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202409 | 202504 | ||
| 67 | 博庄居委会 | 石*红 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202408 | 202412 | ||
| 68 | 朔里矿业社区 | 张* | 长期失业人员 | 2100 | 202406 | 202411 | ||
| 69 | 毛郢社区劳动保障工作站 | 王*芳 | 大龄就业困难人员 | 3150 | 202408 | 202504 | ||
| 70 | 毛郢社区劳动保障工作站 | 徐*芳 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202409 | 202503 | ||
| 71 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 孙* | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202408 | 202503 | ||
| 72 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 李*朋 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202408 | 202503 | ||
| 73 | 孟庄社区劳动保障工作站 | 许* | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202408 | 202503 | ||
| 74 | 孟庄社区劳动保障工作站 | 纵*艳 | 大龄就业困难人员 | 3850 | 202406 | 202504 | ||
| 75 | 孟庄社区劳动保障工作站 | 徐*琴 | 大龄就业困难人员 | 5550 | 202408 | 202504 | 202305 | 202504 |
| 193200 | ||||||||
皖公网安备 34060002010001号