2024年上半年灵活就业社保补贴(第三十六批第5次)

2024-06-11 11:03作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
序号 社区 姓名 就业援助对象类别 补贴总金额(元) 养老补贴开始月份 养老补贴结束月份 医疗补贴开始月份 医疗补贴结束月份
1 朔里镇劳动保障事务所 纵*法 大龄就业困难人员 2100 202312 202405
2 朔东社区劳动保障工作站 徐*单 长期失业人员 3150 202309 202405
3 石台镇石台村劳动保障工作站 刘*平 大龄就业困难人员 3850 202307 202405
4 博庄居委会 李*怀 大龄就业困难人员 2100 202312 202405
5 博庄居委会 范*次 大龄就业困难人员 2100 202312 202405
6 岱河社区 赵*萍 大龄就业困难人员 4200 202305 202404
7 岱河社区 汝*侠 大龄就业困难人员 4200 202306 202405
8 岱河社区 徐* 长期失业人员 3850 202305 202403
9 岱河社区 胡*水 长期失业人员 4950 202306 202404 202306 202404
10 岱河社区 徐*侠 大龄就业困难人员 4200 202305 202404
11 岱河社区 房*丽 大龄就业困难人员 350 202404 202404
12 岱河社区 李*梅 大龄就业困难人员 2450 202310 202404
13 岱河社区 王* 长期失业人员 6300 202211 202404
14 岱河社区 胡*祥 长期失业人员 4200 202305 202404
15 岱河社区 钱*芳 大龄就业困难人员 2450 202310 202404
16 岱河社区 刘*美 大龄就业困难人员 4200 202306 202405
17 岱河社区 唐* 长期失业人员 350 202404 202404
18 岱河社区 任*梅 大龄就业困难人员 3150 202310 202404 202310 202404
19 岱河社区 宗*丽 长期失业人员 1750 202312 202404
20 岱河社区 马*艳 大龄就业困难人员 3500 202305 202402
21 岱河社区 葛*平 大龄就业困难人员 2450 202310 202404
22 岱河社区 王*娥 大龄就业困难人员 5300 202305 202404 202306 202404
23 岱河社区 胡*琴 大龄就业困难人员 4550 202304 202404
24 岱河社区 杨* 大龄就业困难人员 350 202404 202404
25 岱河社区 张*轻 长期失业人员 2800 202309 202404
26 岱河社区 刘* 大龄就业困难人员 2450 202310 202404
27 岱河社区 王*河 长期失业人员 2450 202310 202404
28 岱河社区 孙*苗 长期失业人员 2450 202310 202404
29 岱河社区 郭* 大龄就业困难人员 2450 202310 202404
30 岱河社区 唐*平 大龄就业困难人员 4200 202306 202405
31 岱河社区 王* 大龄就业困难人员 2800 202311 202404 202310 202404
32 岱河社区 刘* 长期失业人员 350 202404 202404
33 岱河社区 张* 大龄就业困难人员 450 202404 202404 202404 202404
34 岱河社区 张* 大龄就业困难人员 700 202404 202405
35 岱河社区 郭*飞 长期失业人员 4200 202305 202404
36 岱河社区 谢*成 大龄就业困难人员 2450 202310 202404
37 岱河社区 郭*芳 大龄就业困难人员 2450 202310 202404
38 岱河社区 李*芬 长期失业人员 3850 202306 202404
39 岱河社区 任*斌 长期失业人员 2450 202311 202405
40 岱河社区 徐*梅 大龄就业困难人员 4200 202306 202405
41 岱河社区 李* 大龄就业困难人员 2450 202310 202404
42 岱河社区 李*侠 大龄就业困难人员 3150 202308 202404
43 岱河社区 刘*飞 大龄就业困难人员 2800 202310 202405
44 岱河社区 王*侠 长期失业人员 4550 202305 202405
45 岱河社区 刘* 大龄就业困难人员 1750 202310 202402
46 岱河社区 葛*萍 大龄就业困难人员 2450 202311 202405
47 岱河社区 李*阳 大龄就业困难人员 2100 202312 202405
48 高岳居委会 刘*梅 大龄就业困难人员 4200 202304 202403
49 高岳居委会 孙*华 大龄就业困难人员 5950 202301 202405
50 高岳居委会 王*荣 大龄就业困难人员 3850 202302 202312
51 高岳居委会 黄*全 长期失业人员 2450 202306 202312
52 段园镇欧集村劳动保障工作站 庄* 大龄就业困难人员 3850 202307 202405
53 绿原社区劳动保障工作站 柳*娇 大龄就业困难人员 3500 202307 202404
54 绿原社区劳动保障工作站 张* 大龄就业困难人员 2100 202306 202311
55 绿原社区劳动保障工作站 魏*丽 大龄就业困难人员 3500 202307 202404
56 朔南居委会 李* 大龄就业困难人员 4200 202306 202405
57 水泥厂社区劳动保障工作站 吴*亚 长期失业人员 2800 202309 202404
58 柿园居委会 李* 长期失业人员 4200 202305 202404
59 柿园居委会 李* 大龄就业困难人员 4200 202305 202404
60 柿园居委会 李*言 大龄就业困难人员 4200 202304 202403
61 柿园居委会 张*帅 长期失业人员 4200 202305 202404
62 柿园居委会 程*敏 长期失业人员 4550 202212 202312
63 柿园居委会 董*晴 长期失业人员 4200 202305 202404
64 南湖社区劳动保障工作站 刘* 长期失业人员 3850 202306 202404
65 南湖社区劳动保障工作站 徐*利 长期失业人员 4550 202304 202404
66 南湖社区劳动保障工作站 王* 长期失业人员 700 202306 202307
67 南湖社区劳动保障工作站 李*妹 大龄就业困难人员 2250 202312 202404 202312 202404
68 南湖社区劳动保障工作站 潘*芳 大龄就业困难人员 6750 202302 202404 202302 202404
69 南湖社区劳动保障工作站 周*红 长期失业人员 3150 202310 202404 202310 202404
70 南湖社区劳动保障工作站 孙*松 大龄就业困难人员 1750 202310 202402
71 南湖社区劳动保障工作站 朱*虹 大龄就业困难人员 2450 202311 202405
72 南湖社区劳动保障工作站 周* 长期失业人员 3150 202310 202404 202310 202404
73 南湖社区劳动保障工作站 季* 大龄就业困难人员 2450 202310 202404
74 南湖社区劳动保障工作站 李*梅 大龄就业困难人员 2950 202310 202404 202312 202404
75 南湖社区劳动保障工作站 郑*民 长期失业人员 3150 202310 202404 202310 202404
76 南湖社区劳动保障工作站 刘*平 大龄就业困难人员 7700 202206 202403
77 南湖社区劳动保障工作站 王*梅 长期失业人员 4200 202305 202404
78 南湖社区劳动保障工作站 王*松 长期失业人员 5400 202305 202404 202305 202404
79 南湖社区劳动保障工作站 王* 长期失业人员 4200 202305 202404
80 南湖社区劳动保障工作站 王*梅 长期失业人员 3150 202310 202404 202310 202404
81 南湖社区劳动保障工作站 汝* 长期失业人员 3850 202306 202404
82 南湖社区劳动保障工作站 刘* 大龄就业困难人员 5400 202305 202404 202305 202404
83 南湖社区劳动保障工作站 朱*影 大龄就业困难人员 4200 202305 202404
84 南湖社区劳动保障工作站 夏* 大龄就业困难人员 4550 202304 202404
85 南湖社区劳动保障工作站 杨*会 大龄就业困难人员 3500 202307 202404
86 南湖社区劳动保障工作站 徐*敏 长期失业人员 3850 202305 202403
87 南湖社区劳动保障工作站 姚*飞 长期失业人员 4200 202305 202404
88 南湖社区劳动保障工作站 赵* 大龄就业困难人员 5400 202305 202404 202305 202404
89 南湖社区劳动保障工作站 张*梅 长期失业人员 2450 202310 202404
90 南湖社区劳动保障工作站 林*梅 大龄就业困难人员 2100 202311 202404
91 南湖社区劳动保障工作站 杜*娟 长期失业人员 2450 202310 202404
92 六和社区 朱* 大龄就业困难人员 3850 202305 202403
93 六和社区 王*毛 长期失业人员 3600 202305 202312 202305 202312
94 六和社区 张* 大龄就业困难人员 1050 202304 202306
95 六和社区 刘*响 大龄就业困难人员 4200 202305 202404
96 六和社区 王*华 长期失业人员 4200 202305 202404
97 六和社区 石*梅 大龄就业困难人员 4200 202305 202404
98 徐庄居委会 吕*侠 大龄就业困难人员 3850 202306 202404
99 徐庄居委会 黄*兰 大龄就业困难人员 3850 202306 202404
100 徐庄居委会 朱*燕 大龄就业困难人员 1400 202306 202309
101 徐庄居委会 朱*伟 长期失业人员 4200 202305 202404
102 徐庄居委会 杨*皊 大龄就业困难人员 4900 202211 202312
103 徐庄居委会 朱* 大龄就业困难人员 2800 202309 202404
104 徐庄居委会 刘* 大龄就业困难人员 1750 202312 202404
105 徐庄居委会 刘*妹 大龄就业困难人员 3500 202307 202404
106 徐庄居委会 朱* 长期失业人员 4200 202305 202404
107 杨湖社区劳动保障工作站 吴*彪 长期失业人员 5250 202301 202403
108 杨湖社区劳动保障工作站 陈* 长期失业人员 4550 202303 202403
109 杨湖社区劳动保障工作站 张*倩 长期失业人员 2800 202303 202310
110 杨湖社区劳动保障工作站 翟*红 长期失业人员 350 202308 202308
111 杨湖社区劳动保障工作站 曾*民 长期失业人员 2100 202310 202403
112 杨湖社区劳动保障工作站 单*丽 长期失业人员 3850 202304 202402
113 杨湖社区劳动保障工作站 徐*宇 长期失业人员 3850 202304 202402
114 杨湖社区劳动保障工作站 孙*莉 大龄就业困难人员 2100 202310 202403
115 杨湖社区劳动保障工作站 张*兰 长期失业人员 5400 202304 202403 202304 202403
116 杨湖社区劳动保障工作站 王* 大龄就业困难人员 3500 202306 202403
117 杨湖社区劳动保障工作站 许* 大龄就业困难人员 3500 202306 202403
118 杨湖社区劳动保障工作站 赵*红 大龄就业困难人员 3150 202307 202403
119 杨湖社区劳动保障工作站 朱*荣 大龄就业困难人员 3500 202307 202404
120 杨湖社区劳动保障工作站 石*芝 大龄就业困难人员 3500 202307 202404
121 杨湖社区劳动保障工作站 陈* 大龄就业困难人员 3500 202307 202404
122 杨湖社区劳动保障工作站 张* 大龄就业困难人员 2250 202311 202403 202311 202403
123 杨湖社区劳动保障工作站 张*祥 长期失业人员 4550 202304 202404
124 杨湖社区劳动保障工作站 曹* 大龄就业困难人员 4050 202304 202312 202304 202312
125 杨湖社区劳动保障工作站 马*云 大龄就业困难人员 3500 202309 202404 202310 202404
126 杨湖社区劳动保障工作站 赵*凤 大龄就业困难人员 4550 202304 202404
127 矿山集街道北西村劳动保障工作站 郑*丽 大龄就业困难人员 3500 202307 202404
128 杜集居委会 蒋*萍 长期失业人员 4200 202305 202404
129 杜集居委会 张*田 大龄就业困难人员 600 202307 202312
130 杜集居委会 刘* 长期失业人员 4200 202304 202403
131 杜集居委会 孙*芳 大龄就业困难人员 1750 202312 202404
合计 * 437300
关闭