杜集区公益性岗位岗位补贴和社保补贴资金拨付报告(2024年第四季度)

2025-01-14 15:53作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       

安徽远景人力资源有限公司、淮北市超远人力资源有限公司等11家单位,在我区安置公益性岗位118人,按照关于印发安徽省公益性岗位开发管理办法》的通知(皖人社发〔20204号)和《关于调整高校毕业生基层特定岗位人员和公益性岗位人员有关待遇的通知》(淮人社〔202372号)文件精神,给予单位、个人社保补贴和岗位补贴,补贴时间202410月至202412月,个人岗位补贴标准965//人,补贴金额337750元,单位岗位补贴标准300//,补贴金额105000,单位社保补贴359543.2元。淮北市天诚保安服务有限公司、淮北市杜集区袁庄托教中心等4家单位共75人,20241月至8月社保调基补差补贴金额30192.67元,合计832485.87(大写:捌拾叁万贰仟肆佰捌拾伍元捌角柒分)


 

杜集区人力资源和社会保障局

2025110


2024年第四季度杜集区新开发公益性岗位个人岗位补贴汇总表(202410-202412)
序号 开发单位 安置人数 岗位补贴标准(元) 补贴时间 合计补贴(元)
1 远景人力资源公司 23 965 202410-202412 158159.04
2 天诚保安有限公司 25 965 202410-202412 169619.84
3 超远人力资源公司 24 965 202410-202412 165035.52
4 新阳光培训学校 1 965 202410-202412 6876.48
5 高岳街道办事处 1 965 202410-202412 6824.52
6 杜集区袁庄托教中心 4 965 202410-202412 27505.92
7 富安人力资源公司公司 32 965 202410-202412 213170.88
8 朔里镇人民政府 1 965 202410-202412 6838.74
9 育德幼儿园 5 965 202410-202412 34509.3
10 东渡苑幼儿园 1 965 202410-202412 6876.48
11 七色光幼儿园 1 965 202410-202412 6876.48
合计 118 802293.2


杜集区2024年第四季度公益性岗位(单位)补贴汇总表(202410-202412)
岗位补贴金额(元)
单位 安置人数 个人 单位 社保补贴金额(元) 合计(元) 补贴时间 补贴人数 备注
远景人力资源有限公司公司 23 87285 66585 20700 70874.04 158159.04 202410-202412 23
天诚保安有限公司 25 63250 48250 15000 51358 114608 202410-202411 25
24 30360 23160 7200 24651.84 55011.84 202412-202412 24
超远人力资源公司 24 91080 69480 21600 73955.52 165035.52 202410-202412 24
新阳光培训学校 1 3795 2895 900 3081.48 6876.48 202410-202412 1
高岳街道办事处 1 3795 2895 900 3029.52 6824.52 202410-202412 1
段园镇袁庄托教中心 4 15180 11580 3600 12325.92 27505.92 202410-202412 4
富安人力资源公司 32 40480 30880 9600 32869.12 73349.12 202410-202410 32
31 39215 29915 9300 31841.96 71056.96 202411-202411 31
30 37950 28950 9000 30814.8 68764.8 202412-202412 30
朔里镇政府 1 3795 2895 900 3043.74 6838.74 202410-202412 1
育德幼儿园 5 18975 14475 4500 15534.3 34509.3 202410-202412 5
东渡苑幼儿园 1 3795 2895 900 3081.48 6876.48 202410-202412 1
七色光幼儿园 1 3795 2895 900 3081.48 6876.48 202410-202412 1
合计 118 442750 337750 105000 359543.2 802293.2
442750


杜集区2024年第四季度新开发公益性岗位个人岗位补贴明细表(202410-202412)
序号 开发单位 姓名 岗位补贴标准(元) 补贴开始时间 补贴结束时间 合计补贴(元)
1 远景公司 张*萍 965  202410 202412 2895
2 远景公司 张*平 965  202410 202412 2895
3 远景公司 刘*宝 965  202410 202412 2895
4 远景公司 王* 965  202410 202412 2895
5 远景公司 赵*方 965  202410 202412 2895
6 远景公司 许*莹 965  202410 202412 2895
7 远景公司 唐*云 965  202410 202412 2895
8 远景公司 曾*娟 965  202410 202412 2895
9 远景公司 王*秋 965  202410 202412 2895
10 远景公司 朱*焕 965  202410 202412 2895
11 远景公司 王*芳 965  202410 202412 2895
12 远景公司 王*瑜 965  202410 202412 2895
13 远景公司 徐*步 965  202410 202412 2895
14 远景公司 李* 965  202410 202412 2895
15 远景公司 许*萍 965  202410 202412 2895
16 远景公司 张* 965  202410 202412 2895
17 远景公司 狄*虎 965  202410 202412 2895
18 远景公司 武* 965  202410 202412 2895
19 远景公司 吴* 965  202410 202412 2895
20 远景公司 董* 965  202410 202412 2895
21 远景公司 王*芳 965  202410 202412 2895
22 远景公司 童*妍 965  202410 202412 2895
23 远景公司 李*黎 965  202410 202412 2895
24 天诚保安公司 李* 965  202410 202412 2895
25 天诚保安公司 徐*法 965  202410 202412 2895
26 天诚保安公司 房*洲 965  202410 202412 2895
27 天诚保安公司 孙*峰 965  202410 202412 2895
28 天诚保安公司 胡*升 965  202410 202412 2895
29 天诚保安公司 王*合 965  202410 202412 2895
30 天诚保安公司 王* 965  202410 202412 2895
31 天诚保安公司 任*春 965  202410 202412 2895
32 天诚保安公司 王*峰 965  202410 202412 2895
33 天诚保安公司 徐*化 965  202410 202412 2895
34 天诚保安公司 朱*华 965  202410 202412 2895
35 天诚保安公司 纵* 965  202410 202412 2895
36 天诚保安公司 黄*军 965  202410 202412 2895
37 天诚保安公司 孙*民 965  202410 202412 2895
38 天诚保安公司 徐*友 965  202410 202412 2895
39 天诚保安公司 孙*根 965  202410 202412 2895
40 天诚保安公司 曹*军 965  202410 202412 2895
41 天诚保安公司 王* 965  202410 202412 2895
42 天诚保安公司 王*印 965  202410 202412 2895
43 天诚保安公司 张*顺 965  202410 202412 2895
44 天诚保安公司 张*春 965  202410 202411 1930
45 天诚保安公司 闫* 965  202410 202412 2895
46 天诚保安公司 欧*长彦 965  202410 202412 2895
47 天诚保安公司 李*义 965  202410 202412 2895
48 天诚保安公司 高*良 965  202410 202412 2895
49 超远公司 李* 965  202410 202412 2895
50 超远公司 王* 965  202410 202412 2895
51 超远公司 张*丽 965  202410 202412 2895
52 超远公司 王* 965  202410 202412 2895
53 超远公司 赵*影 965  202410 202412 2895
54 超远公司 王*远 965  202410 202412 2895
55 超远公司 孙*祖 965  202410 202412 2895
56 超远公司 卢*君 965  202410 202412 2895
57 超远公司 谢*伏 965  202410 202412 2895
58 超远公司 段*连 965  202410 202412 2895
59 超远公司 李*珍 965  202410 202412 2895
60 超远公司 吴*栾 965  202410 202412 2895
61 超远公司 刘* 965  202410 202412 2895
62 超远公司 许*兰 965  202410 202412 2895
63 超远公司 路* 965  202410 202412 2895
64 超远公司 陈*君 965  202410 202412 2895
65 超远公司 陈* 965  202410 202412 2895
66 超远公司 王*梅 965  202410 202412 2895
67 超远公司 耿*影 965  202410 202412 2895
68 超远公司 刘*丽 965  202410 202412 2895
69 超远公司 刘* 965  202410 202412 2895
70 超远公司 尤*云 965 202410 202412 2895
71 超远公司 程*虹 965 202410 202412 2895
72 超远公司 刘*新 965 202410 202412 2895
73 新阳光学校 朱* 965 202410 202412 2895
74 高岳办事处 姜*娟 965 202410 202412 2895
75 袁庄托教中心 郑*亭 965 202410 202412 2895
76 袁庄托教中心 周* 965 202410 202412 2895
77 袁庄托教中心 杨*婷 965 202410 202412 2895
78 袁庄托教中心 李*瑶 965 202410 202412 2895
79 富安公司 朱*琴 965 202410 202410 965
80 富安公司 朱*慧 965 202410 202412 2895
81 富安公司 程*朵 965 202410 202412 2895
82 富安公司 范*东 965 202410 202412 2895
83 富安公司 李* 965 202410 202412 2895
84 富安公司 张* 965 202410 202412 2895
85 富安公司 刘* 965 202410 202412 2895
86 富安公司 王*燕 965 202410 202412 2895
87 富安公司 周* 965 202410 202412 2895
88 富安公司 李*军 965 202410 202412 2895
89 富安公司 李*中 965 202410 202412 2895
90 富安公司 李* 965 202410 202412 2895
91 富安公司 刘*云 965 202410 202412 2895
92 富安公司 马* 965 202410 202412 2895
93 富安公司 纪*丽 965 202410 202411 1930
94 富安公司 王* 965  202410 202412 2895
95 富安公司 武* 965  202410 202412 2895
96 富安公司 任* 965  202410 202412 2895
97 富安公司 李* 965  202410 202412 2895
98 富安公司 刘*圣 965  202410 202412 2895
99 富安公司 黄*合 965  202410 202412 2895
100 富安公司 孙*军 965  202410 202412 2895
101 富安公司 苏*燕 965  202410 202412 2895
102 富安公司 满*侠 965  202410 202412 2895
103 富安公司 任*畏 965  202410 202412 2895
104 富安公司 胡*海 965  202410 202412 2895
105 富安公司 黄*华 965  202410 202412 2895
106 富安公司 王*红 965  202410 202412 2895
107 富安公司 高*环 965  202410 202412 2895
108 富安公司 刘*丽 965  202410 202412 2895
109 富安公司 马*艳 965  202410 202412 2895
110 富安公司 徐* 965  202410 202412 2895
111 朔里镇 王*宁 965  202410 202412 2895
112 育德幼儿园 唐*芸 965  202410 202412 2895
113 育德幼儿园 王*翠 965  202410 202412 2895
114 育德幼儿园 丁* 965  202410 202412 2895
115 育德幼儿园 葛*娟 965  202410 202412 2895
116 育德幼儿园 薛* 965  202410 202412 2895
117 东渡苑幼儿园 刘* 965  202410 202412 2895
118 七色光幼儿园 陆* 965  202410 202412 2895
合计 337750



关闭