杜集区公益性岗位岗位补贴和社保补贴资金拨付报告(2024年第3季度)
安徽远景人力资源有限公司、淮北市超远人力资源有限公司等11家单位,在我区安置公益性岗位124人,按照关于印发《安徽省公益性岗位开发管理办法》的通知(皖人社发[2020]4号)和《关于调整高校毕业生基层特定岗位人员和公益性岗位人员有关待遇的通知》(淮人社[2023]72号)文件精神,给予单位、个人社保补贴和岗位补贴,补贴时间2024年7月至2024年9月,个人岗位补贴标准965元/月/人,补贴金额347400元,单位岗位补贴标准300元/月/人,补贴金额106200元,单位社保补贴351658.28元,合计805258.28元。(大写:捌拾万伍仟贰佰伍拾捌圆贰角捌分)
杜集区人力资源和社会保障局
2024年10月18日
| 2024年第3次杜集区新开发公益性岗位个人岗位补贴汇总表(202407-202409) | |||||
| 序号 | 开发单位 | 安置人数 | 岗位补贴标准(元) | 补贴时间 | 合计补贴(元) |
| 1 | 远景人力资源公司 | 27 | 965 | 202407-202409 | 72375 |
| 2 | 天诚保安有限公司 | 27 | 965 | 202407-202409 | 74305 |
| 3 | 超远人力资源公司 | 21 | 965 | 202407-202409 | 60795 |
| 4 | 新阳光培训学校 | 1 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 5 | 高岳街道办事处 | 1 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 6 | 杜集区袁庄托教中心 | 6 | 965 | 202407-202409 | 16405 |
| 7 | 富安人力资源公司公司 | 33 | 965 | 202407-202409 | 94570 |
| 8 | 朔里镇人民政府 | 1 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 9 | 育德幼儿园 | 5 | 965 | 202407-202409 | 14475 |
| 10 | 东渡苑幼儿园 | 1 | 965 | 202407-202410 | 2895 |
| 11 | 七色光幼儿园 | 1 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 合计 | 124 | 347400 | |||
| 2024年第3次杜集区公益性岗位(单位)补贴汇总表(202407-202409) | |||||||
| 单位 | 安置人数 | 岗位补贴金额(元) | 社保补贴金额(元) | 合计(元) | 补贴时间 | 补贴人数 | 备注 |
| 远景人力资源有限公司公司 | 27 | 8100 | 26368.74 | 34468.74 | 202407-202407 | 27 | |
| 7500 | 24415.5 | 31915.5 | 202408-202408 | 25 | |||
| 6900 | 23624.68 | 30524.68 | 202409-202409 | 23 | |||
| 天诚保安有限公司 | 27 | 7500 | 24415.5 | 31915.5 | 202407-202407 | 25 | |
| 7800 | 25392.12 | 33192.12 | 202408-202408 | 26 | |||
| 7800 | 26706.16 | 34506.16 | 202409-202409 | 26 | |||
| 超远人力资源公司 | 21 | 12600 | 41018.04 | 53618.04 | 202407-202408 | 21 | |
| 6300 | 21570.36 | 27870.36 | 202409-202409 | 21 | |||
| 新阳光培训学校 | 1 | 600 | 1953.24 | 2553.24 | 202407-202408 | 1 | |
| 300 | 1027.16 | 1327.16 | 202409-202409 | 1 | |||
| 高岳街道办事处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202407-202409 | 1 | |
| 段园镇袁庄托教中心 | 6 | 3600 | 11719.44 | 15319.44 | 202407-202408 | 6 | |
| 1500 | 5135.8 | 6635.8 | 202409-202409 | 5 | |||
| 富安人力资源公司 | 33 | 19800 | 64456.92 | 84256.92 | 202407-202408 | 33 | |
| 9600 | 32869.12 | 42469.12 | 202409-202409 | 32 | |||
| 朔里镇政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202407-202409 | 1 | |
| 育德幼儿园 | 5 | 3000 | 9846.6 | 12846.6 | 202407-202408 | 5 | |
| 1500 | 5178.1 | 6678.1 | 202409-202409 | 5 | |||
| 东渡苑幼儿园 | 1 | 600 | 1953.24 | 2553.24 | 202407-202408 | 1 | |
| 300 | 1027.16 | 1327.16 | 202409-202409 | ||||
| 七色光幼儿园 | 1 | 600 | 1953.24 | 2553.24 | 202407-202408 | 1 | |
| 300 | 1027.16 | 1327.16 | 202409-202409 | ||||
| 合计 | 124 | 106200 | 351658.28 | 457858.28 | |||
| 2024年第3次杜集区新开发公益性岗位个人岗位补贴明细表(202407-202409) | |||||
| 序号 | 开发单位 | 姓名 | 岗位补贴标准(元) | 补贴时间 | 合计补贴(元) |
| 1 | 远景公司 | 周*芳 | 965 | 202407-202407 | 965 |
| 2 | 远景公司 | 朱*梅 | 965 | 202407-202408 | 1930 |
| 3 | 远景公司 | 张*萍 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 4 | 远景公司 | 张*平 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 5 | 远景公司 | 刘*宝 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 6 | 远景公司 | 王* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 7 | 远景公司 | 赵*方 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 8 | 远景公司 | 许*莹 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 9 | 远景公司 | 朱* | 965 | 202407-202407 | 965 |
| 10 | 远景公司 | 唐*云 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 11 | 远景公司 | 曾*娟 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 12 | 远景公司 | 王*秋 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 13 | 远景公司 | 朱*焕 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 14 | 远景公司 | 王*芳 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 15 | 远景公司 | 王*瑜 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 16 | 远景公司 | 徐*步 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 17 | 远景公司 | 李* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 18 | 远景公司 | 许*萍 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 19 | 远景公司 | 张* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 20 | 远景公司 | 袁*珍 | 965 | 202407-202408 | 1930 |
| 21 | 远景公司 | 狄*虎 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 22 | 远景公司 | 武* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 23 | 远景公司 | 吴* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 24 | 远景公司 | 董* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 25 | 远景公司 | 王*芳 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 26 | 远景公司 | 童*妍 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 27 | 远景公司 | 李*黎 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 28 | 天成保安公司 | 韩*东 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 29 | 天成保安公司 | 李* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 30 | 天成保安公司 | 徐*法 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 31 | 天成保安公司 | 房*洲 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 32 | 天成保安公司 | 孙*峰 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 33 | 天成保安公司 | 胡*升 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 34 | 天成保安公司 | 王*合 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 35 | 天成保安公司 | 王* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 36 | 天成保安公司 | 任*春 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 37 | 天成保安公司 | 王*峰 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 38 | 天成保安公司 | 徐*化 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 39 | 天成保安公司 | 朱*华 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 40 | 天成保安公司 | 纵* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 41 | 天成保安公司 | 黄*军 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 42 | 天成保安公司 | 董*祥 | 965 | 202407-202407 | 965 |
| 43 | 天成保安公司 | 孙*民 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 44 | 天成保安公司 | 徐*友 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 45 | 天成保安公司 | 孙*根 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 46 | 天成保安公司 | 曹*军 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 47 | 天成保安公司 | 王* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 48 | 天成保安公司 | 王*印 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 49 | 天成保安公司 | 张*顺 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 50 | 天成保安公司 | 张*春 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 51 | 天成保安公司 | 闫* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 52 | 天成保安公司 | 欧*长彦 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 53 | 天成保安公司 | 李*义 | 965 | 202408-202409 | 1930 |
| 54 | 天成保安公司 | 高*良 | 965 | 202408-202409 | 1930 |
| 55 | 超远公司 | 李* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 56 | 超远公司 | 王* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 57 | 超远公司 | 张*丽 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 58 | 超远公司 | 王* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 59 | 超远公司 | 赵*影 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 60 | 超远公司 | 王*远 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 61 | 超远公司 | 孙*祖 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 62 | 超远公司 | 卢*君 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 63 | 超远公司 | 谢*伏 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 64 | 超远公司 | 段*连 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 65 | 超远公司 | 李*珍 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 66 | 超远公司 | 吴*栾 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 67 | 超远公司 | 刘* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 68 | 超远公司 | 许*兰 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 69 | 超远公司 | 路* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 70 | 超远公司 | 陈*君 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 71 | 超远公司 | 陈* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 72 | 超远公司 | 王*梅 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 73 | 超远公司 | 耿*影 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 74 | 超远公司 | 刘*丽 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 75 | 超远公司 | 刘* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 76 | 新阳光学校 | 朱* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 77 | 高岳办事处 | 姜*娟 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 78 | 袁庄托教中心 | 孙*丽 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 79 | 袁庄托教中心 | 郑*亭 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 80 | 袁庄托教中心 | 周* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 81 | 袁庄托教中心 | 杨*婷 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 82 | 袁庄托教中心 | 刘*倩 | 965 | 202407-202408 | 1930 |
| 83 | 袁庄托教中心 | 李*瑶 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 84 | 富安公司 | 朱*琴 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 85 | 富安公司 | 朱*慧 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 86 | 富安公司 | 程*朵 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 87 | 富安公司 | 范*东 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 88 | 富安公司 | 王*荣 | 965 | 202407-202408 | 1930 |
| 89 | 富安公司 | 李* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 90 | 富安公司 | 张* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 91 | 富安公司 | 刘* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 92 | 富安公司 | 王*燕 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 93 | 富安公司 | 周* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 94 | 富安公司 | 李*军 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 95 | 富安公司 | 李*中 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 96 | 富安公司 | 李* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 97 | 富安公司 | 刘*云 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 98 | 富安公司 | 马* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 99 | 富安公司 | 纪*丽 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 100 | 富安公司 | 王* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 101 | 富安公司 | 武* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 102 | 富安公司 | 任* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 103 | 富安公司 | 李* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 104 | 富安公司 | 刘*圣 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 105 | 富安公司 | 黄*合 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 106 | 富安公司 | 孙*军 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 107 | 富安公司 | 苏*燕 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 108 | 富安公司 | 满*侠 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 109 | 富安公司 | 任*畏 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 110 | 富安公司 | 胡*海 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 111 | 富安公司 | 黄*华 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 112 | 富安公司 | 王*红 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 113 | 富安公司 | 高*环 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 114 | 富安公司 | 刘*丽 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 115 | 富安公司 | 马*艳 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 116 | 富安公司 | 徐* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 117 | 朔里镇 | 王*宁 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 118 | 育德幼儿园 | 唐*芸 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 119 | 育德幼儿园 | 王*翠 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 120 | 育德幼儿园 | 丁* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 121 | 育德幼儿园 | 葛*娟 | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 122 | 育德幼儿园 | 薛* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 123 | 东渡苑幼儿园 | 刘* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 124 | 七色光幼儿园 | 陆* | 965 | 202407-202409 | 2895 |
| 合计 | 347400 | ||||
皖公网安备 34060002010001号