杜集区公益性岗位岗位补贴和社保补贴资金拨付报告(2024年第2季度)
安徽远景人力资源有限公司、淮北市超远人力资源有限公司等11家单位,在我区安置公益性岗位145人,按照关于印发《安徽省公益性岗位开发管理办法》的通知(皖人社发[2020]4号)和《关于调整高校毕业生基层特定岗位人员和公益性岗位人员有关待遇的通知》(淮人社[2023]72号)文件精神,给予单位、个人社保补贴和岗位补贴,补贴时间2024年4月至2024年6月,个人岗位补贴标准965元/月/人,补贴金额389860元,单位岗位补贴标准300元/月/人,补贴金额119400元,单位社保补贴388831.44元,合计898091.44元。(大写:捌拾玖万捌仟零玖拾壹圆肆角肆分)
杜集区人力资源和社会保障局
2024年7月19日
| 2024年第2次杜集区新开发公益性岗位个人岗位补贴汇总表(202404-202406) | |||||
| 序号 | 开发单位 | 安置人数 | 岗位补贴标准(元) | 补贴时间 | 合计补贴(元) |
| 1 | 远景人力资源公司 | 37 | 965 | 202404-202406 | 89745 |
| 2 | 天诚保安有限公司 | 29 | 965 | 202404-202406 | 82025 |
| 3 | 超远人力资源公司 | 22 | 965 | 202404-202406 | 61760 |
| 4 | 新阳光培训学校 | 1 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 5 | 高岳街道办事处 | 1 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 6 | 杜集区袁庄托教中心 | 6 | 965 | 202404-202406 | 17370 |
| 7 | 富安人力资源公司公司 | 40 | 965 | 202404-202406 | 108080 |
| 8 | 朔里镇人民政府 | 1 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 9 | 育德幼儿园 | 6 | 965 | 202404-202406 | 16405 |
| 10 | 东渡苑幼儿园 | 1 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 11 | 七色光幼儿园 | 1 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 合计 | 145 | 389860 | |||
| 2024年第2次杜集区公益性岗位(单位)补贴汇总表(202404-202406) | |||||||
| 单位 | 安置人数 | 岗位补贴金额(元) | 社保补贴金额(元) | 合计(元) | 补贴时间 | 补贴人数 | 备注 |
| 远景人力资源有限公司公司 | 37 | 11100 | 36134.94 | 47234.94 | 202404-202404 | 37 | |
| 8700 | 28321.98 | 37021.98 | 202405-202405 | 29 | |||
| 8100 | 26368.74 | 34468.74 | 202406-202406 | 27 | |||
| 天诚保安有限公司 | 29 | 17400 | 56643.96 | 74043.96 | 202404-202405 | 29 | |
| 8100 | 26368.74 | 34468.74 | 202406-202406 | 27 | |||
| 超远人力资源公司 | 22 | 6600 | 21485.64 | 28085.64 | 202404-202404 | 22 | |
| 12600 | 41018.04 | 53618.04 | 202405-202406 | 21 | |||
| 新阳光培训学校 | 1 | 900 | 2929.86 | 3829.86 | 202404-202406 | 2 | |
| 高岳街道办事处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202404-202406 | 1 | |
| 段园镇袁庄托教中心 | 6 | 5400 | 17579.16 | 22979.16 | 202404-202406 | 6 | |
| 富安人力资源公司 | 40 | 12000 | 39064.8 | 51064.8 | 202404-202404 | 40 | |
| 11700 | 38088.18 | 49788.18 | 202405-202405 | 39 | |||
| 9900 | 32228.46 | 42128.46 | 202406-202406 | 33 | |||
| 朔里镇政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202406-202406 | 1 | |
| 育德幼儿园 | 6 | 3600 | 11815.92 | 15415.92 | 202404-202405 | 6 | |
| 1500 | 4923.3 | 6423.3 | 202406-202406 | 5 | |||
| 东渡苑幼儿园 | 1 | 900 | 2929.86 | 3829.86 | 202406-202406 | 1 | |
| 七色光幼儿园 | 1 | 900 | 2929.86 | 3829.86 | 202406-202406 | 1 | |
| 合计 | 145 | 119400 | 388831.44 | 508231.44 | |||
| 2024年第2次杜集区新开发公益性岗位个人岗位补贴明细表(202404-202406) | |||||
| 序号 | 开发单位 | 姓名 | 岗位补贴标准(元) | 补贴时间 | 合计补贴(元) |
| 1 | 远景公司 | 周*芳 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 2 | 远景公司 | 代*纯 | 965 | 202404-202404 | 965 |
| 3 | 远景公司 | 王*丽 | 965 | 202404-202404 | 965 |
| 4 | 远景公司 | 朱*梅 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 5 | 远景公司 | 张*梅 | 965 | 202404-202404 | 965 |
| 6 | 远景公司 | 魏* | 965 | 202404-202404 | 965 |
| 7 | 远景公司 | 吕*艳 | 965 | 202404-202404 | 965 |
| 8 | 远景公司 | 丁* | 965 | 202404-202404 | 965 |
| 9 | 远景公司 | 杨* | 965 | 202404-202404 | 965 |
| 10 | 远景公司 | 杨* | 965 | 202404-202404 | 965 |
| 11 | 远景公司 | 王*欠 | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 12 | 远景公司 | 王*伟 | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 13 | 远景公司 | 张*萍 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 14 | 远景公司 | 张*平 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 15 | 远景公司 | 刘*宝 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 16 | 远景公司 | 王* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 17 | 远景公司 | 赵*方 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 18 | 远景公司 | 许*莹 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 19 | 远景公司 | 朱* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 20 | 远景公司 | 唐*云 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 21 | 远景公司 | 曾*娟 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 22 | 远景公司 | 王*秋 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 23 | 远景公司 | 朱*焕 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 24 | 远景公司 | 王*芳 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 25 | 远景公司 | 王*瑜 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 26 | 远景公司 | 徐*步 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 27 | 远景公司 | 李* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 28 | 远景公司 | 许*萍 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 29 | 远景公司 | 张* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 30 | 远景公司 | 袁*珍 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 31 | 远景公司 | 狄*虎 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 32 | 远景公司 | 武* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 33 | 远景公司 | 吴* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 34 | 远景公司 | 董* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 35 | 远景公司 | 王*芳 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 36 | 远景公司 | 童*妍 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 37 | 远景公司 | 李*黎 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 38 | 天成保安公司 | 王*新 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 39 | 天成保安公司 | 韩*东 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 40 | 天成保安公司 | 王*永 | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 41 | 天成保安公司 | 李* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 42 | 天成保安公司 | 杨*义 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 43 | 天成保安公司 | 徐*法 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 44 | 天成保安公司 | 房*洲 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 45 | 天成保安公司 | 孙*峰 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 46 | 天成保安公司 | 胡*升 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 47 | 天成保安公司 | 王*合 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 48 | 天成保安公司 | 王* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 49 | 天成保安公司 | 任*春 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 50 | 天成保安公司 | 王*峰 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 51 | 天成保安公司 | 徐*化 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 52 | 天成保安公司 | 朱*华 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 53 | 天成保安公司 | 纵* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 54 | 天成保安公司 | 李*飞 | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 55 | 天成保安公司 | 黄*军 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 56 | 天成保安公司 | 董*祥 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 57 | 天成保安公司 | 孙*民 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 58 | 天成保安公司 | 徐*友 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 59 | 天成保安公司 | 孙*根 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 60 | 天成保安公司 | 曹*军 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 61 | 天成保安公司 | 王* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 62 | 天成保安公司 | 王*印 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 63 | 天成保安公司 | 张*顺 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 64 | 天成保安公司 | 张*春 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 65 | 天成保安公司 | 闫* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 66 | 天成保安公司 | 欧*长彦 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 67 | 超远公司 | 周*英 | 965 | 202404-202404 | 965 |
| 68 | 超远公司 | 李* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 69 | 超远公司 | 王* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 70 | 超远公司 | 张*丽 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 71 | 超远公司 | 王* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 72 | 超远公司 | 赵*影 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 73 | 超远公司 | 王*远 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 74 | 超远公司 | 孙*祖 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 75 | 超远公司 | 卢*君 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 76 | 超远公司 | 谢*伏 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 77 | 超远公司 | 段*连 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 78 | 超远公司 | 李*珍 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 79 | 超远公司 | 吴*栾 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 80 | 超远公司 | 刘* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 81 | 超远公司 | 许*兰 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 82 | 超远公司 | 路* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 83 | 超远公司 | 陈*君 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 84 | 超远公司 | 陈* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 85 | 超远公司 | 钱*民 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 86 | 超远公司 | 王*梅 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 87 | 超远公司 | 耿*影 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 88 | 超远公司 | 刘*丽 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 89 | 新阳光学校 | 朱* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 90 | 高岳办事处 | 姜*娟 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 91 | 袁庄托教中心 | 孙*丽 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 92 | 袁庄托教中心 | 郑*亭 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 93 | 袁庄托教中心 | 周* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 94 | 袁庄托教中心 | 杨*婷 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 95 | 袁庄托教中心 | 刘*倩 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 96 | 袁庄托教中心 | 李*瑶 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 97 | 富安公司 | 周*梅 | 965 | 202404-202404 | 965 |
| 98 | 富安公司 | 刘* | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 99 | 富安公司 | 张*奇 | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 100 | 富安公司 | 刘*平 | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 101 | 富安公司 | 朱*琴 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 102 | 富安公司 | 孙*意 | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 103 | 富安公司 | 朱*慧 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 104 | 富安公司 | 程*朵 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 105 | 富安公司 | 范*东 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 106 | 富安公司 | 王*荣 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 107 | 富安公司 | 徐*梅 | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 108 | 富安公司 | 李* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 109 | 富安公司 | 张* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 110 | 富安公司 | 刘* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 111 | 富安公司 | 王*燕 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 112 | 富安公司 | 周* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 113 | 富安公司 | 李*军 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 114 | 富安公司 | 李*中 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 115 | 富安公司 | 李* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 116 | 富安公司 | 刘*云 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 117 | 富安公司 | 马* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 118 | 富安公司 | 纪*丽 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 119 | 富安公司 | 李*霞 | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 120 | 富安公司 | 王* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 121 | 富安公司 | 武* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 122 | 富安公司 | 任* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 123 | 富安公司 | 李* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 124 | 富安公司 | 刘*圣 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 125 | 富安公司 | 黄*合 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 126 | 富安公司 | 孙*军 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 127 | 富安公司 | 苏*燕 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 128 | 富安公司 | 满*侠 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 129 | 富安公司 | 任*畏 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 130 | 富安公司 | 胡*海 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 131 | 富安公司 | 黄*华 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 132 | 富安公司 | 王*红 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 133 | 富安公司 | 高*环 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 134 | 富安公司 | 刘*丽 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 135 | 富安公司 | 马*艳 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 136 | 富安公司 | 徐* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 137 | 朔里镇 | 王*宁 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 138 | 育德幼儿园 | 唐*芸 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 139 | 育德幼儿园 | 王*翠 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 140 | 育德幼儿园 | 丁* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 141 | 育德幼儿园 | 葛*娟 | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 142 | 育德幼儿园 | 薛* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 143 | 育德幼儿园 | 卜*芳 | 965 | 202404-202405 | 1930 |
| 144 | 东渡苑幼儿园 | 刘* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 145 | 七色光幼儿园 | 陆* | 965 | 202404-202406 | 2895 |
| 合计 | 389860 | ||||
皖公网安备 34060002010001号