淮北市城市公共供水水质信息公告2025年4月出厂水水质(43项)
指标名称 | 现行生活饮用水国标限值 | 相南 | 东部 | 凤凰山 | 三矿 | 一号泵房 | 六号泵房 | 金帆船泵房 | 宁山西泵房 |
调节水池 | 调节水池 | 调节水池 | 二级泵站 | ||||||
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
(MPN/100mL) | |||||||||
大肠埃希氏菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
(MPN/100mL) | |||||||||
菌落总数 | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 7 |
(CFU/mL) | |||||||||
砷 | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
(mg/L) | |||||||||
镉 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
(mg/L) | |||||||||
铬(六价) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
(mg/L) | |||||||||
铅 | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
(mg/L) | |||||||||
汞 | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
氰化物 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
(mg/L) | |||||||||
氟化物 | 1 | 0.6 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.4 | 0.65 | 0.39 |
(mg/L) | |||||||||
硝酸盐(以N计) | 10 | 3.47 | 5.82 | 4.16 | 3.46 | 5.69 | 5.43 | 6.25 | 5.66 |
(mg/L) | |||||||||
三氯甲烷 | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
一氯二溴甲烷 | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
二氯一溴甲烷 | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
三溴甲烷 | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 |
二氯乙酸 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
(mg/L) | |||||||||
三氯乙酸 | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
(mg/L) | |||||||||
溴酸盐 | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
(mg/L) | |||||||||
亚氯酸盐 | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
(mg/L) | |||||||||
氯酸盐 | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
(mg/L) | |||||||||
色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
(度) | |||||||||
浑浊度 | 1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 |
(NTU) | |||||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28 | 7.57 | 7.42 | 7.29 | 7.54 | 7.19 | 7.28 | 7.17 |
铝 | 0.2 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
(mg/L) | |||||||||
铁 | 0.3 | <0.030 | 0.052 | <0.030 | 0.036 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 0.152 |
(mg/L) | |||||||||
锰 | 0.1 | <0.010 | 0.039 | <0.010 | <0.010 | 0.013 | <0.010 | 0.011 | 0.02 |
(mg/L) | |||||||||
铜 | 1 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
(mg/L) | |||||||||
锌 | 1 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.065 | <0.050 | 0.056 | <0.050 |
(mg/L) | |||||||||
氯化物 | 250 | 59 | 27.4 | 70.5 | 38 | 28.1 | 34.1 | 31 | 41.2 |
(mg/L) | |||||||||
硫酸盐 | 250 | 152 | 54.7 | 127 | 72.2 | 56.6 | 77.3 | 67.2 | 89.7 |
(mg/L) | |||||||||
溶解性总固体 | 1000 | 757 | 536 | 766 | 558 | 508 | 586 | 594 | 627 |
(mg/L) | |||||||||
总硬度 | 450 | 439 | 362 | 435 | 376 | 371 | 396 | 384 | 404 |
(以CaCO3计)(mg/L) | |||||||||
高锰酸盐指数 | 3 | 0.57 | 0.47 | 0.6 | 0.41 | 0.53 | 0.64 | 0.67 | 0.48 |
(以O2计) | |||||||||
(mg/L) | |||||||||
氨(以N计) | 0.5 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 |
(mg/L) | |||||||||
总α放射性 | 0.5(指导值) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
(Bq/L) | |||||||||
总β放射性 | 1(指导值) | <0.030 | 0.034 | <0.030 | 0.142 | <0.030 | 0.111 | <0.030 | 0.134 |
(Bq/L) | |||||||||
游离氯 | ≥0.3且≤2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(mg/L) | |||||||||
总氯 | ≥0.5且≤3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(mg/L) | |||||||||
臭氧 | ≥0.02且≤0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(mg/L) | |||||||||
二氧化氯 | ≥0.1且≤0.8 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
(mg/L) | |||||||||
监测结果 | 以上检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | ||||||||
注:①淮北市供水有限责任公司采用二氧化氯消毒方式,检测相应常规指标40项(视同国标43项常规全检)。②淮北市现采用裂隙岩溶地下水作为生活饮用水水源,水源地分散,水质稳定,管网串联。③以上数据由具备CMA资质的淮北市润生水质检测有限公司检测、提供,执行标准为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。④有关水质情况可向淮北市润生水质检测有限公司咨询,电话:18726879198(工作日) |