2025年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第3批)
杜集区委社工部、杜集区人民医院等28家就业见习单位,吸纳就业见习人员46人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023〕143号)文件要求,企业见习单位申请2025年1月1日至2025年3月31日;机关单位申请2025年3月1日至2025年3月31日期间的财政补贴,补贴金额149382元(大写:壹拾肆万玖仟叁佰捌拾贰圆)。
杜集区人力资源和社会保障局
2025年4月10日
| 2025年度杜集区就业见习财政补贴明细表(3月份) | |||||
| 序号 | 姓名 | 见习单位 | 补贴所属期限 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 陈*涛 | 区委社工部 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 2 | 王* 逸 | 区档案馆 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 3 | 葛* 亮 | 区发改委 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 4 | 张* 钊 | 杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 5 | 陈* 潇 | 区市场监督管理局信息中心 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 6 | 周*扬 | 区残联 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 7 | 孙*娴 | 区机关事务管理中心 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 8 | 任*婷 | 区数据局 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 9 | 吴*怡 | 区工商联 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 10 | 李*波 | 朔里镇社会发展服务中心 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 11 | 章* 欣 | 矿山集街道办事处 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 12 | 孙* 雪 | 区农水局 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 13 | 阮* 琪 | 高岳街道办事处 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 14 | 庞* 灿 | 高岳街道办事处 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 15 | 邢*宇 | 石台镇人民政府 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 16 | 陈*雯 | 团区委 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 17 | 黄* 然 | 区人大办公室 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 18 | 张*成 | 段园镇人民政府 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 19 | 周*婕 | 杜集区政务服务管理中心 | 20250301-20250331 | 2000 | |
| 20 | 王*恒 | 杜集区人民医院 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 21 | 刘*豪 | 杜集区人民医院 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 22 | 李*烁 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 23 | 姚* | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 24 | 侯*怡 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 25 | 朱*晴 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 26 | 陈*娟 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 27 | 纪* 雪 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 28 | 张*濛 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 29 | 冯*薇 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 30 | 王* 森 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 31 | 曾*亚 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 32 | 秦* 严 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 33 | 孙*数 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 34 | 王*飞 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 35 | 陈*权 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 36 | 刘* 畅 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 37 | 王*男 | 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 38 | 程*俊 | 安徽龙太电气科技有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 39 | 沈*云 | 安徽龙太电气科技有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 40 | 徐*洁 | 淮北酷朵伞业有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 41 | 韩*贤 | 淮北酷朵伞业有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 42 | 徐*冉 | 淮北市开元职业培训学校 | 20250101-20250331 | 2182 | 2.18离职 |
| 43 | 赵*艳 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 44 | 刘*琪 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 45 | 蒋* 冰 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 46 | 房* 堃 | 淮北市新阳光职业培训学校 | 20250101-20250331 | 4200 | |
| 合计 | 149382 | ||||
皖公网安备 34060002010001号