2024年度杜集区就业见习人员购买保险财政补贴明细表(第三批)
| 序号 | 姓名 | 见习单位 | 补贴金额(元) |
| 1 | 任*楠 | 杜集区人民医院 | 2070.64 |
| 2 | 周* | 杜集区人民医院 | |
| 3 | 修*晨 | 杜集区人民医院 | |
| 4 | 张* | 杜集区人民医院 | |
| 5 | 房* | 杜集区人民医院 | |
| 6 | 马*婉 | 杜集区人民医院 | |
| 7 | 纵*宇 | 杜集区人民医院 | |
| 8 | 王* | 杜集区人民医院 | |
| 9 | 王* | 杜集区人民医院 | |
| 10 | 朱*雪 | 杜集区人民医院 | |
| 11 | 金*鑫 | 杜集区人民医院 | |
| 12 | 万*瑶 | 杜集区人民医院 | |
| 13 | 王*怡 | 杜集区人民医院 | |
| 14 | 杜*秀 | 杜集区人民医院 | |
| 15 | 胡* | 杜集区人民医院 | |
| 16 | 黄*涛 | 杜集区人民医院 | |
| 17 | 穆*琼 | 杜集区人民医院 | |
| 18 | 杨* | 杜集区人民医院 | |
| 19 | 袁*如 | 杜集区人民医院 | |
| 20 | 陆*远 | 杜集区人民医院 | |
| 21 | 王*恒 | 杜集区人民医院 | |
| 22 | 刘*豪 | 杜集区人民医院 | |
| 23 | 刘* | 杜集区人民医院 | |
| 24 | 牛*雪 | 杜集区人民医院 | |
| 25 | 徐*雨 | 杜集区人民医院 | |
| 26 | 赵*艳 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 213 |
| 27 | 刘*琪 | 安徽金耀玻璃有限公司 | |
| 28 | 蒋* | 安徽金耀玻璃有限公司 | |
| 29 | 房* | 淮北市新阳光职业培训学校 | 100 |
| 30 | 徐*洁 | 淮北酷朵伞业有限公司 | 200 |
| 31 | 韩*贤 | 淮北酷朵伞业有限公司 | |
| 32 | 施*俐 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 493.5 |
| 33 | 张* | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | |
| 34 | 张*程 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | |
| 35 | 赵*瑞 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | |
| 36 | 丁*仪 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | |
| 37 | 李*烁 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 300 |
| 38 | 姚* | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | |
| 39 | 侯*怡 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | |
| 40 | 王*杰 | 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 | 400 |
| 41 | 王*男 | 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 | |
| 42 | 孙* | 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 | |
| 43 | 付*茹 | 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 | |
| 44 | 周*宇 | 淮北幸福苑物业管理有限责任公司 | 100 |
| 45 | 程*俊 | 安徽龙太电气科技有限公司 | 300 |
| 46 | 沈*云 | 安徽龙太电气科技有限公司 | |
| 47 | 徐*坤 | 安徽龙太电气科技有限公司 | |
| 48 | 孙*雯 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 300 |
| 49 | 葛*琦 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | |
| 50 | 葛* | 淮北市精神(心理)卫生中心 | |
| 51 | 冯*薇 | 淮北合众机械设备有限公司 | 1100 |
| 52 | 王* | 淮北合众机械设备有限公司 | |
| 53 | 曾*亚 | 淮北合众机械设备有限公司 | |
| 54 | 秦* | 淮北合众机械设备有限公司 | |
| 55 | 孙*数 | 淮北合众机械设备有限公司 | |
| 56 | 黄*乾 | 淮北合众机械设备有限公司 | |
| 57 | 王*飞 | 淮北合众机械设备有限公司 | |
| 58 | 陈*权 | 淮北合众机械设备有限公司 | |
| 59 | 刘*洁 | 淮北合众机械设备有限公司 | |
| 60 | 刘* | 淮北合众机械设备有限公司 | |
| 61 | 崔* | 淮北合众机械设备有限公司 | |
| 62 | 张*琪 | 安徽喜农门商贸有限公司 | 361.22 |
| 63 | 姚* | 安徽喜农门商贸有限公司 | |
| 64 | 高*扬 | 安徽喜农门商贸有限公司 | |
| 65 | 吴*雯 | 安徽喜农门商贸有限公司 | |
| 合计 | 5938.36 | ||
皖公网安备 34060002010001号