杜集区2025年第一批次公租房分配结果
| 杜集区公共租赁住房2025年第一批次抓号结果公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 小区名称 | 面积 | 套型 |
| 1 | 丁传玉 | 340604********0214 | 岱河花园 | 63.01 | 两室一厅 |
| 2 | 王学新 | 340602********2014 | 岱河花园 | 61.11 | 两室一厅 |
| 3 | 方玉东 | 340602********0030 | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 4 | 刘秀芹 | 340602********0424 | 岱河花园 | 61.08 | 两室一厅 |
| 5 | 何庆华 | 340602********4410 | 岱河花园 | 61.11 | 两室一厅 |
| 6 | 王成成 | 340602********2427 | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 7 | 苗俊良 | 340602********1477 | 岱河花园 | 62.42 | 两室一厅 |
| 8 | 李玉侠 | 340602********0029 | 岱河花园 | 61.08 | 两室一厅 |
| 9 | 杨赛赛 | 412726********1227 | 岱河花园 | 63.01 | 两室一厅 |
| 10 | 任精干 | 340602********2055 | 岱河花园 | 62.12 | 两室一厅 |
| 11 | 孙克服 | 340602********4238 | 岱河花园 | 62.44 | 两室一厅 |
| 12 | 邵飞 | 340602********201X | 岱河花园 | 61.11 | 两室一厅 |
| 13 | 郭世民 | 340602********4213 | 岱河花园 | 61.11 | 两室一厅 |
| 14 | 权威 | 340602********2033 | 岱河花园 | 63.01 | 两室一厅 |
| 15 | 张辉 | 340602********1619 | 岱河花园 | 63.01 | 两室一厅 |
| 16 | 许永华 | 341322********641X | 岱河花园 | 62.12 | 两室一厅 |
| 17 | 丁玉林 | 340602********2411 | 岱河花园 | 62.28 | 两室一厅 |
| 18 | 王小桂 | 340602********2483 | 岱河花园 | 64.32 | 两室一厅 |
| 19 | 刘伟 | 340602********0418 | 岱河花园 | 62.38 | 两室一厅 |
| 20 | 刘帅康 | 340602********2498 | 岱河花园 | 62.32 | 两室一厅 |
| 21 | 徐冬 | 341322********2425 | 岱河花园 | 64.32 | 两室一厅 |
| 22 | 彭安新 | 340602********2675 | 岱河花园 | 62.15 | 两室一厅 |
| 23 | 赵雪龙 | 340603********0236 | 岱河花园 | 62.32 | 两室一厅 |
| 24 | 席燕 | 340602********1426 | 岱河花园 | 62.32 | 两室一厅 |
| 25 | 周玉芹 | 340604********024X | 岱河花园 | 62.12 | 两室一厅 |
| 26 | 张美华 | 340602********4423 | 岱河花园 | 61.11 | 两室一厅 |
| 27 | 李洪亚 | 340602********1219 | 岱河花园 | 63.01 | 两室一厅 |
| 28 | 纵丰光 | 340602********281X | 岱河花园 | 61.11 | 两室一厅 |
| 29 | 王善忠 | 340602********201X | 白鹭栖园 | 51.33 | 两室一厅 |
| 30 | 彭勇 | 340602********0039 | 白鹭栖园 | 54.44 | 两室一厅 |
| 31 | 郑亮 | 340602********225X | 白鹭栖园 | 54.44 | 两室一厅 |
| 32 | 李素英 | 340602********1622 | 白鹭栖园 | 54.44 | 两室一厅 |
| 33 | 曹克芳 | 340602********2217 | 白鹭栖园 | 54.44 | 两室一厅 |
| 34 | 李昌华 | 340602********0253 | 白鹭栖园 | 51.33 | 两室一厅 |
| 35 | 王静 | 340602********161X | 白鹭栖园 | 51.33 | 两室一厅 |
| 36 | 高静 | 340602********0020 | 白鹭栖园 | 49.52 | 两室一厅 |
| 37 | 巨凤 | 340603********0466 | 白鹭栖园 | 52.44 | 两室一厅 |
| 38 | 张淑琴 | 340603********4421 | 白鹭栖园 | 52.51 | 两室一厅 |
| 39 | 王健 | 340811********6316 | 白鹭栖园 | 52.51 | 两室一厅 |
| 40 | 付学利 | 340602********2246 | 白鹭栖园 | 49.52 | 两室一厅 |
| 41 | 刘君 | 340602********2032 | 白鹭栖园 | 49.52 | 两室一厅 |
| 42 | 刘兵建 | 340602********2055 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 43 | 胡康 | 340602********0010 | 白鹭栖园 | 49.52 | 两室一厅 |
| 44 | 陈敬良 | 340602********0013 | 白鹭栖园 | 49.52 | 两室一厅 |
| 45 | 马成侠 | 340602********2228 | 白鹭栖园 | 52.51 | 两室一厅 |
| 46 | 王桂兰 | 340602********248X | 白鹭栖园 | 52.51 | 两室一厅 |
| 47 | 何亮亮 | 340602********041X | 白鹭栖园 | 52.51 | 两室一厅 |
| 48 | 靳靓 | 340602********0025 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 49 | 王峰 | 340602********0415 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 50 | 马慧丽 | 340602********2649 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 51 | 刘嘉伟 | 340602********1413 | 白鹭栖园 | 49.52 | 两室一厅 |
| 52 | 欧雪英 | 340602********1028 | 白鹭栖园 | 52.56 | 两室一厅 |
| 53 | 王学元 | 340602********4216 | 青年路 | 60.66 | 两室一厅 |
| 54 | 王贤志 | 340602********2011 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 55 | 闫西英 | 340602********2567 | 青年路 | 50.19 | 一室一厅 |
| 56 | 孙方建 | 340602********1419 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 57 | 况胜利 | 340602********0637 | 青年路 | 60.01 | 两室一厅 |
| 58 | 许永 | 340602********2696 | 青年路 | 60.09 | 两室一厅 |
| 59 | 马随心 | 340602********2633 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 60 | 徐小五 | 340602********2029 | 青年路 | 50.2 | 一室一厅 |
| 61 | 宋影影 | 342221********3566 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 62 | 范雪玲 | 342222********2022 | 青年路 | 50.2 | 一室一厅 |
| 63 | 杜梅 | 340602********2103 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 64 | 刘自然 | 341322********681X | 青年路 | 60.73 | 两室一厅 |
| 65 | 周化民 | 340602********0011 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 66 | 杨幸福 | 341223********1930 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 67 | 杨欣雨 | 340604********0624 | 青年路 | 60.01 | 两室一厅 |
| 68 | 张长民 | 340602********2016 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 69 | 杜文名 | 340603********4415 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 70 | 张祥荣 | 340621********4427 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 71 | 吕元生 | 340603********0418 | 青年路 | 50.19 | 一室一厅 |
| 72 | 丁玉兰 | 342222********6868 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 73 | 胡艳 | 342222********5226 | 青年路 | 60.09 | 两室一厅 |
| 74 | 朱美荣 | 340602********2423 | 青年路 | 59.54 | 两室一厅 |
| 75 | 谷方方 | 340602********2489 | 青年路 | 52.66 | 一室一厅 |
| 76 | 葛翠翠 | 340602********2466 | 青年路 | 60.73 | 两室一厅 |
| 77 | 刘桂芳 | 340602********2027 | 东湖家园 | 62.38 | 两室一厅 |
| 78 | 王芳 | 340602********246X | 东湖家园 | 61.95 | 两室一厅 |
| 79 | 周玉凤 | 340602********2824 | 东湖家园 | 61.82 | 两室一厅 |
| 80 | 程先锋 | 340602********2615 | 东湖家园 | 61.95 | 两室一厅 |
| 81 | 赵荣侠 | 340602********2020 | 东湖家园 | 61.58 | 两室一厅 |
| 82 | 王克 | 342222********001X | 东湖家园 | 62.44 | 两室一厅 |
| 83 | 袁孝兰 | 340602********0046 | 东湖家园 | 62.97 | 两室一厅 |
| 84 | 冉广忠 | 340602********0011 | 东湖家园 | 61.82 | 两室一厅 |
| 85 | 李冲 | 341322********4026 | 东湖家园 | 61.82 | 两室一厅 |
| 86 | 杨艳玲 | 340602********2229 | 东湖家园 | 61.82 | 两室一厅 |
| 87 | 沈海芳 | 340621********8449 | 东湖家园 | 62.38 | 两室一厅 |
| 88 | 刘建设 | 340602********2612 | 东湖家园 | 61.82 | 两室一厅 |
| 89 | 夏路影 | 340602********1215 | 东湖家园 | 61.62 | 两室一厅 |
| 90 | 黄荣 | 340602********0023 | 东湖家园 | 61.95 | 两室一厅 |
皖公网安备 34060002010001号