2025年4月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放统计表

2025-04-08 11:44作者:杜集区民政局来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:人、元
序号 地区 集中供养保障户数 分散供养保障户数 保障户数 集中供养保障人数 分散供养保障人数 保障人数 集中供养资金+护理补贴 分散供养资金+护理补贴 集中+分散合计 供养资金 护理补贴
集中供养救助金额 分散供养救助金额 发放总金额 差额救助金额 分类施保救助金额
1 高岳街道办事处 16 65 81 16 65 81 23024.00 71173.00 94197.00 80052.00 14145.00
2 矿山集街道办事处 12 63 75 12 69 81 17904.00 73743.00 91647.00 80052.00 11595.00
3 朔里镇 21 125 146 21 128 149 30126.00 133762.00 163888.00 146188.00 17700.00
4 石台镇 17 147 164 17 155 172 25054.00 166174.00 191228.00 168968.00 22260.00
5 段园镇 20 47 67 20 48 68 29500.00 50190.00 79690.00 66640.00 13050.00
  合计 86 447 533 86 465 551 125608.00 495042.00 620650.00 541900.00 78750.00
关闭