淮北市杜集区人力资源和社会保障局2025年2月审批职工正常退休人员公示

2025-03-03 19:41作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2025.02
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 个体 04305342 陈芳 75.1 身份证 04.3 参保时间 25.1 25.2
2 个体 01017391 任利 65.1 入伍表 81.10 入伍时间 24.1 25.2
3 个体 04316349 刘侠 73.8 身份证 07.11 参保时间 25.1 25.2
4 个体 07002754 吴信华 61.3 身份证 09.7 参保时间 25.1 25.2
5 个体 02006840 沈红 75.2 招工表 93.6 招工表 25.2 25.3
6 个体 07000881 蔡积爽 65.2 内招职工子女呈报表 83.6 内招职工子女呈报表 25.2 25.3
7 个体 04315971 肖兆侠 69.10 身份证 07.10 参保时间 25.2 25.3
8 淮北市高岳街道办事处 02018644 刘冬敏 75.1 招工表 94.10 招工表 25.2 25.3
9 个体 09968719 博正嫦 75.2 招工表 93.7 招工表 25.2 25.3
10 淮北市佳瑞印刷包装有限公司 02004682 孟春梅 75.2 招工表 93.7 招工表 25.2 25.3
11 个体 09961075 郑清梅 68.10 身份证 10.6 参保时间 24.1 24.2
12 个体 09928894 罗艳芳 70.2 身份证 09.7 参保时间 25.1 25.2
13 淮北市高岳街道办事处 01053864 曹伟 75.10 身份证 96.12 参保时间 24.12 25.1
14 个体 09984963 徐莉华 75.2 身份证 96.01 首次参保 25.2 25.3
15 个体 09984253 刘艳梅 75.2 身份证 96.1 首次参保 25.2 25.3
16 个体 09983688 75.2 身份证 01.2 参保时间 25.2 25.3
17 个体 09976810 李美荣 75.2 身份证 96.1 首次参保 25.2 25.3
18 个体 04307451 赵淑玲 75.2 身份证 96.1 首次参保 25.2 25.3
19 淮北格瑞服饰有限公司 09948742 牛芳玲 72.5 身份证 09.12 参保时间 25.1 25.2
20 个体 09977478 孙方梅 75.2 身份证 96.1 首次参保 25.2 25.3
21 个体 09929568 赵玉青 74.10 身份证 96.1 首次参保 25.2 25.3
22 个体 09924701 位腊梅 70.1 身份证 09.4 参保时间 25.1 25.2
23 淮北市佳瑞印刷包装有限公司 30101939 韩艳丽 75.2 身份证 97.1 参保时间 25.2 25.3
24 个体 04319172 郝丽丽 70.2 身份证 08.5 参保时间 25.2 25.3
25 个体 09956288 李安稳 73.7 身份证 10.3 参保时间 25.2 25.3
26 个体 04310024 何月华 70.2 身份证 06.5 参保时间 25.2 25.3
27 个体 04308146 马金山 65.2 身份证 05.7 参保时间 25.2 25.3
28 个体 04312075 刘长影 70.2 身份证 06.12 参保时间 25.2 25.3
29 个体 09924486 胡静 70.2 身份证 09.3 参保时间 25.2 25.3
30 个体 04307300 朱美华 70.2 身份证 05.2 参保时间 25.2 25.3
31 个体 09923073 高明亮 65.2 身份证 09.2 参保时间 25.2 25.3
32 个体 36839816 崔艳丽 69.3 身份证 10.8 参保时间 24.5 25.1
33 个体 35950755 石小英 67.4 身份证 08.4 参保时间 24.11 24.12
34 个体 04313528 杨磊 65.2 身份证 07.4 参保时间 25.2 25.3
35 个体 04303223 赵特 70.2 身份证 02.6 参保时间 25.2 25.3
36 淮北丰宇矿山设备有限公司 02082403 轩传金 65.2 身份证 06.7 参保时间 25.2 25.3
37 个体 05047981 王梅 70.2 身份证 08.1 参保时间 25.2 25.3
38 个体 04306055 刘玉玲 70.2 身份证 04.7 参保时间 25.2 25.3
39 个体 09984345 李文良 65.2 身份证 96.1 首次参保 25.2 25.3
40 个体 05001099 徐从洪 64.6 招工表 96.1 首次参保 25.2 25.3
关闭