2025年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第2批)
杜集区委社工部、杜集区人民医院等25家就业见习单位,吸纳就业见习人员40人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023〕143号)文件要求,企业见习单位申请2024年12月1日至2025年2月28日;机关单位申请2025年2月1日至2025年2月28日期间的财政补贴,补贴金额124000元(大写:壹拾贰万肆仟圆)。
杜集区人力资源和社会保障局
2025年3月7日
| 2025年度杜集区就业见习财政补贴明细表(2月份) | |||||
| 序号 | 见习单位 | 见习人数 | 补贴时间 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 区委社工部 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 2 | 区档案馆 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 3 | 区发改委 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 4 | 杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 5 | 区文旅体局 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 6 | 区市场监督管理局信息中心 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 7 | 区残联 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 8 | 区数据局 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 9 | 区机关事务管理中心 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 10 | 区工商联 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 11 | 朔里镇社会发展服务中心 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 12 | 矿山集街道办事处 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 13 | 区农水局 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 14 | 高岳街道办事处 | 2 | 20250201-20250228 | 2000 | 4000 |
| 15 | 石台镇人民政府 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 16 | 团区委 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 17 | 区人大办公室 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 18 | 段园镇人民政府 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 19 | 杜集区政务服务管理中心 | 1 | 20250201-20250228 | 2000 | 2000 |
| 20 | 杜集区人民医院 | 11 | 20241201-20250228 | 1400 | 46200 |
| 21 | 淮北市杜集区育德幼儿园 | 2 | 20241201-20250228 | 1400 | 8400 |
| 22 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 4 | 20241201-20250228 | 1400 | 16800 |
| 23 | 淮北市兴院纸制品有限公司 | 1 | 20241201-20250228 | 1400 | 4200 |
| 24 | 安徽谦通人力资源有限公司 | 1 | 20241201-20250228 | 1400 | 4200 |
| 25 | 安徽喜农门商贸有限公司 | 1 | 20241201-20250228 | 1400 | 4200 |
| 合计 | 40 | 合计 | 124000 | ||
| 2025年度杜集区就业见习财政补贴明细表(2月份) | |||||
| 序号 | 姓名 | 见习单位 | 补贴所属期限 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 陈*涛 | 区委社工部 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 2 | 王* 逸 | 区档案馆 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 3 | 葛* 亮 | 区发改委 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 4 | 张* 钊 | 杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 5 | 惠*阳 | 区文旅体局 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 6 | 陈* 潇 | 区市场监督管理局信息中心 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 7 | 周*扬 | 区残联 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 8 | 任*婷 | 区数据局 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 9 | 孙*娴 | 区机关事务管理中心 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 10 | 吴*怡 | 区工商联 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 11 | 李*波 | 朔里镇社会发展服务中心 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 12 | 章* 欣 | 矿山集街道办事处 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 13 | 孙* 雪 | 区农水局 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 14 | 阮* 琪 | 高岳街道办事处 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 15 | 庞* 灿 | 高岳街道办事处 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 16 | 邢*宇 | 石台镇人民政府 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 17 | 陈*雯 | 团区委 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 18 | 黄* 然 | 区人大办公室 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 19 | 张*成 | 段园镇人民政府 | 20250201-20250228 | 2000 | |
| 20 | 周*婕 | 杜集区政务服务管理中心 | 20250101-20250131 | 2000 | |
| 21 | 纵*宇 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 22 | 王* 静 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 23 | 王* 情 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 24 | 朱*雪 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 25 | 金*鑫 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 26 | 万*瑶 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 27 | 杜*秀 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 28 | 黄*涛 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 29 | 穆*琼 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 30 | 杨* 磊 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 31 | 袁*如 | 杜集区人民医院 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 32 | 王* 慧 | 淮北市杜集区育德幼儿园 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 33 | 何*怡 | 淮北市杜集区育德幼儿园 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 34 | 施*俐 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 35 | 张* 浩 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 36 | 张*程 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 37 | 赵*瑞 | 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 38 | 代*梦 | 淮北市兴院纸制品有限公司 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 39 | 蒋*昂 | 安徽谦通人力资源有限公司 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 40 | 吴*雯 | 安徽喜农门商贸有限公司 | 20241201-20250228 | 4200 | |
| 合计 | 124000 | ||||
皖公网安备 34060002010001号