2025年杜集区第一季度公租房退租人员信息表

2025-03-19 08:12作者:杜集区住建局来源:杜集区住房和城乡建设局文字大小:[ ]   背景色:       
2025年杜集区第一季度公租房退租人员信息表
序号 姓名 身份证号 项目类型 套型 地址 面积 原享受补贴面积标准 退租时间
1 陈星月 340602********0024 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 49.52m² 2025.1.14
2 石德荣 340602********2215 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 49.52m² 2025.1.18
3 任一磊 340602********0212 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 49.52m² 2025.1.15
4 郑瑞芝 340602********2040 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 49.45m² 2025.1.20
5 石琪 340602********2214 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 54.44m² 2025.1.21
6 车彩玲 340602********1689 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 51.33㎡ 2025.1.24
7 王雪华 340602********0223 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 52.51㎡ 2025.1.24
8 彭庆华 340602********2232 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 49.52㎡ 2025.1.27
9 王成兰 340602********2226 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 49.52㎡ 2025.2.18
10 杜波 340602********2238 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 54.44㎡ 2025.2.22
11 王皓 340602********1615 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 52.44㎡ 2025.2.22
12 孙秀芳 340602********222x 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 54.44㎡ 2025.2.25
13 王吉侠 340602********0061 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 49.52㎡ 2025.2.28
14 秦刚 340621********3210 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 54.44㎡ 2025.3.5
15 杨平安 340603********1050 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 52.44㎡ 2025.3.6
16 杜长征 340602********0032 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 51.33㎡ 2025.3.7
17 李淑兰 340602********2225 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 49.52㎡ 2025.3.7
18 晁平利 342222********6820 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 49.45㎡ 2025.3.10
19 牛金芝 340602********0021 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 51.33㎡ 2025.3.10
20 刘小玲 340602********2620 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 49.52㎡ 2025.3.11
21 马心英 340602********2060 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 52.56㎡ 2025.3.13
关闭