2025年3月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放统计表

2025-03-14 09:00来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:人、元
序号 地区 集中供养保障户数 分散供养保障户数 保障户数 集中供养保障人数 分散供养保障人数 保障人数 集中供养资金+护理补贴 分散供养资金+护理补贴 集中+分散合计 供养资金 护理补贴
集中供养救助金额 分散供养救助金额 发放总金额 差额救助金额 分类施保救助金额
1 高岳街道办事处 16 63 79 16 63 79 23024.00 69075.00 92099.00 78044.00 14055.00
2 矿山集街道办事处 12 63 75 12 69 81 17904.00 73743.00 91647.00 80052.00 11595.00
3 朔里镇 21 124 145 21 127 148 30126.00 132713.00 162839.00 145184.00 17655.00
4 石台镇 17 148 165 17 156 173 25054.00 167679.00 192733.00 169948.00 22785.00
5 段园镇 20 46 66 20 47 67 29500.00 49165.00 78665.00 65660.00 13005.00
  合计 86 444 530 86 462 548 125608.00 492375.00 617983.00 538888.00 79095.00
关闭