2025年2月杜集区临时救助基本情况汇总
| 序号 | 救助对象姓名 | 性别 | 救助金额 (元) |
申请事由 | 镇办 |
| 1 | 张*涵 | 女 | 7500 | 因病 | 矿山集街道 |
| 2 | 刘*意 | 男 | 5790 | 因病 | 矿山集街道 |
| 3 | 刘*红 | 男 | 5000 | 火灾 | 高岳街道 |
| 4 | 张* | 男 | 980 | 新增特困对象 | 矿山集街道 |
| 5 | 姚*恩 | 男 | 460 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 6 | 梁* 勇 | 男 | 1410 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 7 | 孟*贵 | 男 | 940 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 8 | 赵*东 | 男 | 470 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 9 | 顾*强 | 男 | 700 | 新增低保对象 | 矿山集街道 |
| 10 | 李* | 男 | 753 | 因病 | 矿山集街道 |
| 11 | 刘*英 | 女 | 1994 | 因病 | 矿山集街道 |
| 12 | 徐*侠 | 女 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 13 | 张*梅 | 女 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 14 | 陈*英 | 女 | 555 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 15 | 韩*信 | 男 | 632 | 新增低保对象 | 石台镇 |
| 16 | 程*廷 | 男 | 1960 | 新增特困对象 | 石台镇 |
| 17 | 陆*臣 | 男 | 3918 | 因病 | 石台镇 |
| 18 | 刘*燕 | 男 | 560 | 因病 | 石台镇 |
| 19 | 王*侠 | 女 | 632 | 因病 | 段园镇 |
| 20 | *礼回 | 男 | 1187 | 因病 | 段园镇 |
| 21 | 刘*荣 | 女 | 1587 | 其它 | 段园镇 |
| 22 | 林*庆 | 男 | 2187 | 因病 | 段园镇 |
| 23 | 朱*珂 | 女 | 655 | 其它 | 段园镇 |
| 24 | 徐* 圆 | 女 | 1510 | 其它 | 段园镇 |
| 25 | 杜*刚 | 男 | 1510 | 因病 | 段园镇 |
| 26 | 窦*洋 | 男 | 632 | 其它 | 段园镇 |
| 27 | 戴*君 | 男 | 500 | 其它 | 段园镇 |
| 28 | 周* | 男 | 2747 | 其它 | 段园镇 |
| 29 | 冯*宇 | 男 | 682 | 因病 | 段园镇 |
| 30 | 魏*华 | 女 | 4400 | 因病 | 段园镇 |
| 31 | 王*影 | 女 | 480 | 新增低保对象 | 朔里镇 |
| 32 | 徐*山 | 男 | 300 | 新增低保对象 | 朔里镇 |
| 33 | 刘*洋 | 男 | 3800 | 因病 | 朔里镇 |
| 34 | 杨*圣 | 男 | 2620 | 因病 | 朔里镇 |
| 35 | 黄*坤 | 男 | 600 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 36 | 葛* | 男 | 600 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 37 | 毛* | 男 | 2142 | 因病 | 段园镇 |
| 38 | 史*治 | 男 | 2190 | 因病 | 段园镇 |
| 39 | 徐*华 | 男 | 1030 | 因病 | 朔里镇 |
| 40 | 王* | 男 | 1075 | 因病 | 朔里镇 |
| 41 | 王*夺 | 男 | 1425 | 因病 | 朔里镇 |
| 42 | 刘*旭 | 男 | 1400 | 因病 | 朔里镇 |
| 43 | 王*华 | 女 | 577 | 新增低保对象 | 朔里镇 |
| 44 | 胡*芝 | 女 | 500 | 新增低保对象 | 朔里镇 |
| 45 | 李* | 男 | 1440 | 新增低保对象 | 朔里镇 |
| 46 | 张*孟 | 男 | 1800 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 47 | 张*梅 | 女 | 530 | 新增低保对象 | 高岳街道 |
| 48 | 朱*宇 | 男 | 500 | 其它 | 矿山集街道 |
| 49 | 程*柱 | 男 | 800 | 其它 | 矿山集街道 |
皖公网安备 34060002010001号