淮北市杜集区人力资源和社会保障局2024年12月审批职工正常退休人员公示

2025-01-02 10:39作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2024.12 
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 个体 30114877 任玲 74.12 招生报名表 94.7 首次参保 24.12 25.1
2 个体 07002769 刘银龙 62.1 身份证 09.5 参保时间 24.12 25.1
3 个体 09933004 项金锁 64.10 身份证 09.10 参保时间 24.12 25.1
4 个体 0103238 武继芬 74.12 定级表 93.4 招工表 24.12 25.1
5 个体 36615527 张红云 75.1 身份证 96.1 首次参保 25.1 25.2
6 个体 35959549 张杰 64.12 入团表 83.11 定级表 24.12 25.1
7 个体 30051151 李云 64.12 入团表 84.8 定级表 24.12 25.1
8 个体 02017738 彭红娟 74.12 招工表 96.9 参保时间 24.12 25.1
9 个体 02084340 张秀梅 74.12 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
10 个体 07000461 张德荣 75.1 身份证 94.1 参保时间 25.1 25.2
11 个体 09977452 刘玉芳 74.12 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
12 个体 04312557 高红玲 74.1 身份证 05.8 参保时间 24.12 25.1
13 个体 01050175 张书梅 74.12 身份证 07.5 参保时间 24.12 25.1
14 个体 02006274 张燕 74.12 体检表 92.8 招工表 24.12 25.1
15 个体 09976322 石文平 74.12 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
16 个体 09977631 陈凤云 74.12 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
17 个体 09977456 路芳 74.12 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
18 个体 04301493 石明艳 69.12 身份证 02.1 参保时间 24.12 25.1
19 个体 04310129 张雪梅 69.12 身份证 06.6 参保时间 24.12 25.1
20 个体 04315741 王芳 74.12 身份证 96.3 参保时间 24.12 25.1
21 个体 04316663 李瑞群 74.12 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
22 个体 35000721 陈冬梅 74.12 中学生政审表 94.4 招工表 24.12 25.1
23 个体 525001781520 丁怀心 64.12 招工表 86.12 招工表 24.12 25.1
24 个体 01034938 余凤 74.12 招工表 94.12 招工表 24.12 25.1
25 个体 36803273 邵丽芳 64.3 身份证 96.1 首次参保 24.10 25.1
26 个体 07002801 胡汉 64.11 身份证 91.1 参保时间 24.11 24.12
27 个体 36814182 徐淑侠 69.8 身份证 96.1 首次参保 24.11 24.12
28 个体 30228060 付新来 62.6 入伍表 80.11 入伍表 24.10 24.11
29 个体 09926105 许书芳 69.10 身份证 09.5 参保时间 24.10 24.11
30 个体 30014126 王保林 63.5 入伍表 81.10 入伍表 23.5 25.1
31 个体 02006848 张袁 74.12 招工表 93.9 招工表 24.12 25.1
32 个体 02006029 许雪影 74.12 招工表 93.1 招工表 24.12 25.1
33 个体 36624863 李红菊 74.12 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
34 个体 04307309 周玉玲 69.12 身份证 05.2 参保时间 24.12 25.1
35 个体 08000899 刘金玲 74.12 身份证 96.9 参保时间 24.12 25.1
36 个体 340810123360 王福娟 74.12 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
37 个体 02084391 李志贞 74.12 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
38 个体 09931467 武春娇 69.12 身份证 09.9 参保时间 24.11 24.12
39 个体 04303962 张桂英 64.8 身份证 03.3 参保时间 24.12 25.1
40 个体 09937227 黄胡玲 72.4 身份证 09.11 参保时间 24.12 25.1
41 个体 36624506 朱素针 74.12 身份证 09.6 参保时间 24.12 25.1
42 个体 04316977 宋冬花 70.1 身份证 07.12 参保时间 24.12 25.1
43 个体 09932942 任明 64.11 身份证 09.10 参保时间 24.12 25.1
44 个体 35954791 徐亚丽 74.12 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
45 个体  05042170 刘德芳 74.12 身份证 99.3 参保时间 24.12 25.1
46 个体 04307183 卢广芹 69.12 身份证 05.1 参保时间 24.12 25.1
47 个体 35001403 王利玲 69.12 身份证 11.2 参保时间 24.12 25.1
48 个体 04317367 娄娟 73.9 身份证 08.1 参保时间 24.12 25.1
49 个体 02011938 姜冬梅 69.12 招工表 89.1 招工表 24.12 25.1
50 个体 04316896 李多利 63.2 身份证 96.1 首次参保 24.12 25.1
关闭