2024年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第12批)
杜集区委社工部、杜集区人民医院等31家就业见习单位,吸纳就业见习人员51人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023〕143号)文件要求,企业见习单位申请2024年10月1日至2024年12月31日;机关单位申请2024年12月1日至2024年12月31日期间的财政补贴,补贴金额169056元(大写:拾陆万玖仟零伍拾陆元)。
杜集区人力资源和社会保障局
2025年1月10日
| 2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(12月份) | |||||
| 序号 | 见习单位 | 见习人数 | 补贴时间 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 区委社工部 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 2 | 区档案馆 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 3 | 区发改委 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 4 | 杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 5 | 区文旅体局 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 6 | 区市场监督管理局信息中心 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 7 | 区残联 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 8 | 区数据局 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 9 | 区机关事务管理中心 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 10 | 区工信局 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 11 | 区工商联 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 12 | 朔里镇社会发展服务中心 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 13 | 矿山集街道办事处 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 14 | 区农水局 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 15 | 高岳街道办事处 | 2 | 20241201-20241231 | 2000 | 4000 |
| 16 | 石台镇人民政府 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 17 | 团区委 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 18 | 区人大办公室 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 19 | 段园镇人民政府 | 1 | 20241201-20241231 | 2000 | 2000 |
| 20 | 杜集区政务服务管理中心 | 1 | 20241115-20241231 | 2000 | 3056 |
| 21 | 杜集区人民医院 | 2 | 20241001-20241231 | 1400 | 8400 |
| 22 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 3 | 20241001-20241231 | 1400 | 12600 |
| 23 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 4 | 20241001-20241231 | 1400 | 16800 |
| 24 | 淮北合众机械设备有限公司 | 8 | 20241001-20241231 | 1400 | 33600 |
| 25 | 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 | 1 | 20241001-20241231 | 1400 | 4200 |
| 26 | 安徽龙太电气科技有限公司 | 3 | 20241001-20241231 | 1400 | 12600 |
| 27 | 淮北酷朵伞业有限公司 | 2 | 20241001-20241231 | 1400 | 8400 |
| 28 | 淮北市杜集区七色光幼儿园 | 2 | 20241001-20241231 | 1400 | 8400 |
| 29 | 淮北市开元职业培训学校 | 1 | 20241001-20241231 | 1400 | 4200 |
| 30 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 3 | 20241001-20241231 | 1400 | 12600 |
| 31 | 淮北市新阳光职业培训学校 | 1 | 20241001-20241231 | 1400 | 4200 |
| 合计 | 39 | 合计 | 169056 | ||
| 2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(12月份) | |||||
| 序号 | 姓名 | 见习单位 | 补贴所属期限 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 陈*涛 | 区委社工部 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 2 | 王* 逸 | 区档案馆 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 3 | 葛* 亮 | 区发改委 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 4 | 张* 钊 | 杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 5 | 惠*阳 | 区文旅体局 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 6 | 陈* 潇 | 区市场监督管理局信息中心 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 7 | 周*扬 | 区残联 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 8 | 任*婷 | 区数据局 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 9 | 孙*娴 | 区机关事务管理中心 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 10 | 张*慧 | 区工信局 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 11 | 吴*怡 | 区工商联 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 12 | 李*波 | 朔里镇社会发展服务中心 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 13 | 章* 欣 | 矿山集街道办事处 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 14 | 孙* 雪 | 区农水局 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 15 | 阮* 琪 | 高岳街道办事处 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 16 | 庞* 灿 | 高岳街道办事处 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 17 | 邢*宇 | 石台镇人民政府 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 18 | 陈*雯 | 团区委 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 19 | 黄* 然 | 区人大办公室 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 20 | 张*成 | 段园镇人民政府 | 20241201-20241231 | 2000 | |
| 21 | 周*婕 | 杜集区政务服务管理中心 | 20241115-20241231 | 3056 | |
| 22 | 王*恒 | 杜集区人民医院 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 23 | 刘*豪 | 杜集区人民医院 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 24 | 李*烁 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 25 | 姚* | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 26 | 侯*怡 | 淮北市杜集区袁庄幼儿园 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 27 | 朱*晴 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 28 | 陈*娟 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 29 | 纪* | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 30 | 张*濛 | 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 31 | 冯*薇 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 32 | 王* | 淮北合众机械设备有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 33 | 曾*亚 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 34 | 秦* | 淮北合众机械设备有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 35 | 孙*数 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 36 | 王*飞 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 37 | 陈*权 | 淮北合众机械设备有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 38 | 刘* | 淮北合众机械设备有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 39 | 王*男 | 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 40 | 程*俊 | 安徽龙太电气科技有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 41 | 沈*云 | 安徽龙太电气科技有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 42 | 徐*坤 | 安徽龙太电气科技有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 43 | 徐*洁 | 淮北酷朵伞业有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 44 | 韩*贤 | 淮北酷朵伞业有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 45 | 朱*宇 | 淮北市杜集区七色光幼儿园 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 46 | 李*豪 | 淮北市杜集区七色光幼儿园 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 47 | 徐*冉 | 淮北市开元职业培训学校 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 48 | 赵*艳 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 49 | 刘*琪 | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 50 | 蒋* | 安徽金耀玻璃有限公司 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 51 | 房* | 淮北市新阳光职业培训学校 | 20241001-20241231 | 4200 | |
| 合计 | 169056 | ||||
皖公网安备 34060002010001号