2024年下半年灵活就业社保补贴(第三十七批第1次)
序号 | 社区 | 姓名 | 就业援助对象类别 | 补贴总金额(元) | 养老补贴开始月份 | 养老补贴结束月份 | 医疗补贴开始月份 | 医疗补贴结束月份 |
1 | 刘庄居委会 | 李* | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202312 | 202406 | ||
2 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 武*芬 | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202310 | 202405 | 202311 | 202405 |
3 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 周*雪 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202401 | 202405 | ||
4 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 葛*友 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202312 | 202405 | ||
5 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 江* | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202312 | 202405 | ||
6 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 张* | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202312 | 202405 | ||
7 | 博庄居委会 | 王*梅 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202310 | 202404 | ||
8 | 博庄居委会 | 徐*玲 | 大龄就业困难人员 | 3950 | 202308 | 202404 | 202310 | 202405 |
9 | 博庄居委会 | 刘*丽 | 大龄就业困难人员 | 350 | 202310 | 202310 | ||
10 | 博庄居委会 | 刘* | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202309 | 202402 | ||
11 | 博庄居委会 | 程* | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202310 | 202405 | ||
12 | 博庄居委会 | 杜*新 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202309 | 202404 | ||
13 | 博庄居委会 | 刘* | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202309 | 202404 | ||
14 | 博庄居委会 | 马*晏 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202310 | 202405 | ||
15 | 博庄居委会 | 李*云 | 大龄就业困难人员 | 3150 | 202310 | 202406 | ||
16 | 博庄居委会 | 马*娟 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202310 | 202405 | ||
17 | 博庄居委会 | 程*芝 | 大龄就业困难人员 | 700 | 202309 | 202310 | ||
18 | 博庄居委会 | 博*朵 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202312 | 202404 | ||
19 | 博庄居委会 | 张* | 大龄就业困难人员 | 1400 | 202402 | 202405 | ||
20 | 朔东社区劳动保障工作站 | 丁*彩 | 长期失业人员 | 2450 | 202311 | 202405 | ||
21 | 朔东社区劳动保障工作站 | 张* | 长期失业人员 | 3850 | 202307 | 202405 | ||
22 | 朔东社区劳动保障工作站 | 王* | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202312 | 202407 | ||
23 | 刘庄居委会 | 李* | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202401 | 202407 | ||
24 | 刘庄居委会 | 徐*梅 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202311 | 202405 | ||
25 | 刘庄居委会 | 周*英 | 大龄就业困难人员 | 1050 | 202405 | 202407 | ||
26 | 朔里镇劳动保障事务所 | 张*侠 | 长期失业人员 | 3850 | 202309 | 202407 | ||
27 | 朔东社区劳动保障工作站 | 王*风 | 长期失业人员 | 4500 | 202310 | 202407 | 202310 | 202407 |
28 | 段园镇祁村劳动保障工作站 | 周*顺 | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202310 | 202407 | ||
29 | 段园镇祁村劳动保障工作站 | 徐*锁 | 长期失业人员 | 1750 | 202403 | 202407 | ||
30 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 李* | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202312 | 202406 | ||
31 | 石台镇刘庄村劳动保障工作站 | 孙* | 长期失业人员 | 2800 | 202312 | 202407 | ||
32 | 石台镇刘庄村劳动保障工作站 | 徐*芳 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202402 | 202408 | ||
33 | 童台居委会 | 巩*娟 | 长期失业人员 | 3850 | 202309 | 202407 | ||
34 | 童台居委会 | 高*良 | 大龄就业困难人员 | 1400 | 202404 | 202407 | ||
35 | 杨湖社区劳动保障工作站 | 刘*美 | 大龄就业困难人员 | 4550 | 202304 | 202404 | ||
36 | 刘庄居委会 | 张*燕 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202401 | 202405 | ||
37 | 刘庄居委会 | 武*云 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202312 | 202405 | ||
38 | 刘庄居委会 | 陈*香 | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202311 | 202405 | ||
39 | 朔里镇劳动保障事务所 | 朱*玲 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202306 | 202405 | ||
40 | 朔里镇劳动保障事务所 | 王*华 | 长期失业人员 | 3150 | 202308 | 202404 | ||
41 | 朔里镇劳动保障事务所 | 王* | 长期失业人员 | 3500 | 202308 | 202405 | ||
42 | 朔里镇劳动保障事务所 | 王* | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202308 | 202405 | ||
43 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 刘* | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
44 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 张*学 | 大龄就业困难人员 | 1050 | 202403 | 202405 | ||
45 | 朔里镇劳动保障事务所 | 朱*峰 | 大龄就业困难人员 | 4200 | 202305 | 202404 | ||
46 | 朔里镇劳动保障事务所 | 代*艳 | 长期失业人员 | 3150 | 202310 | 202406 | ||
47 | 朔里镇劳动保障事务所 | 代*凡 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202311 | 202406 | ||
48 | 朔北社区劳动保障工作站 | 王* | 长期失业人员 | 3850 | 202308 | 202406 | ||
49 | 朔北社区劳动保障工作站 | 纵*松 | 长期失业人员 | 3850 | 202308 | 202406 | ||
50 | 朔北社区劳动保障工作站 | 王*红 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
51 | 朔北社区劳动保障工作站 | 葛*振 | 长期失业人员 | 3850 | 202308 | 202406 | ||
52 | 孟庄社区劳动保障工作站 | 纵*艳 | 大龄就业困难人员 | 3500 | 202308 | 202405 | ||
53 | 岱河社区 | 赵* | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202311 | 202405 | ||
54 | 岱河社区 | 刘*美 | 大龄就业困难人员 | 700 | 202406 | 202407 | ||
55 | 博庄居委会 | 陈*华 | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202312 | 202407 | ||
56 | 博庄居委会 | 李* | 大龄就业困难人员 | 3600 | 202312 | 202407 | 202312 | 202407 |
57 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 刘*英 | 大龄就业困难人员 | 1400 | 202402 | 202405 | ||
58 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 王*亚 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
59 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 刘*芝 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202402 | 202406 | ||
60 | 石台镇石台村劳动保障工作站 | 黄*丽 | 大龄就业困难人员 | 3150 | 202311 | 202407 | ||
61 | 朔东社区劳动保障工作站 | 吴* | 长期失业人员 | 1750 | 202403 | 202407 | ||
62 | 朔东社区劳动保障工作站 | 刘*查 | 长期失业人员 | 2250 | 202402 | 202406 | 202402 | 202406 |
63 | 刘庄居委会 | 王*玲 | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
64 | 刘庄居委会 | 刁* | 大龄就业困难人员 | 2100 | 202401 | 202406 | ||
65 | 刘庄居委会 | 吴* | 大龄就业困难人员 | 2800 | 202311 | 202406 | ||
66 | 刘庄居委会 | 程*丽 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202401 | 202405 | ||
67 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 孙*艳 | 大龄就业困难人员 | 3150 | 202311 | 202407 | ||
68 | 袁庄社区劳动保障工作站 | 冯* | 大龄就业困难人员 | 2450 | 202312 | 202406 | ||
69 | 段园镇牛眠村劳动保障工作站 | 卢* | 大龄就业困难人员 | 4550 | 202306 | 202406 | ||
70 | 朔里镇劳动保障事务所 | 沈*朋 | 长期失业人员 | 1750 | 202402 | 202406 | ||
71 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 任*华 | 大龄就业困难人员 | 1750 | 202402 | 202406 | ||
72 | 水泥厂社区劳动保障工作站 | 赵*艳 | 长期失业人员 | 2100 | 202402 | 202407 | ||
73 | 朔东社区劳动保障工作站 | 武* | 长期失业人员 | 3850 | 202307 | 202405 | ||
74 | 朔东社区劳动保障工作站 | 李* | 长期失业人员 | 3500 | 202309 | 202406 | ||
194900 |