2024年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第11批)

2024-12-09 10:57作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       

杜集区委社工部杜集区人民医院27家就业见习单位,吸纳就业见习人员45人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023143号)文件要求,企业见习单位申请202481日至20241130202491日至20241130日;机关单位申请2024111日至20241130期间的财政补贴,补贴金额144198元(大写:拾肆万肆仟壹佰玖拾捌元)。

         

 

杜集区人力资源和社会保障局

2024129


2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(11月份)
序号 见习单位 见习人数 补贴时间 补贴标准 补贴金额
1 区委社工部 1 20241101-20241130 2000 2000
2 区档案馆 1 20241101-20241130 2000 2000
3 区发改委 1 20241101-20241130 2000 2000
4 杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) 1 20241101-20241130 2000 2000
5 区文旅体局 1 20241101-20241130 2000 2000
6 区市场监督管理局信息中心 1 20241101-20241130 2000 2000
7 区残联 1 20241101-20241130 2000 2000
8 区数据局 1 20241101-20241130 2000 2000
9 区机关事务管理中心 1 20241101-20241130 2000 2000
10 区工信局 1 20241101-20241130 2000 2000
11 区工商联 1 20241101-20241130 2000 2000
12 朔里镇社会发展服务中心 1 20241101-20241130 2000 2000
13 矿山集街道办事处 1 20241101-20241130 2000 2000
14 区农水局 1 20241101-20241130 2000 2000
15 高岳街道办事处 2 20241101-20241130 2000 4000
16 石台镇人民政府 1 20241101-20241130 2000 2000
17 团区委 1 20241101-20241130 2000 2000
18 区人大办公室 1 20241101-20241130 2000 2000
19 段园镇人民政府 1 20241101-20241130 2000 2000
20 杜集区人民医院 13 20240901-20241130 1400 51800
21 淮北市杜集区育德幼儿园 2 20240901-20241130 1400 8400
22 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 4 20240901-20241130 1400 16800
23 淮北市兴院纸制品有限公司 1 20240901-20241130 1400 4200
24 淮北幸福苑物业管理有限责任公司 1 20240901-20241130 1400 4200
25 安徽谦通人力资源有限公司 1 20240918-20241130 1400 3398
26 安徽喜农门商贸有限公司 1 20240901-20241130 1400 4200
27 淮北朔悦农业发展有限公司 2 20240801-20241130 1400 11200
合计 45 合计 144198


2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(11月份)
序号 姓名 见习单位 补贴所属期限 补贴金额(元) 备注
1 陈*涛 区委社工部 20241101-20241130 2000
2 王*  区档案馆 20241101-20241130 2000
3 葛*  区发改委 20241101-20241130 2000
4 张*  杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) 20241101-20241130 2000
5 惠*阳 区文旅体局 20241101-20241130 2000
6 陈*  区市场监督管理局信息中心 20241101-20241130 2000
7 周*扬 区残联 20241101-20241130 2000
8 任*婷 区数据局 20241101-20241130 2000
9 孙*娴 区机关事务管理中心 20241101-20241130 2000
10 张*慧 区工信局 20241101-20241130 2000
11 吴*怡 区工商联 20241101-20241130 2000
12 李*波 朔里镇社会发展服务中心 20241101-20241130 2000
13 章*  矿山集街道办事处 20241101-20241130 2000
14 孙*  区农水局 20241101-20241130 2000
15 阮*  高岳街道办事处 20241101-20241130 2000
16 庞*  高岳街道办事处 20241101-20241130 2000
17 邢*宇 石台镇人民政府 20241101-20241130 2000
18 陈*雯 团区委 20241101-20241130 2000
19 黄*  区人大办公室 20241101-20241130 2000
20 张*成 段园镇人民政府 20241101-20241130 2000
21 纵*宇 杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
22 王*  杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
23 王*  杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
24 朱*雪 杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
25 金*鑫 杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
26 万*瑶 杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
27 王*怡 杜集区人民医院 20240901-20240928 1400 9.28离职
28 杜*秀 杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
29 黄*涛 杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
30 穆*琼 杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
31 杨*  杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
32 袁*如 杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
33 陆*远 杜集区人民医院 20240901-20241130 4200
34 王*  淮北市杜集区育德幼儿园 20240901-20241130 4200
35 何*怡 淮北市杜集区育德幼儿园 20240901-20241130 4200
36 施*俐 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 20240901-20241130 4200
37 张*  安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 20240901-20241130 4200
38 张*程 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 20240901-20241130 4200
39 赵*瑞 安徽金诚沃嵘生物科技有限公司 20240901-20241130 4200
40 代*梦 淮北市兴院纸制品有限公司 20240901-20241130 4200
41 周*宇 淮北幸福苑物业管理有限责任公司 20240901-20241130 4200
42 蒋*昂 安徽谦通人力资源有限公司 20240918-20241130 3398
43 吴*雯 安徽喜农门商贸有限公司 20240901-20241130 4200
44 陈*琦 淮北朔悦农业发展有限公司 20240801-20241130 5600
45 程*龙 淮北朔悦农业发展有限公司 20240801-20241130 5600
合计 144198
关闭