2024年度出厂水水质(年检97项)
指标名称 | 现行生活饮用水 国标限值 |
相南调节水池 | 东部调节水池 | 凤凰山调节水池 | 三矿二级泵站 | 一号泵房 | 六号泵房 | 金帆船泵房 | 宁山西泵房 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) |
不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) |
不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数 (CFU/mL) |
100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 | 未检出 |
砷 (mg/L) |
0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
镉 (mg/L) |
0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
铬(六价) (mg/L) |
0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅 (mg/L) |
0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
汞 (mg/L) |
0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
氰化物 (mg/L) |
0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物 (mg/L) |
1 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.36 |
硝酸盐(以N计) (mg/L) |
10 | 5.7 | 7.01 | 4.63 | 4.76 | 5.14 | 4.79 | 5.17 | 5.27 |
三氯甲烷 (mg/L) |
0.06 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
一氯二溴甲烷 (mg/L) |
0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
二氯一溴甲烷 (mg/L) |
0.06 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
三溴甲烷 (mg/L) |
0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | <0.266 | <0.266 |
二氯乙酸 (mg/L) |
0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
三氯乙酸 | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
(mg/L) | |||||||||
溴酸盐 | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
(mg/L) | |||||||||
亚氯酸盐 | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
(mg/L) | |||||||||
氯酸盐 | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
(mg/L) | |||||||||
色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
(度) | |||||||||
浑浊度 | 1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 |
(NTU) | |||||||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.34 | 7.75 | 7.01 | 7.8 | 7.04 | 7.08 | 7.41 | 7.28 |
铝 | 0.2 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
(mg/L) | |||||||||
铁 | 0.3 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 |
(mg/L) | |||||||||
锰 | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
(mg/L) | |||||||||
铜 | 1 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
(mg/L) | |||||||||
锌 | 1 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
(mg/L) | |||||||||
氯化物 | 250 | 31.9 | 27.2 | 64.3 | 33.5 | 26.8 | 30.3 | 29.7 | 35.7 |
(mg/L) | |||||||||
硫酸盐 | 250 | 74.8 | 56.3 | 151 | 70 | 55.2 | 70.9 | 64.9 | 83.6 |
(mg/L) | |||||||||
溶解性总固体 | 1000 | 644 | 567 | 784 | 566 | 540 | 574 | 578 | 606 |
(mg/L) | |||||||||
总硬度 | 450 | 432 | 400 | 442 | 396 | 392 | 407 | 445 | 438 |
(以CaCO3计)(mg/L) | |||||||||
高锰酸盐指数 | 3 | 0.58 | 0.66 | 0.57 | 0.64 | 0.35 | 0.51 | 0.69 | 0.72 |
(以O2计)(mg/L) | |||||||||
氨(以N计) | 0.5 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 |
(mg/L) | |||||||||
总α放射性 | 0.5(指导值) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
(Bq/L) | |||||||||
总β放射性 | 1(指导值) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 |
(Bq/L) | |||||||||
游离氯 | ≥0.3且≤2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(mg/L) | |||||||||
总氯 | ≥0.5且≤3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(mg/L) | |||||||||
臭氧 | ≥0.02且≤0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(mg/L) | |||||||||
二氧化氯 | ≥0.1且≤0.8 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
(mg/L) | |||||||||
贾第鞭毛虫 | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
(个/10L) | |||||||||
隐孢子虫 | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
(个/10L) | |||||||||
锑 | 0.005 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0005 |
(mg/L) | |||||||||
钡 | 0.7 | 0.02 | 0.023 | 0.025 | 0.1 | 0.024 | 0.026 | 0.021 | 0.06 |
(mg/L) | |||||||||
铍 | 0.002 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 |
(mg/L) | |||||||||
硼 | 1 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
(mg/L) | |||||||||
钼 | 0.07 | 0.00069 | 0.00031 | 0.00036 | 0.00048 | 0.00042 | 0.00074 | 0.00059 | 0.00035 |
(mg/L) | |||||||||
镍 | 0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
(mg/L) | |||||||||
银 | 0.05 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
(mg/L) | |||||||||
铊 | 0.0001 | 0.00003 | <0.00001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00003 | <0.00001 |
(mg/L) | |||||||||
硒 | 0.01 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
(mg/L) | |||||||||
高氯酸盐 | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 |
(mg/L) | |||||||||
二氯甲烷 | 0.02 | <0.00086 | <0.00086 | <0.00086 | <0.00086 | <0.00086 | <0.00086 | <0.00086 | <0.00086 |
(mg/L) | |||||||||
1,2-二氯乙烷 | 0.03 | <0.00063 | <0.00063 | <0.00063 | <0.00063 | <0.00063 | <0.00063 | <0.00063 | <0.00063 |
(mg/L) | |||||||||
四氯化碳 | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
(mg/L) | |||||||||
氯乙烯 | 0.001 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 | <0.00045 |
(mg/L) | |||||||||
1,1-二氯乙烯 | 0.03 | <0.00120 | <0.00120 | <0.00120 | <0.00120 | <0.00120 | <0.00120 | <0.00120 | <0.00120 |
(mg/L) | |||||||||
1,2-二氯乙烯(总量)(mg/L) | 0.05 | <0.00137 | <0.00137 | <0.00137 | <0.00137 | <0.00137 | <0.00137 | <0.00137 | <0.00137 |
三氯乙烯 | 0.02 | <0.00110 | <0.00110 | <0.00110 | <0.00110 | <0.00110 | <0.00110 | <0.00110 | <0.00110 |
(mg/L) | |||||||||
四氯乙烯 | 0.04 | <0.00095 | <0.00095 | <0.00095 | <0.00095 | <0.00095 | <0.00095 | <0.00095 | <0.00095 |
(mg/L) | |||||||||
六氯丁二烯 | 0.0006 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 |
(mg/L) | |||||||||
苯 | 0.01 | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 | <0.00039 |
(mg/L) | |||||||||
甲苯 | 0.7 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 | <0.00055 |
(mg/L) | |||||||||
二甲苯(总量) | 0.5 | <0.00066 | <0.00066 | <0.00066 | <0.00066 | <0.00066 | <0.00066 | <0.00066 | <0.00066 |
(mg/L) | |||||||||
苯乙烯 | 0.02 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 |
(mg/L) | |||||||||
氯苯 | 0.3 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 | <0.00062 |
(mg/L) | |||||||||
1,4-二氯苯 | 0.3 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 | <0.00029 |
(mg/L) | |||||||||
三氯苯(总量) | 0.02 | <0.00052 | <0.00052 | <0.00052 | <0.00052 | <0.00052 | <0.00052 | <0.00052 | <0.00052 |
(mg/L) | |||||||||
六氯苯 | 0.001 | <0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 |
(mg/L) | |||||||||
七氯 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
马拉硫磷 | 0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
(mg/L) | |||||||||
乐果 | 0.006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
(mg/L) | |||||||||
灭草松 | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
(mg/L) | |||||||||
百菌清 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
(mg/L) | |||||||||
呋喃丹 | 0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
(mg/L) | |||||||||
毒死蜱 | 0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
(mg/L) | |||||||||
草甘膦 | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
(mg/L) | |||||||||
敌敌畏 | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
(mg/L) | |||||||||
莠去津 | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
(mg/L) | |||||||||
溴氰菊酯 | 0.02 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 |
(mg/L) | |||||||||
2,4-滴 | 0.03 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
(mg/L) | |||||||||
乙草胺 | 0.02 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
(mg/L) | |||||||||
五氯酚 | 0.009 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 | <0.00027 |
(mg/L) | |||||||||
2,4,6-三氯酚 | 0.2 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 | <0.00054 |
(mg/L) | |||||||||
苯并(a)芘 | 0.00001 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 | <0.0000014 |
(mg/L) | |||||||||
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
丙烯酰胺 | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
(mg/L) | |||||||||
环氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 |
微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
钠 | 200 | 39 | 17.1 | 38.9 | 24.8 | 19.1 | 25.2 | 18 | 23.7 |
(mg/L) | |||||||||
挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
2-甲基异莰醇 (mg/L) |
0.00001 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
土臭素 (mg/L) |
0.00001 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |
监测结果 | 符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)要求 | ||||||||
注:①淮北市供水有限责任公司采用二氧化氯消毒方式,检测相应指标94项(视同国标97项全检)。②淮北市现采用裂隙岩溶地下水作为生活饮用水水源,水源地分散,水质稳定,管网串联。③以上数据由具备CMA资质的淮北市润生水质检测有限公司和安庆市庆润水质检测有限公司检测、提供,执行标准为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。④有关水质情况可向淮北市润生水质检测有限公司咨询,电话:187 2687 9198(工作日) |