2025年1月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放统计表

2025-01-09 10:44来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:人、元
序号 地区 集中供养保障户数 分散供养保障户数 保障户数 集中供养保障人数 分散供养保障人数 保障人数 集中供养资金+护理补贴 分散供养资金+护理补贴 集中+分散合计 供养资金 护理补贴
集中供养救助金额 分散供养救助金额 发放总金额 差额救助金额 分类施保救助金额
1 高岳街道办事处 16 65 81 16 65 81 23804.00 71143.00 94947.00 80052.00 14895.00
2 矿山集街道办事处 14 63 77 14 69 83 20812.00 73719.00 94531.00 82036.00 12495.00
3 朔里镇 21 129 150 21 132 153 30126.00 138093.00 168219.00 150084.00 18135.00
4 石台镇 19 152 171 19 161 180 27938.00 172828.00 200766.00 176856.00 23910.00
5 段园镇 20 47 67 20 48 68 29500.00 50445.00 79945.00 66640.00 13305.00
  合计 90 456 546 90 475 565 132180.00 506228.00 638408.00 555668.00 82740.00
关闭