2024年12月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放统计表

2024-12-09 15:49来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:人、元
序号 地区 集中供养保障户数 分散供养保障户数 保障户数 集中供养保障人数 分散供养保障人数 保障人数 集中供养资金+护理补贴 分散供养资金+护理补贴 集中+分散合计 供养资金 护理补贴
集中供养救助金额 分散供养救助金额 发放总金额 差额救助金额 分类施保救助金额
1 高岳街道办事处 16 65 81 16 65 81 23804.00 71143.00 94947.00 80052.00 14895.00
2 矿山集街道办事处 14 62 76 14 68 82 20812.00 72694.00 93506.00 81056.00 12450.00
3 朔里镇 21 131 152 21 134 155 30126.00 140167.00 170293.00 152068.00 18225.00
4 石台镇 20 151 171 20 159 179 29668.00 170523.00 200191.00 175876.00 24315.00
5 段园镇 20 46 66 20 47 67 29500.00 49420.00 78920.00 65660.00 13260.00
合计 91.00 455.00 546.00 91.00 473.00 564.00 133910.00 503947.00 637857.00 554712.00 83145.00
关闭