2024-2025年度冬春救助发放明细表

2025-01-23 16:58作者:杜集区安监局来源:杜集区应急管理局文字大小:[ ]   背景色:       
申报区县 申报乡镇(街道) 申报村(社区) 申报人姓名 身份证号码 家庭人数 需救助人数 人员类别 灾害类型 发放期号 发放金额
杜集区 朔里镇 朔南社区居委会 张*金 340602********2415 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 朔里镇 坡里村委会 房*海 340602********245X 4 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 朔里镇 葛塘村委会 吴*来 340602********4418 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 朔里镇 罗里村委会 刘*烈 340602********4418 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 朔里镇 徐楼村委会 常*民 340602********2416 5 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 朔里镇 矬楼村委会 刘*彬 340602********2439 4 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 朔里镇 朔北社区居委会 张*芝 340602********246X 3 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 朔里镇 沈集村委会 沈*思 340602********2415 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 矿山集街道 北山村委会 王*云 340602********221X 3 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 矿山集街道 北山村委会 张*菊 340602********2221 4 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 矿山集街道 北山村委会 刘*丽 342222********7226 4 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 矿山集街道 北山村委会 赵*红 340602********2218 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 矿山集街道 北山村委会 石*龙 340602********2211 4 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 矿山集街道 北山村委会 赵*奎 340602********2250 4 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 窦庄村委会 豆*正 340602********2635 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 朔里镇 段庄村委会 孙*英 340602********2445 3 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 学田村委会 武* 340602********2618 6 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 学田村委会 蔡*燕 340602********263X 4 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 学田村委会 姜*红 340602********263X 3 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 学田村委会 步*华 340602*********2611 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 学田村委会 张*由 340602*********261X 3 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 刘庄村委会 王*标 340602*********61X 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 刘庄村委会 张*义 340602*********2617 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 刘庄村委会 周*书 340602********2616 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 刘庄村委会 张*海 340602********2612 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 刘庄村委会 孔*梅 340602********2622 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 梧桐村委会 孙*环 340602*********261X 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 梧桐村委会 孙*叶 340602*********4013 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 梧桐村委会 王*军 340602*********2616 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 梧桐村委会 孙*顶 340602*********2615 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 白顶山村委会 程*廷 340602*********2619 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 白顶山村委会 程*兰 340602*********2625 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 童台社区居委会 程*德 340602*********2616 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 白顶山村委会 孙*仁 340602*********2616 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 童台社区居委会 王*法 340602*********2610 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 白顶山村委会 魏*民 340602*********2618 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 童台社区居委会 刘*华 340602*********261X 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 白顶山村委会 朱*娣 340602*********2640 3 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 童台社区居委会 武*英 340602*********2508 3 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 石台镇 童台社区居委会 梁*新 340602*********2616 1 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 高岳街道 任庄村村委会 任*峰 340602*********2013 4 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 高岳街道 任庄村村委会 任*杰 340602*********4212 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 高岳街道 任庄村村委会 任*朗 340602*********421X 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 高岳街道 任庄村村委会 任*存 340602*********4211 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 高岳街道 任庄村村委会 刘*芝 340602*********4226 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 高岳街道 任庄村村委会 任*杰 340602*********4212 2 1 一般户 雪灾 202501 130.00
杜集区 朔里镇 官庄村委会 徐* 340602*********2438 2 1 低保户 雪灾 202501 255.00
杜集区 朔里镇 纵楼村委会 赵*辉 340602*********4412 1 1 低保户 雪灾 202501 255.00
杜集区 石台镇 梧桐村委会 孙*起 340602*********4034 1 1 低保户 雪灾 202501 255.00
杜集区 石台镇 石台村委会 张*侠 340602*********2629 1 1 其他困难户 雪灾 202501 255.00
杜集区 石台镇 石台村委会 李*均 340602*********2618 1 1 其他困难户 雪灾 202501 255.00
杜集区 石台镇 石台村委会 刘*民 340602*********2610 1 1 其他困难户 雪灾 202501 255.00
杜集区 石台镇 石台村委会 张*羽 340602*********2659 1 1 其他困难户 雪灾 202501 255.00
杜集区 石台镇 石台村委会 张*美 340602*********2662 1 1 其他困难户 雪灾 202501 255.00
杜集区 朔里镇 刘楼村委会 刘*辞 340602*********2415 2 2 一般户 雪灾 202501 260.00
杜集区 高岳街道 李洼村村委会 钱*利 340602*********0015 2 2 一般户 雪灾 202501 260.00
杜集区 石台镇 窦庄村委会 王*文 340602*********2613 2 2 一般户 雪灾 202501 260.00
杜集区 石台镇 窦庄村委会 王*如 340602*********2613 2 2 一般户 雪灾 202501 260.00
杜集区 高岳街道 李洼村村委会 钱*龙 340602*********0018 3 3 一般户 雪灾 202501 390.00
杜集区 高岳街道 韩楼村村委会 孙* 340602*********0024 4 4 一般户 雪灾 202501 520.00
杜集区 高岳街道 徐暨村村委会 葛*银 340602*********2125 4 4 低保户 雪灾 202501 1030.00
关闭