淮北市杜集区人力资源和社会保障局2024年09月审批职工正常退休人员公示

2024-10-08 18:28作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2024.9
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 个体 09927796 吴秀平 72.2 身份证 09.8 参保时间 24.9 24.10
2 个体 05047030 蒋桂芝 73.6 身份证 08.1 参保时间 24.9 24.10
3 个体 36839592 刘芳 69.7 身份证 06.7 参保时间 24.9 24.10
4 个体 04312265 张衍柱 64.10 身份证 96.1 首次参保 24.10 24.11
5 矿山集街道办事处 04313775  朱振伟 64.08 退伍证 83.10 退伍证 24.8 24.9
6 个体 04313934 张莉 74.9 身份证 96.1 首次参保 24.9 24.10
7 个体 09917500 黄利娟 69.9 身份证 08.12 参保时间 24.9 24.10
8 远盛纺织 07000385 单咏梅 74.10 招工表 94.1 招工表 24.10 24.11
9 区人民信访局 01030102 程良 64.9 退伍表 82.10 退伍证 24.9 24.10
10 个体 36542106 任启武 64.10 身份证 96.1 首次参保 24.10 24.11
11 高岳街道办事处 09916715 李松梅 74.6 定级表 92.3 招工表 24.8 24.9 57 57 164 94审批表 164 94审批表
12 石台镇人民政府 02004302 祝淑玲 74.10 招工表 93.6 招工表 24.10 24.11
13 个体 36630818 何孝连 64.10 招工表 86.12 招工表 24.10 24.11 55 定级表 55 未升级 55 未升级 171 94审批表 171 95未升级
14 中意胶带 30325202 邱萍 69.8 招工表 90.12 招工表 24.9 24.10 51 78 定级表 87 93审批表 227 94审批表 351 95升级表
15 个体 07001183 梁德宏 63.1 招工表 81.9 招工表 24.8 24.9 126 91升级表 148 92升级表 156 93升级表 164 94审批表 282 95升级表
16 个体 04318926 祁玲 74.9 身份证 08.4 参保时间 24.9 24.10
17 淮北市中安矿机设备有限公司 36580477 周庆府 64.9 身份证 07.6 参保时间 24.9 24.10
18 个体 04316592 潘华   69.10 身份证 07.11 参保时间 24.10 24.11
19 个体 09931415 杨响平   68.12 身份证 09.96 参保时间 24.9 24.10
20 个体 09981084 宋荣萍   74.9 临时工 96.1 首次参保 24.9 24.10
21 个体 09977766 周松月   74.10 临时工 96.1 首次参保 24.10 24.11
22 个体 09922795 马春云 68.3 身份证 09.2 参保时间 24.9 24.10
23 个体 04311833 吴敏 71.7 学籍表 91.9 参保时间 24.9 24.10 51 57 57 139 94审批表
24 个体 04312226 张丽 69.9 身份证 06.12 参保时间 24.9 24.10
25 个体 09921664 刘小银 69.10 身份证 09.2 参保时间 24.10 24.11
26 个体 36827478 张全伍 64.01 身份证 09.9 参保时间 24.9 24.10
27 个体 04308360 高红玲 69.11 身份证 05.8 参保时间 24.11 24.12
28 个体 09914915 尚永平 74.10 身份证 08.10 参保时间 24.10 24.11
29 个体 16132252 何瑞连 72.5 身份证 08.1 参保时间 24.10 24.11
30 个体 36690556 田雪梅 69.10 身份证 96.1 首次参保 24.9 24.10
31 个体 04305432 徐燕 74.10 身份证 04.3 参保时间 24.10 24.11
32 个体 36741228 韩化东 64.10 身份证 96.1 首次参保 24.10 24.11
33 个体 01036582 李萍 74.10  毕业生登记表 98.4 参保时间 24.10 24.11
关闭