2024年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第9批)

2024-10-12 17:55作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       

杜集区委社工部杜集区人民医院30家就业见习单位,吸纳就业见习人员50人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023143号)文件要求,见习单位申请202491日至2024930日期间的财政补贴,补贴金额160516元(大写:拾陆万零伍佰壹拾陆元)。

               

  

杜集区人力资源和社会保障局

20241012 


2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(9月份)
序号 见习单位 见习人数 补贴时间 补贴标准 补贴金额
1 区委社工部 1 20240901-20240930 2000 2000
2 区档案馆 1 20240901-20240930 2000 2000
3 区发改委 1 20240901-20240930 2000 2000
4 杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) 1 20240901-20240930 2000 2000
5 区文旅体局 1 20240901-20240930 2000 2000
6 区市场监督管理局信息中心 1 20240901-20240930 2000 2000
7 区残联 1 20240901-20240930 2000 2000
8 区数据局 1 20240901-20240930 2000 2000
9 区机关事务管理中心 1 20240901-20240930 2000 2000
10 区工信局 1 20240901-20240930 2000 2000
11 区工商联 1 20240901-20240930 2000 2000
12 朔里镇社会发展服务中心 1 20240901-20240930 2000 2000
13 矿山集街道办事处社会发展服务中心 1 20240901-20240930 2000 2000
14 区农水局 1 20240901-20240930 2000 2000
15 高岳街道办事处 2 20240901-20240930 2000 4000
16 石台镇人民政府 1 20240901-20240930 2000 2000
17 团区委 1 20240901-20240930 2000 2000
18 区人大办公室 1 20240901-20240930 2000 2000
19 段园镇人民政府 1 20240901-20240930 2000 2000
20 杜集区人民医院 2 20240712-20240930 1400 7348
21 淮北市杜集区袁庄幼儿园 3 20240701-20240930 1400 12600
22 淮北市杜集区东渡苑幼儿园   4 20240701-20240930 1400 16800
23 淮北合众机械设备有限公司 8 20240701-20240930 1400 33600
24 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 1 20240701-20240930 1400 4200
25 安徽龙太电气科技有限公司 3 20240705-20240930 1400 11850
26 淮北酷朵伞业有限公司 2 20240708-20240930 1400 7716
27 淮北市杜集区七色光幼儿园 2 20240701-20240930 1400 8400
28 淮北市开元职业培训学校 1 20240708-20240930 1400 3858
29 安徽金耀玻璃有限公司 3 20240716-20240930 1400 10470
30 淮北市新阳光职业培训学校 1 20240712-20240930 1400 3674
合计 38 合计 160516
2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(9月份)
序号 姓名 见习单位 补贴所属期限 补贴金额(元) 备注
1 陈*涛 区委社工部 20240901-20240930 2000
2 王*  区档案馆 20240901-20240930 2000
3 葛*  区发改委 20240901-20240930 2000
4 张*  杜集区人才综合服务中心(杜集区劳动就业指导服务站) 20240901-20240930 2000
5 惠*阳 区文旅体局 20240901-20240930 2000
6 陈*  区市场监督管理局信息中心 20240901-20240930 2000
7 周*扬 区残联 20240901-20240930 2000
8 任*婷 区数据局 20240901-20240930 2000
9 孙*娴 区机关事务管理中心 20240901-20240930 2000
10 张*慧 区工信局 20240901-20240930 2000
11 吴*怡 区工商联 20240901-20240930 2000
12 李*波 朔里镇社会发展服务中心 20240901-20240930 2000
13 章*  矿山集街道办事处社会发展服务中心 20240901-20240930 2000
14 孙*  区农水局 20240901-20240930 2000
15 阮*  高岳街道办事处 20240901-20240930 2000
16 庞*  高岳街道办事处 20240901-20240930 2000
17 邢*宇 石台镇人民政府 20240901-20240930 2000
18 陈*雯 团区委 20240901-20240930 2000
19 黄*  区人大办公室 20240901-20240930 2000
20 张*成 段园镇人民政府 20240901-20240930 2000
21 王*恒 杜集区人民医院 20240712-20240930 3674
22 刘*豪 杜集区人民医院 20240712-20240930 3674
23 李*烁 淮北市杜集区袁庄幼儿园 20240701-20240930 4200
24 姚* 淮北市杜集区袁庄幼儿园 20240701-20240930 4200
25 侯*怡 淮北市杜集区袁庄幼儿园 20240701-20240930 4200
26 朱*晴 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 20240701-20240930 4200
27 陈*娟 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 20240701-20240930 4200
28 纪* 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 20240701-20240930 4200
29 张*濛 淮北市杜集区东渡苑幼儿园 20240701-20240930 4200
30 冯*薇 淮北合众机械设备有限公司 20240701-20240930 4200
31 王* 淮北合众机械设备有限公司 20240701-20240930 4200
32 曾*亚 淮北合众机械设备有限公司 20240701-20240930 4200
33 秦* 淮北合众机械设备有限公司 20240701-20240930 4200
34 孙*数 淮北合众机械设备有限公司 20240701-20240930 4200
35 王*飞 淮北合众机械设备有限公司 20240701-20240930 4200
36 陈*权 淮北合众机械设备有限公司 20240701-20240930 4200
37 刘* 淮北合众机械设备有限公司 20240701-20240930 4200
38 王*男 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 20240701-20240930 4200
39 程*俊 安徽龙太电气科技有限公司 20240705-20240930 3950
40 沈*云 安徽龙太电气科技有限公司 20240705-20240930 3950
41 徐*坤 安徽龙太电气科技有限公司 20240705-20240930 3950
42 徐*洁 淮北酷朵伞业有限公司 20240708-20240930 3858
43 韩*贤 淮北酷朵伞业有限公司 20240708-20240930 3858
44 朱*宇 淮北市杜集区七色光幼儿园 20240701-20240930 4200
45 李*豪 淮北市杜集区七色光幼儿园 20240701-20240930 4200
46 徐*冉 淮北市开元职业培训学校 20240708-20240930 3858
47 赵*艳 安徽金耀玻璃有限公司 20240716-20240930 3490
48 刘*琪 安徽金耀玻璃有限公司 20240716-20240930 3490
49 蒋* 安徽金耀玻璃有限公司 20240716-20240930 3490
50 房* 淮北市新阳光职业培训学校 20240712-20240930 3674
合计 160516
关闭