2024年10月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放统计表

2024-10-11 08:26来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:人、元
序号 地区 集中供养保障户数 分散供养保障户数 保障户数 集中供养保障人数 分散供养保障人数 保障人数 集中供养资金+护理补贴 分散供养资金+护理补贴 集中+分散合计 供养资金 护理补贴
集中供养救助金额 分散供养救助金额 发放总金额 差额救助金额 分类施保救助金额
1 高岳街道办事处 15 66 81  15 66 81  21984.00  73407.00  95391.00 80076.00 15315.00
2 矿山集街道办事处 14 62 76  14 68 82  20812.00  74989.00  95801.00 81056.00 14745.00
3 朔里镇 21 131 152  21 134 155  30126.00  139942.00  170068.00 152068.00 18000.00
4 石台镇 20 151 171  20 159 179  29278.00  170553.00  199831.00 175876.00 23955.00
5 段园镇 20 46 66  20 47 67  29500.00  49444.00  78944.00 65684.00 13260.00
合计 90  456  546  90  474  564  131700.00  508335.00  640035.00  554760.00  85275.00 
关闭