淮北市杜集区人力资源和社会保障局2024年08月审批职工正常退休人员公示

2024-09-02 19:04作者:杜集区人社局(杜集区医保局)来源:杜集区人力资源和社会保障局(杜集区医疗保障局)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2024.8
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 个体 341310007263 徐安芳 74.6 身份证 09.6 参保时间 24.8 24.9
2 个体 36743424 杨成玲 68.8 身份证 96.1 首次参保 24.7 24.8
3 个体 35231732 刘影 74.8 身份证 96.1 首次参保 24.8 24.9
4 个体 07000882 朱波 64.7 定级表 87.7 参保时间 24.7 24.8
5 个体 09918619 李颖 69.9 身份证 08.12 参保时间 24.9 24.10
6 个体 04305042 黄飞 63.10 入团表 82.10 入伍表 23.10 24.1
7 个体 02006854 赵明 74.9 招工表 93.5 招工表 24.9 24.10
8 个体 30118201 房宜海 64.09 身份证 05.12 参保时间 24.9 24.10
9 个体 09926907 杨丽平 72.12 身份证 09.6 参保时间 24.8 24.9
10 个体 09927455 魏飞 69.9 身份证 09.7 参保时间 24.8 24.9
11 个体 07002612 董运祥 64.8 定级审批表 85.3 首次参保 24.8 24.9
12 个体 09909207 李洪燕 69.10 身份证 08.7 参保时间 24.10 24.11
13 个体 05047886 张学平 64.09 身份证 08.2 参保时间 24.9 24.10
14 个体 04307003 武怀亮 64.8 身份证 04.12 参保时间 24.8 24.9
15 个体 36613191 张美荣 74.09 身份证 96.01 首次参保 24.9 24.10
16 个体 05050021 唐成云 73.5 身份证 08.6 参保时间 24.8 24.9
17 个体 30420737 王冬梅 74.8 入团表 91.8 招工表 24.8 24.9
18 个体 01043971 王梅 74.9 身份证 95.10 转正定级表 24.9 24.10
19 个体 09976430 高磊磊 74.9 身份证 96.1 首次参保 24.9 24.10
20 矿上集街道办事处 01036541 孙振超 63.9 入团表 82.10 入伍表 23.9 24.8
21 淮北阳光电力 05037053 李新东 64.9 身份证 99.8 参保时间 24.9 24.10
22 杜集区社会救助管理 05035111 王芳 74.9 定级表 94.7 定级表 24.8 24.9
23 个体 09930892 韩莉莉 69.6 身份证 09.9 参保时间 24.8 24.9
24 个体 35778512 王敏 68.9 身份证 09.9 参保时间 24.8 24.9
25 个体 09977639 杜红梅 74.10 身份证 96.1 首次参保 24.10 24.11
26 个体 09977345 杨海梅 74.10 身份证 96.1 首席参保 24.10 24.11
27 个体 09923912 朱忠梅 74.9 身份证 96.1 首次参保 24.9 24.10
28 个体 09916659 豆云玲 69.8 身份证 08.11 参保时间 24.8 24.9
29 个体 09981056 74.10 身份证 98.7 参保时间 24.10 24.11
30 个体 09977522 张之井 74.8 身份证 96.1 首次参保 24.8 24.9
31 个体 09930895 随彩侠 71.8 身份证 09.9 参保时间 24.8 24.9
32 个体 04316261 陆井英 69.5 身份证 07.10 参保时间 24.8 24.9
33 个体 07002403 单振均 64.8 身份证 06.7 参保时间 24.8 24.9
34 个体 09972050 宋良芹 74.8 身份证 96.10 参保时间 24.8 24.9
35 个体 07001684 杨维忠 64.8 工资表 91.1 参保时间 24.8 24.9
36 个体 07001185 朱永安 64.9 入伍表 83.10 参保时间 24.9 24.10
37 个体 09900158 彭庆敏(民) 64.6 入伍表 82.10 参保时间 24.8 24.9
38 个体 30009515 沈霜 74.8 身份证 96.1 首次参保 24.8 24.9
关闭