2024年9月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放统计表

2024-09-10 11:27来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:人、元
序号 地区 集中供养保障户数 分散供养保障户数 保障户数 集中供养保障人数 分散供养保障人数 保障人数 集中供养资金+护理补贴 分散供养资金+护理补贴 集中+分散合计 供养资金 护理补贴
集中供养救助金额 分散供养救助金额 发放总金额 差额救助金额 分类施保救助金额
1 高岳街道办事处 16 66 82 16 66 82 23414.00 73407.00 96821.00 81056.00 15765.00
2 矿山集街道办事处 15 62 77 15 68 83 22242.00 74989.00 97231.00 82036.00 15195.00
3 朔里镇 21 131 152 21 134 155 30126.00 139942.00 170068.00 152068.00 18000.00
4 石台镇 20 149 169 20 157 177 29278.00 168503.00 197781.00 173916.00 23865.00
5 段园镇 20 46 66 20 47 67 29500.00 49444.00 78944.00 65684.00 13260.00
合计 92 454 546 92 472 564 134560.00 506285.00 640845.00 554760.00 86085.00
关闭