淮北市杜集区人力资源和社会保障局2024年07月审批职工正常退休人员公示

2024-08-01 21:21作者:杜集区人社局来源:杜集区人社局文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2024.7
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 个体 09984304 张艳丽 74.6 身份证 96.1 首次参保 24.6 24.7
2 个体 09975773 姜芝美 74.8 身份证 96.1 首次参保 24.8 24.9
3 个体 04317437 周纪荣 69.7 身份证 08.1 参保时间 24.7 24.8
4 个体 01042024 刘东梅 74.9 身份证 96.9 参保时间 24.9 24.10
5 个体 09900027 董红梅 69.9 身份证 08.6 参保时间 24.9 24.10
6 个体 09900142 杨影 68.7 身份证 08.6 参保时间 24.6 24.7
7 个体 36733224 齐伟 74.8 身份证 96.1 首次参保 24.8 24.9
8 个体 04306776 朱玉梅 74.7 身份证 04.11 参保时间 24.7 24.8
9 个体 30117832 沈传亮 63.12 招工表 94.12 招工表 24.7 24.8
10 个体 09977741 尹海珍 74.8 身份证  98.8 参保时间 24.8 24.9
11 个体 05037450 王萍 74.7 身份证 05.9 参保时间 24.7 24.8
12 个体 07002306 豆功昌 64.7 身份证 06.7 参保时间 24.7 24.8
13 个体 04305004 朱莉  69.7 身份证 03.12 参保时间 24.7 24.8
14 个体 09923523 王秀俄  69.8 身份证 09.3 参保时间 24.8 24.9
15 个体 09977410 曹大娟 74.8 身份证 96.1 首次参保 24.8 24.9
16 个体 09913620 苏群 73.6 身份证 08.10 参保时间 24.7 24.8
17 个体 02004137 徐俊 74.8 身份证 96.01 首次参保 24.8 24.9
18 个体 36558478 毛宏文 64.8 身份证 89.10 招工表 24.8 24.9
19 个体 09977757 张秀群 74.8 身份证 96.1 首次参保 24.8 24.9
20 个体 35762929 孙彩艳 74.8 身份证 90.8 社保手册 24.8 24.9 
21 个体 02015146 戴淑红   74.8 招工表 93.12 招工表 24.8 24.9
22 个体 05037021 张华 64.8 身份证 91.7 参保时间 24.8 24.9
23 个体 30097831 杨伟 64.8 身份证 92.2 参保时间 24.8 24.9
24 个体 01030587 徐峰 64.8 招工表 83.7 参保时间 24.8 24.9
25 个体 09983963 马文 74.8 身份证 96.1 首次参保 24.8 24.9
26 个体 07002606 孙玉玲 74.7 招工表 90.07 招工表 24.7 24.8
27 个体 09976183 王玲 74.8 身份证 96.1 首次参保 24.8 24.9
28 个体 09927055 杨俊玲 69.8 身份证 09.6 参保时间 24.8 24.9
29 个体 09925143 王丽 71.2 身份证 09.4 参保时间 24.6 24.7
30 个体 01032368 杨光治 64.7 复员安置表 80.11 退伍证 24.7 24.8
31 个体 04309828 谢建功 64.10 身份证 06.3 参保时间 24.10 24.11
32 个体 35101644 邹云英   69.07 身份证 98.01 参保时间 24.7 24.8
33 个体 04315477 刘凤芝 69.9 身份证 07.8 参保时间 24.9 24.10
34 个体 04314917 王娟 69.8 身份证 07.7 参保时间 24.8 24.9
35 个体 07000111 李文勇 64.8 招工表 87.4 招工表 24.8 24.9
36 个体 36856974 朱德启 64.5 入伍表 82.10 入伍表 24.5 24.7
37 个体 09984814 葛颜 74.8 招工表 89.9 招工表 24.8 24.9
38 个体 36841299 徐风云 69.3 身份证 09.11 参保时间 24.7 24.8
39 个体 04312861 李晓丽  74.2 身份证 01.9 参保时间 24.2 24.3
40 个体 09977692 莫秋丽 74.9 身份证 96.1 首次参保 24.9 24.10
41 个体 08000339 彭安辉 64.7 招工表 87.4 招工表 24.7 24.8
关闭