2024年8月杜集区特困人员供养及照料护理补贴资金发放统计表

2024-08-07 17:51来源:杜集区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:人、元
序号 地区 集中供养保障户数 分散供养保障户数 保障户数 集中供养保障人数 分散供养保障人数 保障人数 集中供养资金+护理补贴 分散供养资金+护理补贴 集中+分散合计 供养资金 护理补贴
集中供养救助金额 分散供养救助金额 发放总金额 差额救助金额 分类施保救助金额
1 高岳街道办事处 16 66 82 16 66 82 23114.00 73407.00 96521.00 81056.00 15465.00
2 矿山集街道办事处 15 64 79 15 70 85 22242.00 77294.00 99536.00 83996.00 15540.00
3 朔里镇 21 132 153 21 135 156 30126.00 140967.00 171093.00 153048.00 18045.00
4 石台镇 20 147 167 20 155 175 29278.00 165718.00 194996.00 171956.00 23040.00
5 段园镇 20 46 66 20 47 67 29500.00 49444.00 78944.00 65684.00 13260.00
  合计 92 455 547 92 473 565 134260.00 506830.00 641090.00 555740.00 85350.00
关闭