淮北市杜集区人力资源和社会保障局2024年06月审批职工正常退休人员公示

2024-07-01 18:54作者:杜集区人社局来源:杜集区人社局文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2024.6
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 个体 05032004 刘云新  64.3 入团表 86.7 转正定级表 24.3 24.4
2 个体 04317259 张宏珍 67.12 身份证 07.12 参保时间 24.5 2.6
3 个体 09976661 彭为为  74.6 身份证 04.10 参保时间 24.6 24.7
4 个体 09916743 刘书云  69.7 身份证 08.11 参保时间 24.7 24.8
5 个体 04311431 王新桥 63.3 身份证 06.11 参保时间 24.6 24.7
6 个体 02006071 陈庆兰 74.6 招工表 93.6 招工表 24.6 24.7
7 个体 04316116 郝允玲 74.6 身份证 96.1 首次参保 24.6 24.7
8 个体 04319097 徐静玲  69.8 身份证 08.5 参保时间 24.8 24.9
9 个体 05031606 李连营  64.6 身份证 04.3 参保时间 24.6 24.7
10 个体 09977748 张海侠  74.6 身份证 96.1 首次参保 24.6 24.7
11 个体 30125512 房保奎  64.5 身份证 06.7 参保时间 24.5 24.6
12 个体 09984011 徐钦亭 62.3 招工表 90.12 招工表 24.6 24.7
13 个体 09918818 孟彩玲 68.7 身份证 08.12 参保时间 24.7 24.8
15 个体 09926718 陶建敏  72.12 身份证 09.7 参保时间 24.6 24.7
16 个体 07000542 李艳 73.4 身份证 94.1 参保时间 24.6 24.7
17 个体 09915666 郑玲 69.7 身份证 08.11 参保时间 24.7 24.8
18 个体 36550302 李爱军 63.10 招工表 90.12 招工表 24.6 24.7
19 个体 04300565 张传英 74.7 身份证 99.7 参保时间 24.7 24.8
20 个体 04307889 任传礼 64.8 身份证 05.5 参保时间 24.8 24.9
21 个体 36803225 丁彦 69.5 身份证 96.1 首次参保 24.6 24.7
22 个体 04303793 陆素梅 74.7 身份证 96.1 首次参保 24.7 24.8
23 个体 36688209 石金  69.7 身份证 96.1 首次参保 24.6 24.7
24 个体 36459131 高平 74.9 招工表 93.01 招工表 24.9 24.10
25 个体 30087014 葛庆德  64.6 身份证 08.2 参保时间 24.6 24.7
26 个体 07002129 王兴线 64.6 身份证 06.7 参保时间 24.6 24.7
27 个体 36426205 刘东烈 62.6 入伍表 80.11 入伍表 22.6 24.4
28 个体 09976623 李娜 74.8 身份证 96.1 首次参保 24.8 24.9
29 个体 07000557 赵丽 74.3 劳动证 91.5 招工表 24.6 24.7
30 个体 36720746 侯孝荣 69.7 身份证 96.1 首次参保 24.7 24.8
31 个体  30118198 颛孙宗於 64.7 身份证 06.7 参保时间 24.7 24.8
32 个体 35000427 王丽 74.7 身份证 96.1 首次参保 24.7 24.8
33 个体 35326165 周桂英 74.8 招工表 97.9 参保时间 24.8 24.9
34 个体 07001950 王文英 74.8 招工表 93.10 招工表 24.8 24.9
35 个体 01042340 王微亚 74.9 身份证 01.12 参保时间 24.9 24.10
36 个体 05037049 李祥民  64.6 身份证 01.9 参保时间 24.6 24.7
37 个体 05036982 曹立凯 64.6 身份证 04.2 参保时间 24.6 24.7
38 个体 09000389 方莉莉 74.6 招工表 93.11 招工表 24.6 24.7
39 个体 02019114 李爱芹 74.6 身份证 96.1 首次参保 24.6 24.7
40 个体 04312520 67.1 身份证 07.1 参保时间 24.6 24.7
41 个体  36820982 庄长英 68.10 身份证 08.8 参保时间 24.6 24.7
42 个体 02015423 马燕 74.7 招工表 93.12 招工表 24.7 24.8
43 个体 36548361 刘现堂 63.6 身份证 08.4 参保时间 24.6 24.7
44 淮北市粮油食品局直属库有限公司 04305711 徐敬仙 74.8 身份证 04.01 参保时间 24.8 24.9
45 个体 35343754 朱志敏 67.7 身份证 96.1 首次参保 24.7 24.8
关闭