2024年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第6批)
杜集区高岳中心学校、杜集区袁庄幼儿园等28家就业见习单位,吸纳就业见习人员87人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023〕143号)文件要求,见习单位申请2024年6月1日至2024年6月30日期间的财政补贴,补贴金额125384元(大写:壹拾贰万伍仟叁佰捌拾肆元)。
杜集区人力资源和社会保障局
2024年7月11日
| 2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(6月份) | |||||
| 序号 | 见习单位 | 见习人数 | 补贴时间 | 补贴标准 | 月补贴金额 |
| 1 | 区人大常委会办公室 | 2 | 20240601-20240630 | 2000 | 4000 |
| 2 | 区数据局 | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 3 | 区档案馆 | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 4 | 区妇联 | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 5 | 团区委 | 2 | 20240601-20240630 | 2000 | 4000 |
| 6 | 区政协 | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 7 | 区发改委 | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 8 | 区人社局 | 2 | 20240601-20240630 | 2000 | 4000 |
| 9 | 区统计局 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 10 | 区宣传部 | 1 | 20240601-20240630 | 2000 | 2000 |
| 11 | 区经济责任审计中心 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 12 | 社会救助管理中心 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 13 | 区环境卫生管理所 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 14 | 高岳中心学校 | 3 | 20240601-20240630 | 1400 | 4200 |
| 15 | 高岳街道退役军人服务站 | 16 | 20240601-20240630 | 1400 | 22196 |
| 16 | 石台镇经济发展服务中心 | 12 | 20240601-20240630 | 1400 | 15104 |
| 17 | 朔里镇社会发展服务中心 | 5 | 20240601-20240630 | 1400 | 7000 |
| 18 | 矿山集街道办事处 | 17 | 20240601-20240630 | 1400 | 23136 |
| 19 | 精卫中心 | 5 | 20240601-20240630 | 1400 | 7000 |
| 20 | 袁庄幼儿园 | 2 | 20240601-20240630 | 1400 | 2800 |
| 21 | 杜集区人民医院 | 4 | 20240601-20240630 | 1400 | 4548 |
| 22 | 博庄社区卫生服务站 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 23 | 高雅欣汽车服务有限公司 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 24 | 高岳社区卫生服务站 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 25 | 牛眠振兴科技公司 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 26 | 祁村利民服务公司 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 27 | 朔悦农业发展公司 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 28 | 杰坤建筑装饰 | 1 | 20240601-20240630 | 1400 | 1400 |
| 合计 | 87 | 合计 | 125384 | ||
| 2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(6月份) | |||||
| 序号 | 姓名 | 见习单位 | 补贴所属期限 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 夏* | 区人大常委会办公室 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 2 | 刘*铭 | 区人大常委会办公室 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 3 | 高*琛 | 区数据局 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 4 | 何*琴 | 区档案馆 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 5 | 徐* | 区妇联 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 6 | 邓*兆 | 团区委 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 7 | 黄*朗 | 团区委 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 8 | 甘*淳 | 区政协 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 9 | 欧*全程 | 区发改委 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 10 | 王*歌 | 区人社局 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 11 | 范*洋 | 区人社局 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 12 | 刘*媛 | 区统计局 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 13 | 张*昕 | 区宣传部 | 20240601-20240630 | 2000 | |
| 14 | 石*天 | 区经济责任审计中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 15 | 姜*婕 | 区社会救助管理中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 16 | 申*雯 | 区环境卫生管理所 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 17 | 何*露 | 高岳中心学校 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 18 | 宫*羽 | 高岳中心学校 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 19 | 周*珠 | 高岳中心学校 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 20 | 葛*梦 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 21 | 武*国 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 22 | 魏*雯 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 23 | 黄*豪 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 24 | 丁* | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 25 | 吴*馨 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240626 | 1196 | 6.27辞职 |
| 26 | 武* | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 27 | 刘*雅 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 28 | 徐*鑫 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 29 | 罗*慧 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 30 | 梁* | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 31 | 邵*韬 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 32 | 武*杰 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 33 | 赫*雨 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 34 | 朱*晗 | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 35 | 孙* | 高岳街道退役军人服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 36 | 陈*宇 | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240618 | 322 | 6月18日离职 |
| 37 | 豆*俐 | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 38 | 豆*妍 | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 39 | 程*卓 | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 40 | 张* | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240608 | 782 | 6月8日离职 |
| 41 | 孙* | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 42 | 梁*琳 | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 43 | 赵*刚 | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 44 | 纵*菲 | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 45 | 祖*婉 | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 46 | 程*璐 | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 47 | 李* | 石台镇经济发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 48 | 钟*薇 | 朔里镇社会发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 49 | 徐* | 朔里镇社会发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 50 | 徐* | 朔里镇社会发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 51 | 薛* | 朔里镇社会发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 52 | 刘* | 朔里镇社会发展服务中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 53 | 王*升 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 54 | 石*戎 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 55 | 李*婷 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 56 | 赵*玉 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 57 | 张*婕 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 58 | 代*鹏 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 59 | 朱*萧 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 60 | 王*豪 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 61 | 史*雯 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 62 | 张* | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 63 | 王* | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 64 | 谢*萱 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 65 | 朱*宣 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 66 | 王*慧 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240616 | 736 | 6月17日离职 |
| 67 | 石*玉 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 68 | 牛*菲 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 69 | 毛*宸 | 矿山集街道办事处 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 70 | 葛* | 精卫中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 71 | 张*盼 | 精卫中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 72 | 王* | 精卫中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 73 | 刘* | 精卫中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 74 | 陈* | 精卫中心 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 75 | 毛*敏 | 袁庄幼儿园 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 76 | 王*婷 | 袁庄幼儿园 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 77 | 唐*苗 | 杜集区人民医院 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 78 | 唐*雨 | 杜集区人民医院 | 20240601-20240630 | 1150 | 25号到期 |
| 79 | 许* | 杜集区人民医院 | 20240601-20240613 | 598 | 13号到期 |
| 80 | 孙*琳 | 杜集区人民医院 | 20240601-20240625 | 1400 | |
| 81 | 刘* | 博庄社区卫生服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 82 | 张*哲 | 高雅欣汽车服务有限公司 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 83 | 刘*杨 | 高岳社区卫生服务站 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 84 | 陈* | 牛眠振兴科技公司 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 85 | 孙*芹 | 祁村利民服务公司 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 86 | 武*琪 | 朔悦农业发展公司 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 87 | 郭*菲 | 杰坤建筑装饰 | 20240601-20240630 | 1400 | |
| 合计 | 125384 | ||||
皖公网安备 34060002010001号