杜集区公益性岗位岗位补贴和社保补贴资金拨付报告(2024年第1季度)
安徽远景人力资源有限公司、淮北市超远人力资源有限公司等11家单位,在我区安置公益性岗位165人,按照《关于进一步完善稳定就业和支持创业政策措施的通知》(皖人社秘[2018]383号)和《关于调整高校毕业生基层特定岗位人员和公益性岗位人员有关待遇的通知》(淮人社[2023]72号)文件精神,给予单位、个人社保补贴和岗位补贴,补贴时间2024年1月至2024年3月,个人岗位补贴标准965元/月/人,补贴金额455480元,单位岗位补贴标准300元/月/人,补贴金额139800元,单位社保补贴499549.97元,合计1094829.97元。(大写:壹佰零玖万肆仟捌佰贰拾玖圆玖角柒分)
杜集区人力资源和社会保障局
2024年4月22日
| 2024年第1次杜集区新开发公益性岗位个人岗位补贴汇总表(202401-202403) | |||||
| 序号 | 开发单位 | 安置人数 | 岗位补贴标准(元) | 补贴时间 | 合计补贴(元) |
| 1 | 远景人力资源公司 | 43 | 965 | 202401-202403 | 119660 |
| 2 | 天诚保安有限公司 | 30 | 965 | 202401-202403 | 85885 |
| 3 | 超远人力资源公司 | 31 | 965 | 202401-202403 | 82025 |
| 4 | 新阳光培训学校 | 2 | 965 | 202401-202403 | 4825 |
| 5 | 高岳街道办事处 | 1 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 6 | 杜集区袁庄托教中心 | 6 | 965 | 202401-202403 | 17370 |
| 7 | 富安人力资源公司公司 | 43 | 965 | 202401-202403 | 116765 |
| 8 | 朔里镇人民政府 | 1 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 9 | 育德幼儿园 | 6 | 965 | 202401-202403 | 17370 |
| 10 | 东渡苑幼儿园 | 1 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 11 | 七色光幼儿园 | 1 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 合计 | 165 | 455480 | |||
| 2024年第1次杜集区公益性岗位(单位)补贴汇总表(202401-202403) | |||||||
| 单位 | 安置人数 | 岗位补贴金额(元) | 社保补贴金额(元) | 合计(元) | 补贴时间 | 补贴人数 | 备注 |
| 远景人力资源有限公司公司 | 43 | 12900 | 44275.81 | 57175.81 | 202401-202401 | 43 | |
| 12600 | 43246.14 | 55846.14 | 202402-202402 | 42 | |||
| 11700 | 40157.13 | 51857.13 | 202403-202403 | 39 | |||
| 0 | 13245.92 | 13245.92 | 202201-202210;202301-202308 | 补医疗保险 | |||
| 天诚保安有限公司 | 30 | 18000 | 61491 | 79491 | 202401-202402 | 30 | |
| 8700 | 29720.65 | 38420.65 | 202403-202403 | 29 | |||
| 超远人力资源公司 | 31 | 9300 | 31770.35 | 41070.35 | 202401-202401 | 31 | |
| 9000 | 30745.5 | 39745.5 | 202402-202402 | 30 | |||
| 7200 | 24596.4 | 31796.4 | 202403-202403 | 24 | |||
| 新阳光培训学校 | 2 | 1200 | 4099.4 | 5299.4 | 202401-202402 | 2 | |
| 300 | 1024.85 | 1324.85 | 202403-202403 | 1 | |||
| 高岳街道办事处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202401-202403 | 1 | |
| 段园镇袁庄托教中心 | 6 | 5400 | 18447.3 | 23847.3 | 202401-202403 | 6 | |
| 富安人力资源公司 | 43 | 12300 | 42018.85 | 54318.85 | 202401-202401 | 41 | |
| 11700 | 39969.15 | 51669.15 | 202402-202402 | 39 | |||
| 12300 | 42018.85 | 54318.85 | 202403-202403 | 41 | |||
| 0 | 7981.55 | 7981.55 | 202201-202210;202301-202308 | 补医疗保险 | |||
| 朔里镇政府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202401-202403 | 1 | |
| 育德幼儿园 | 6 | 5400 | 18592.02 | 23992.02 | 202401-202403 | 6 | |
| 东渡苑幼儿园 | 1 | 900 | 3074.55 | 3974.55 | 202401-202403 | 1 | |
| 七色光幼儿园 | 1 | 900 | 3074.55 | 3974.55 | 202401-202403 | 1 | |
| 合计 | 165 | 139800 | 499549.97 | 639349.97 | |||
| 2024年第1次杜集区新开发公益性岗位个人岗位补贴明细表(202401-202403) | |||||
| 序号 | 开发单位 | 姓名 | 岗位补贴标准(元) | 补贴时间 | 合计补贴(元) |
| 1 | 远景公司 | 周*芳 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 2 | 远景公司 | 张*青 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 3 | 远景公司 | 代*纯 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 4 | 远景公司 | 王*丽 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 5 | 远景公司 | 朱*梅 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 6 | 远景公司 | 张*梅 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 7 | 远景公司 | 魏* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 8 | 远景公司 | 吕*艳 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 9 | 远景公司 | 丁* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 10 | 远景公司 | 杨* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 11 | 远景公司 | 杨* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 12 | 远景公司 | 王*欠 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 13 | 远景公司 | 王*伟 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 14 | 远景公司 | 张*萍 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 15 | 远景公司 | 张*平 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 16 | 远景公司 | 刘*宝 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 17 | 远景公司 | 王* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 18 | 远景公司 | 赵*方 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 19 | 远景公司 | 许*莹 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 20 | 远景公司 | 朱* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 21 | 远景公司 | 唐*云 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 22 | 远景公司 | 曾*娟 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 23 | 远景公司 | 张*宁 | 965 | 202401-202401 | 965 |
| 24 | 远景公司 | 王*秋 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 25 | 远景公司 | 杨*荣 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 26 | 远景公司 | 朱*焕 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 27 | 远景公司 | 王*芳 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 28 | 远景公司 | 刘*云 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 29 | 远景公司 | 王*瑜 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 30 | 远景公司 | 徐*步 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 31 | 远景公司 | 李* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 32 | 远景公司 | 许*萍 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 33 | 远景公司 | 张* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 34 | 远景公司 | 袁*珍 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 35 | 远景公司 | 狄*虎 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 36 | 远景公司 | 石* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 37 | 远景公司 | 周* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 38 | 远景公司 | 武* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 39 | 远景公司 | 吴* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 40 | 远景公司 | 董* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 41 | 远景公司 | 王*芳 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 42 | 远景公司 | 童*妍 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 43 | 远景公司 | 李*黎 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 44 | 天成保安公司 | 王*新 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 45 | 天成保安公司 | 韩*东 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 46 | 天成保安公司 | 张*果 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 47 | 天成保安公司 | 王*永 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 48 | 天成保安公司 | 李* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 49 | 天成保安公司 | 杨*义 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 50 | 天成保安公司 | 徐*法 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 51 | 天成保安公司 | 房*洲 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 52 | 天成保安公司 | 孙*峰 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 53 | 天成保安公司 | 胡*升 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 54 | 天成保安公司 | 王*合 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 55 | 天成保安公司 | 王* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 56 | 天成保安公司 | 任*春 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 57 | 天成保安公司 | 王*峰 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 58 | 天成保安公司 | 徐*化 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 59 | 天成保安公司 | 朱*华 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 60 | 天成保安公司 | 纵* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 61 | 天成保安公司 | 李*飞 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 62 | 天成保安公司 | 黄*军 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 63 | 天成保安公司 | 董*祥 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 64 | 天成保安公司 | 孙*民 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 65 | 天成保安公司 | 徐*友 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 66 | 天成保安公司 | 孙*根 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 67 | 天成保安公司 | 曹*军 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 68 | 天成保安公司 | 王* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 69 | 天成保安公司 | 王*印 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 70 | 天成保安公司 | 张*顺 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 71 | 天成保安公司 | 张*春 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 72 | 天成保安公司 | 闫* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 73 | 天成保安公司 | 欧*长彦 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 74 | 超远公司 | 黄*如 | 965 | 202401-202401 | 965 |
| 75 | 超远公司 | 周*英 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 76 | 超远公司 | 李* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 77 | 超远公司 | 黄*干 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 78 | 超远公司 | 毛*萍 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 79 | 超远公司 | 王* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 80 | 超远公司 | 张*丽 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 81 | 超远公司 | 王* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 82 | 超远公司 | 赵*影 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 83 | 超远公司 | 蔡*红 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 84 | 超远公司 | 王*远 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 85 | 超远公司 | 孙*祖 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 86 | 超远公司 | 卢*君 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 87 | 超远公司 | 谢*伏 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 88 | 超远公司 | 张*新 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 89 | 超远公司 | 段*连 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 90 | 超远公司 | 李*珍 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 91 | 超远公司 | 吴*栾 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 92 | 超远公司 | 刘* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 93 | 超远公司 | 许*兰 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 94 | 超远公司 | 路* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 95 | 超远公司 | 陈*君 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 96 | 超远公司 | 卢*俊 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 97 | 超远公司 | 马*荣 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 98 | 超远公司 | 张*侠 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 99 | 超远公司 | 李*芹 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 100 | 超远公司 | 陈* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 101 | 超远公司 | 钱*民 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 102 | 超远公司 | 王*梅 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 103 | 超远公司 | 耿*影 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 104 | 超远公司 | 刘*丽 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 105 | 新阳光学校 | 夏*云 | 965 | 202401-202402 | 1930 |
| 106 | 新阳光学校 | 朱* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 107 | 高岳办事处 | 姜*娟 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 108 | 袁庄托教中心 | 孙*丽 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 109 | 袁庄托教中心 | 郑*亭 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 110 | 袁庄托教中心 | 周* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 111 | 袁庄托教中心 | 杨*婷 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 112 | 袁庄托教中心 | 刘*倩 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 113 | 袁庄托教中心 | 李*瑶 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 114 | 富安公司 | 周*梅 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 115 | 富安公司 | 方*英 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 116 | 富安公司 | 刘* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 117 | 富安公司 | 张*奇 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 118 | 富安公司 | 刘*平 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 119 | 富安公司 | 邹* | 965 | 202401-202401 | 965 |
| 120 | 富安公司 | 朱*琴 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 121 | 富安公司 | 孙*意 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 122 | 富安公司 | 朱*慧 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 123 | 富安公司 | 程*朵 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 124 | 富安公司 | 范*东 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 125 | 富安公司 | 王*荣 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 126 | 富安公司 | 徐*梅 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 127 | 富安公司 | 李* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 128 | 富安公司 | 张* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 129 | 富安公司 | 刘* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 130 | 富安公司 | 王*燕 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 131 | 富安公司 | 周* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 132 | 富安公司 | 李*军 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 133 | 富安公司 | 郝* | 965 | 202401-202401 | 965 |
| 134 | 富安公司 | 李*中 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 135 | 富安公司 | 李* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 136 | 富安公司 | 刘*云 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 137 | 富安公司 | 马* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 138 | 富安公司 | 纪*丽 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 139 | 富安公司 | 李*霞 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 140 | 富安公司 | 王* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 141 | 富安公司 | 武* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 142 | 富安公司 | 任* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 143 | 富安公司 | 李* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 144 | 富安公司 | 刘*圣 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 145 | 富安公司 | 黄*合 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 146 | 富安公司 | 孙*军 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 147 | 富安公司 | 苏*燕 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 148 | 富安公司 | 满*侠 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 149 | 富安公司 | 任*畏 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 150 | 富安公司 | 胡*海 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 151 | 富安公司 | 黄*华 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 152 | 富安公司 | 王*红 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 153 | 富安公司 | 高*环 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 154 | 富安公司 | 刘*丽 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 155 | 富安公司 | 马*艳 | 965 | 202403-202403 | 965 |
| 156 | 富安公司 | 徐* | 965 | 202403-202403 | 965 |
| 157 | 朔里镇 | 王*宁 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 158 | 育德幼儿园 | 唐*芸 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 159 | 育德幼儿园 | 王*翠 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 160 | 育德幼儿园 | 丁* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 161 | 育德幼儿园 | 葛*娟 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 162 | 育德幼儿园 | 薛* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 163 | 育德幼儿园 | 卜*芳 | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 164 | 东渡苑幼儿园 | 刘* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 165 | 七色光幼儿园 | 陆* | 965 | 202401-202403 | 2895 |
| 合计 | 455480 | ||||
皖公网安备 34060002010001号