杜集区2024年第一批次公租房分配结果
| 杜集区公共租赁住房2024年第一批次抓号结果公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 小区名称 | 面积 | 套型 |
| 1 | 朱守荣 | 340602********4217 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 2 | 周芝仃 | 340602********4440 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 3 | 王浩 | 340602********1273 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 4 | 金守琴 | 340602********1425 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 5 | 余毛三 | 340602********2443 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 6 | 徐波 | 340602********2455 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 7 | 石桂茹 | 340602********2506 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 8 | 韩亚会 | 340602********2489 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 9 | 朱彩娣 | 340602********2640 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 10 | 陈敏 | 230505********0724 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 11 | 张闪闪 | 340602********2684 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 12 | 黄秀丽 | 340602********2460 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 13 | 蒋守敏 | 340602********001X | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 14 | 任顺一 | 340602********2033 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 15 | 刘道德 | 340603********4418 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 16 | 华民 | 340602********0018 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 17 | 黄秀梅 | 340621********2460 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 18 | 李斌 | 340602********0014 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 19 | 王敬敬 | 340602********2626 | 岱河花园 | 40平 | 一室一厅 |
| 20 | 谢宁 | 340602********206X | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 21 | 牛淑华 | 340621********0041 | 岱河花园 | 60平 | 两室一厅 |
| 22 | 杨万田 | 340602********0636 | 青年路 | 60平 | 两室一厅 |
| 23 | 芮兰 | 340602********1243 | 青年路 | 50平 | 一室一厅 |
| 24 | 李肖 | 340602********2060 | 青年路 | 50平 | 一室一厅 |
| 25 | 王玉梅 | 340603********0823 | 青年路 | 50平 | 一室一厅 |
| 26 | 朱依山 | 340602********0016 | 青年路 | 50平 | 一室一厅 |
| 27 | 汪钱 | 340602********2010 | 青年路 | 50平 | 一室一厅 |
| 28 | 黄书兰 | 340602********2048 | 青年路 | 50平 | 一室一厅 |
| 29 | 葛长前 | 340602********2019 | 青年路 | 50平 | 一室一厅 |
| 30 | 刘长侠 | 340602********2060 | 青年路 | 50平 | 一室一厅 |
| 31 | 高西文 | 340602********2610 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 32 | 李从结 | 340602********2212 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 33 | 袁明芝 | 340602********2821 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 34 | 刘庄巍 | 340602********2827 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 35 | 丁芹芹 | 340602********246X | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 36 | 张存红 | 340602********2214 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 37 | 王加珍 | 340602********1628 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 38 | 薛盘荣 | 340602********2225 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 39 | 刘如意 | 340602********2218 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 40 | 何薇薇 | 340602********1620 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 41 | 杨玉梅 | 340602********0220 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 42 | 王雪梅 | 340602********224X | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 43 | 徐振更 | 340602********2216 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 44 | 颜爱红 | 340602********162X | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 45 | 石开皊 | 340602********2269 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 46 | 李从芳 | 340602********0224 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 47 | 吴爱侠 | 340602********2028 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 48 | 周英 | 340602********0067 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 49 | 何丽 | 340621********0823 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 50 | 吴义荣 | 340602********2068 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 51 | 沈海军 | 340602********2013 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 52 | 纵云 | 340602********2023 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 53 | 张权 | 341322********4455 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 54 | 李少林 | 340602********0011 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 55 | 王晨晨 | 342222********446X | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 56 | 刘路婷 | 341282********2120 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 57 | 陈家营 | 342201********283X | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 58 | 徐凤歧 | 340603********0213 | 白鹭栖园 | 50平 | 两室一厅 |
| 59 | 高西银 | 340602********2614 | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
| 60 | 豆功海 | 340602********2637 | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
| 61 | 张龙 | 340603********0219 | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
| 62 | 黄甜甜 | 340602********1628 | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
| 63 | 张雯雯 | 340603********1228 | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
| 64 | 宗兆龙 | 340602********2010 | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
| 65 | 李德龙 | 340602********2014 | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
| 66 | 王琴 | 340602********2021 | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
| 67 | 丁配军 | 340603********461X | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
| 68 | 李可蒙 | 340602********2067 | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
| 69 | 任瑞云 | 340602********4423 | 东湖家园 | 60平 | 两室一厅 |
皖公网安备 34060002010001号