2024年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第5批)

2024-06-14 16:01作者:杜集区人社局来源:杜集区人社局文字大小:[ ]   背景色:       

杜集区高岳中心学校杜集区袁庄幼儿园33家就业见习单位,吸纳就业见习人员104人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023143号)文件要求,见习单位申请202451日至2024531日期间的财政补贴,补贴金额147218元(大写:壹拾肆万柒仟贰佰壹拾捌元)。

 

杜集区人力资源和社会保障局

                                                    2024614

序号 见习单位 见习人数 补贴时间 补贴标准 月补贴金额
1 区人大办公室 2 20240501-20240531 2000 4000
2 区数据局 1 20240501-20240531 2000 2000
3 区档案馆 1 20240501-20240531 2000 2000
4 区妇联 1 20240501-20240531 2000 2000
5 团区委 2 20240501-20240531 2000 4000
6 区政协 1 20240501-20240531 2000 2000
7 区发改委 1 20240501-20240531 2000 2000
8 区人社局 2 20240501-20240531 2000 4000
9 区统计局 1 20240501-20240531 1400 1400
10 区宣传部 1 20240501-20240531 2000 2000
11 区经济责任审计中心 1 20240501-20240531 1400 1196
12 社会救助管理中心 1 20240501-20240531 1400 1400
13 区环境卫生管理所 1 20240501-20240531 1400 1400
14 高岳中心学校 3 20240501-20240531 1400 4200
15 高岳街道退役军人服务站 16 20240501-20240531 1400 22400
16 石台镇经济发展服务中心 14 20240501-20240531 1400 17726
17 朔里镇社会发展服务中心 5 20240501-20240531 1400 7000
18 矿山集街道办事处 17 20240501-20240531 1400 23550
19 精卫中心 6 20240501-20240531 1400 8400
20 袁庄幼儿园 2 20240501-20240531 1400 2800
21 杜集区人民医院 8 20240501-20240531 1400 7946
22 东渡苑幼儿园 1 20240501-20240531 1400 1400
23 龙太电气 3 20240501-20240531 1400 4200
24 智航财务咨询有限公司 1 20240501-20240531 1400 1400
25 淮北展望商贸 1 20240501-20240531 1400 1400
26 博庄社区卫生服务站 1 20240501-20240531 1400 1400
27 高雅欣汽车服务有限公司 1 20240501-20240531 1400 1400
28 静泽医疗 4 20240501-20240531 1400 5600
29 高岳社区卫生服务站 1 20240501-20240531 1400 1400
30 牛眠振兴科技公司 1 20240501-20240531 1400 1400
31 祁村利民服务公司 1 20240501-20240531 1400 1400
32 朔悦农业发展公司 1 20240501-20240531 1400 1400
33 杰坤建筑装饰 1 20240501-20240531 1400 1400
合计 104 合计 147218


序号 姓名 见习单位 补贴所属期限 补贴金额(元) 银行帐号 身份证号 备注
1 夏* 区人大办公室 20240501-20240531 2000 622848********90978 340603********483X
2 刘*铭 区人大办公室 20240501-20240531 2000 623052********33171 340602********062X
3 高*琛 区数据局 20240501-20240531 2000 621282********48513 340602********2029
4 何*琴 区档案馆 20240501-20240531 2000 623052********29674 340827********3228
5 徐* 区妇联 20240501-20240531 2000 623052********19177 340602********0022
6 邓*兆 团区委 20240501-20240531 2000 622827********37770 340602********0015
7 黄*朗 团区委 20240501-20240531 2000 622848********36276 340603********041X
8 甘*淳 区政协 20240501-20240531 2000 622821********59077 340602********0623
9 欧*全程 区发改委 20240501-20240531 2000 621282********47077 340603********0013
10 王*歌 区人社局 20240501-20240531 2000 621336********93879 340603********0621
11 范*洋 区人社局 20240501-20240531 2000 622843********73770 340603********0451
12 刘*媛 区统计局 20240501-20240531 1400 622848********17279 340602********122X
13 张*昕 区宣传部 20240501-20240531 2000 621336********88373 340603********0822
14 石*天 区经济责任审计中心 20240501-20240531 1196 623052********71772 340602********0018 请假4天
15 姜*婕 区社会救助管理中心 20240501-20240531 1400 622827********46971 340602********2240
16 申*雯 区环境卫生管理所 20240501-20240531 1400 622848********84278 340602********2228
17 何*露 高岳中心学校 20240501-20240531 1400 622821********80770 340602********244X
18 宫*羽 高岳中心学校 20240501-20240531 1400 622821********70977 340602********2028
19 周*珠 高岳中心学校 20240501-20240531 1400 623052********54277 341302********2829
20 葛*梦 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********30474 340602********0028
21 武*国 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 622848********10476 340602********2018
22 魏*雯 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********03072 340602********2021
23 黄*豪 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********57373 340602********2018
24 丁* 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********02876 340602********0027
25 吴*馨 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********04179 340602********0026
26 武* 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 622821********63173 340602********2028
27 刘*雅 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********03270 340602********2020
28 徐*鑫 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********04476 340602********0028
29 罗*慧 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********03379 340602********0021
30 梁* 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 621336********66571 340602********2019
31 邵*韬 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********38075 340604********1211
32 武*杰 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********53677 340602********2212
33 赫*雨 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 622821********09071 341221********8269
34 朱*晗 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 623052********06573 341302********2428
35 孙* 高岳街道退役军人服务站 20240501-20240531 1400 622848********69178 340621********141
36 陈*宇 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1104 622821********65474 340602********2629 请假6天
37 豆*俐 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1150 623052********70570 340602********2426 请假5天
38 豆*妍 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1400 623052********33872 340602********2429
39 程*卓 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1400 622848********15473 340602********261X
40 张* 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1400 622821********06277 340602********2024
41 孙* 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1400 621671********24472 340602********2630
42 酒*莹 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240521 966 622827********11073 340602********0025 21号离职
43 梁*琳 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1400 621671********18077 340602********2623
44 赵*刚 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1400 622848********15275 340602********0612
45 纵*菲 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1400 623052********56677 340602********0624
46 祖*婉 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1400 622821********78275 340602********2621
47 程*璐 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1400 623052********65471 340602********0642
48 廉*妮 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240511 506 623052********86776 340602********2622 11号离职
49 李* 石台镇经济发展服务中心 20240501-20240531 1400 623052********47178 340602********0641
50 钟*薇 朔里镇社会发展服务中心 20240501-20240531 1400 622848********60778 340602********2424
51 徐* 朔里镇社会发展服务中心 20240501-20240531 1400 622821********45370 340602********244X
52 徐* 朔里镇社会发展服务中心 20240501-20240531 1400 622823********04378 340602********2429
53 薛* 朔里镇社会发展服务中心 20240501-20240531 1400 623052********87378 342222********6039
54 刘* 朔里镇社会发展服务中心 20240501-20240531 1400 621336********22275 340602********2411
55 王*升 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 623052********04575 340602********0012
56 石*戎 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 623052********69574 340602********2241
57 李*婷 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 623052********54072 340602********2220
58 赵*玉 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 621282********55518 340602********224X
59 张*婕 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 623052********59674 340602********224X
60 代*鹏 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 623052********58973 340602********2211
61 朱*萧 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 623052********22777 340602********224X
62 王*豪 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 623052********38379 340603********1016
63 史*雯 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1150 622848********94978 340602********022X 请假5天
64 张* 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 623052********12870 340602********1610
65 王* 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 621336********83374 340602********1621
66 谢*萱 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 622821********70777 340602********0243
67 朱*宣 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 622848********92374 341282********4324
68 王*慧 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 622823********12761 340602********2229
69 石*玉 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 621336********18574 340602********2225
70 牛*菲 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 621336********29075 340602********2224
71 毛*宸 矿山集街道办事处 20240501-20240531 1400 623052********49179 340602********1616
72 葛* 精卫中心 20240501-20240531 1400 623052********96873 340602********0028
73 张*盼 精卫中心 20240501-20240531 1400 623052********26378 340621********1244
74 王* 精卫中心 20240501-20240531 1400 623052********60478 340603********4216
75 张* 精卫中心 20240501-20240531 1400 621671********51076 341322********5249
76 刘* 精卫中心 20240501-20240531 1400 623052********94779 340603********0225
77 陈* 精卫中心 20240501-20240531 1400 623052********07771 341322********6043
78 毛*敏 袁庄幼儿园 20240501-20240531 1400 621336********87377 340602********2823
79 王*婷 袁庄幼儿园 20240501-20240531 1400 623052********52679 340621********6624
80 唐*苗 杜集区人民医院 20240501-20240531 1400 623052********93474 340602********202X
81 程*子 杜集区人民医院 20240501-20240504 184 621336********77574 340602********204X 4号到期
82 杜*雪 杜集区人民医院 20240501-20240508 368 621336********97573 340602********1626 8号到期
83 刘*敏 杜集区人民医院 20240501-20240514 644 621336********98274 340621********6920 14号到期
84 张*元 杜集区人民医院 20240501-20240525 1150 623052********05176 342623********7555 25号到期
85 唐*雨 杜集区人民医院 20240501-20240531 1400 623052********90178 340621********2029
86 许* 杜集区人民医院 20240501-20240531 1400 621336********25476 340602********2441
87 孙*琳 杜集区人民医院 20240501-20240531 1400 623052********29278 340602********0029
88 苗*豪 东渡苑幼儿园 20240501-20240531 1400 621336********41170 340621********5248
89 梁*龙 龙太电气 20240501-20240531 1400 621336********55471 342222********0478
90 孙*和 龙太电气 20240501-20240531 1400 621671********95276 340602********1411
91 毛*悦 龙太电气 20240501-20240531 1400 623052********49377 340602********2824
92 许* 智航财务咨询有限公司 20240501-20240531 1400 622841********01378 341321********504X
93 刘*苗 淮北展望商贸 20240501-20240531 1400 623052********05770 340602********2024
94 刘* 博庄社区卫生服务站 20240501-20240531 1400 623052********57579 341322********6829
95 张*哲 高雅欣汽车服务有限公司 20240501-20240531 1400 623052********90070 340602********023X
96 杨* 静泽医疗 20240501-20240531 1400 621671********37777 340621********6045
97 陈*博 静泽医疗 20240501-20240531 1400 623052********71578 411424********5051
98 张*奥 静泽医疗 20240501-20240531 1400 623052********88879 340621********9013
99 葛*星 静泽医疗 20240501-20240531 1400 621671********72676 340602********2410
100 刘*杨 高岳社区卫生服务站 20240501-20240531 1400 623052********18377 340621********0033
101 陈* 牛眠振兴科技公司 20240501-20240531 1400 622823********82664 340602********2852
102 孙*芹 祁村利民服务公司 20240501-20240531 1400 621336********98270 341322********6047
103 武*琪 朔悦农业发展公司 20240501-20240531 1400 621671********35373 340602********2444
104 郭*菲 杰坤建筑装饰 20240501-20240531 1400 621671********69176 340602********2025
合计 147218


关闭