2024年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第4批)

2024-05-14 16:00作者:杜集区人社局来源:杜集区人社局文字大小:[ ]   背景色:       

杜集区高岳中心学校杜集区袁庄幼儿园38家就业见习单位,吸纳就业见习人员115人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023143号)文件要求,见习单位申请202441日至2024430日期间的财政补贴,补贴金额165248元(大写:壹拾陆万伍仟贰佰肆拾捌元)。 


 

杜集区人力资源和社会保障局

                                                     2024514

   

2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(4月份)
序号 见习单位 见习人数 补贴时间 补贴标准 月补贴金额
1 区人大办公室 2 20240401-20240430 2000 4000
2 区残联 1 20240401-20240430 2000 2000
3 区数据局 1 20240401-20240430 2000 2000
4 区科技局 1 20240401-20240430 2000 1122
5 区档案馆 1 20240401-20240430 2000 2000
6 区妇联 1 20240401-20240430 2000 2000
7 团区委 2 20240401-20240430 2000 4000
8 区政协 1 20240401-20240430 2000 2000
9 区发改委 1 20240401-20240430 2000 2000
10 区人社局 2 20240401-20240430 2000 4000
11 区统计局 1 20240401-20240430 1400 1400
12 区宣传部 1 20240401-20240430 2000 2000
13 区经济责任审计中心 1 20240401-20240430 1400 1400
14 社会救助管理中心 1 20240401-20240430 1400 1400
15 区环境卫生管理所 1 20240401-20240430 1400 1400
16 高岳中心学校 3 20240401-20240430 1400 4200
17 高岳街道退役军人服务站 17 20240401-20240430 1400 22446
18 石台镇经济发展服务中心 14 20240401-20240430 1400 19120
19 朔里镇社会发展服务中心 5 20240401-20240430 1400 7000
20 矿山集街道办事处 17 20240401-20240430 1400 23800
21 精卫中心 9 20240401-20240430 1400 11824
22 袁庄幼儿园 2 20240401-20240430 1400 2800
23 杜集区人民医院 9 20240401-20240430 1400 11936
24 东渡苑幼儿园 1 20240401-20240430 1400 1400
25 龙太电气 3 20240401-20240430 1400 4200
26 七色光幼儿园 1 20240401-20240430 1400 1400
27 智航财务咨询有限公司 1 20240401-20240430 1400 1400
28 兴院纸制品 1 20240401-20240430 1400 1400
29 淮北展望商贸 1 20240401-20240430 1400 1400
30 博庄社区卫生服务站 2 20240401-20240430 1400 2800
31 高雅欣汽车服务有限公司 1 20240301-20240331 1400 1400
32 静泽医疗 4 20240401-20240430 1400 5600
33 高岳社区卫生服务站 1 20240401-20240430 1400 1400
34 牛眠振兴科技公司 1 20240401-20240430 1400 1400
35 祁村利民服务公司 1 20240401-20240430 1400 1400
36 朔悦农业发展公司 1 20240401-20240430 1400 1400
37 杰坤建筑装饰 1 20240401-20240430 1400 1400
38 丰铭文化 1 20240401-20240430 1400 1400
合计 115 合计 165248

2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(4月份)
序号 姓名 见习单位 补贴所属期限 补贴金额(元) 银行帐号 身份证号 备注
1 夏* 区人大办公室 20240401-20240430 2000 622848********90978 340603********483X
2 刘*铭 区人大办公室 20240401-20240430 2000 623052********33171 340602********062X
3 彭*全 区残联 20240401-20240430 2000 623052********00979 340603********0839
4 高*琛 区数据局 20240401-20240430 2000 621282********48513 340602********2029
5 姚*悦 区科技局 20240401-20240417 1122 623052********12672 340603********1028 17号离职
6 何*琴 区档案馆 20240401-20240430 2000 623052********29674 340827********3228
7 徐* 区妇联 20240401-20240430 2000 623052********19177 340602********0022
8 邓*兆 团区委 20240401-20240430 2000 622827********37770 340602********0015
9 黄*朗 团区委 20240401-20240430 2000 622848********36276 340603********041X
10 甘*淳 区政协 20240401-20240430 2000 622821********59077 340602********0623
11 欧*全程 区发改委 20240401-20240430 2000 621282********47077 340603********0013
12 王*歌 区人社局 20240401-20240430 2000 621336********93879 340603********0621
13 范*洋 区人社局 20240401-20240430 2000 622843********73770 340603********0451
14 刘*媛 区统计局 20240401-20240430 1400 622848********17279 340602********122X
15 张*昕 区宣传部 20240401-20240430 2000 621336********88373 340603********0822
16 石*天 区经济责任审计中心 20240401-20240430 1400 623052********71772 340602********0018
17 姜*婕 区社会救助管理中心 20240401-20240430 1400 622827********46971 340602********2240
18 申*雯 区环境卫生管理所 20240401-20240430 1400 622848********84278 340602********2228
19 何*露 高岳中心学校 20240401-20240430 1400 622821********80770 340602********244X
20 宫*羽 高岳中心学校 20240401-20240430 1400 622821********70977 340602********2028
21 周*珠 高岳中心学校 20240401-20240430 1400 623052********54277 341302********2829
22 葛*梦 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********30474 340602********0028
23 武*国 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 622848********10476 340602********2018
24 魏*雯 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********03072 340602********2021
25 黄*豪 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********57373 340602********2018
26 李* 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240401 46 622848********64273 340602********2021 1号离职
27 丁* 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********02876 340602********0027
28 吴*馨 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********04179 340602********0026
29 武* 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 622821********63173 340602********2028
30 刘*雅 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********03270 340602********2020
31 徐*鑫 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********04476 340602********0028
32 罗*慧 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********03379 340602********0021
33 梁* 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 621336********66571 340602********2019
34 邵*韬 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********38075 340604********1211
35 武*杰 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********53677 340602********2212
36 赫*雨 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 622821********09071 341221********8269
37 朱*晗 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 623052********06573 341302********2428
38 孙* 高岳街道退役军人服务站 20240401-20240430 1400 622848********69178 340621********141
39 陈*宇 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 622821********65474 340602********2629
40 豆*俐 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 920 623052********70570 340602********2426 请假10天
41 豆*妍 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 623052********33872 340602********2429
42 程*卓 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 622848********15473 340602********261X
43 张* 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 622821********06277 340602********2024
44 孙* 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 621671********24472 340602********2630
45 酒*莹 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 622827********11073 340602********0025
46 梁*琳 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 621671********18077 340602********2623
47 赵*刚 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 622848********15275 340602********0612
48 纵*菲 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 623052********56677 340602********0624
49 祖*婉 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 622821********78275 340602********2621
50 程*璐 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 623052********65471 340602********0642
51 廉*妮 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 623052********86776 340602********2622
52 李* 石台镇经济发展服务中心 20240401-20240430 1400 623052********47178 340602********0641
53 钟*薇 朔里镇社会发展服务中心 20240401-20240430 1400 622848********60778 340602********2424
54 徐* 朔里镇社会发展服务中心 20240401-20240430 1400 622821********45370 340602********244X
55 徐* 朔里镇社会发展服务中心 20240401-20240430 1400 622823********04378 340602********2429
56 薛* 朔里镇社会发展服务中心 20240401-20240430 1400 623052********87378 342222********6039
57 刘* 朔里镇社会发展服务中心 20240401-20240430 1400 621336********22275 340602********2411
58 王*升 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 623052********04575 340602********0012
59 石*戎 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 623052********69574 340602********2241
60 李*婷 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 623052********54072 340602********2220
61 赵*玉 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 621282********55518 340602********224X
62 张*婕 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 623052********59674 340602********224X
63 代*鹏 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 623052********58973 340602********2211
64 朱*萧 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 623052********22777 340602********224X
65 王*豪 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 623052********38379 340603********1016
66 史*雯 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 622848********94978 340602********022X
67 张* 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 623052********12870 340602********1610
68 王* 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 621336********83374 340602********1621
69 谢*萱 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 622821********70777 340602********0243
70 朱*宣 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 622848********92374 341282********4324
71 王*慧 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 622823********12761 340602********2229
72 石*玉 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 621336********18574 340602********2225
73 牛*菲 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 621336********29075 340602********2224
74 毛*宸 矿山集街道办事处 20240401-20240430 1400 623052********49179 340602********1616
75 葛* 精卫中心 20240401-20240430 1400 623052********96873 340602********0028
76 张*盼 精卫中心 20240401-20240430 1400 623052********26378 340621********1244
77 王* 精卫中心 20240401-20240430 1400 623052********60478 340603********4216
78 沈*春 精卫中心 20240401-20240420 920 623052********27776 340602********242X 20号离职
79 胡* 精卫中心 20240401-20240430 1104 623052********91871 341322********5626 24号离职
80 张*薇 精卫中心 20240401-20240430 1400 622827********82675 340603********0647
81 张* 精卫中心 20240401-20240430 1400 621671********51076 341322********5249
82 刘* 精卫中心 20240401-20240430 1400 623052********94779 340603********0225
83 陈* 精卫中心 20240401-20240430 1400 623052********07771 341322********6043
84 毛*敏 袁庄幼儿园 20240401-20240430 1400 621336********87377 340602********2823
85 王*婷 袁庄幼儿园 20240401-20240430 1400 623052********52679 340621********6624
86 唐*苗 杜集区人民医院 20240401-20240430 1400 623052********93474 340602********202X
87 王*璇 杜集区人民医院 20240301-20240316 736 621336********04577 340602********2026 16号离职
88 程*子 杜集区人民医院 20240401-20240430 1400 621336********77574 340602********204X
89 杜*雪 杜集区人民医院 20240401-20240430 1400 621336********97573 340602********1626
90 刘*敏 杜集区人民医院 20240401-20240430 1400 621336********98274 340621********6920
91 张*元 杜集区人民医院 20240401-20240430 1400 623052********05176 342623********7555
92 唐*雨 杜集区人民医院 20240401-20240430 1400 623052********90178 340621********2029
93 许* 杜集区人民医院 20240401-20240430 1400 621336********25476 340602********2441
94 孙*琳 杜集区人民医院 20240401-20240430 1400 623052********29278 340602********0029
95 苗*豪 东渡苑幼儿园 20240401-20240430 1400 621336********41170 340621********5248
96 梁*龙 龙太电气 20240401-20240430 1400 621336********55471 342222********0478
97 孙*和 龙太电气 20240401-20240430 1400 621671********95276 340602********1411
98 毛*悦 龙太电气 20240401-20240430 1400 623052********49377 340602********2824
99 夏*娴 七色光幼儿园 20240401-20240430 1400 623052********84576 341602********6107
100 许* 智航财务咨询有限公司 20240401-20240430 1400 622841********01378 341321********504X
101 张* 兴院纸制品 20240401-20240430 1400 622848********61973 340602********2027
102 刘*苗 淮北展望商贸 20240401-20240430 1400 623052********05770 340602********2024
103 姜*航 博庄社区卫生服务站 20240401-20240430 1400 623052********26674 341223********5312
104 刘* 博庄社区卫生服务站 20240401-20240430 1400 623052********57579 341322********6829
105 张*哲 高雅欣汽车服务有限公司 20240301-20240331 1400 623052********90070 340602********023X
106 杨* 静泽医疗 20240401-20240430 1400 621671********37777 340621********6045
107 陈*博 静泽医疗 20240401-20240430 1400 623052********71578 411424********5051
108 张*奥 静泽医疗 20240401-20240430 1400 623052********88879 340621********9013
109 葛*星 静泽医疗 20240401-20240430 1400 621671********72676 340602********2410
110 刘*杨 高岳社区卫生服务站 20240401-20240430 1400 623052********18377 340621********0033
111 陈* 牛眠振兴科技公司 20240401-20240430 1400 622823********82664 340602********2852
112 孙*芹 祁村利民服务公司 20240401-20240430 1400 621336********98270 341322********6047
113 武*琪 朔悦农业发展公司 20240401-20240430 1400 621671********35373 340602********2444
114 郭*菲 杰坤建筑装饰 20240401-20240430 1400 621671********69176 340602********2025
115 毕* 丰铭文化 20240401-20240430 1400 623052********21876 340602********0043
合计 165248
关闭