淮北市杜集区人力资源和社会保障局2024年03月审批职工正常退休人员公示

2024-04-01 15:12作者:杜集区人社局来源:杜集区人社局文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区企业职工退休审批花名册
2024.3
序号 单位
名称
手册号 姓名
出生
年月
依据档案编号 参加工作时间 依据档案编号 退休
时间
执行
时间
岗位职务 因病退休退职 建帐前特殊工种折算工龄 扣减视同缴费年限 副高级以上专业技术职称 军队转业干部 从事
特殊工种
91-95年档案工资
扣减月数 依据档案编号 高空特繁 井下高温 有毒有害 91 92 93 94 95
伤残等级 依据档案编号 专业技术职称 依据档案编号 是否军转干部 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 从事特殊工种名称 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号 档案工资 依据档案编号
1 个体 36684752 梁永侠 74.4 身份证 90.4 参保时间 24.4 24.5
2 安徽五星
高新材料
有限公司
09925725 牛海燕 74.3 身份证 96.10 参保时间 24.3 24.4
3 个体 04309288 刘西朝  64.4 身份证 96.1 首次参保 24.4 24.5
4 个体 09984925 田冬梅  74.6 身份证 96.1 首次参保 24.6 24.7
5 淮北阳光
电力服务
有限责任
公司
30099548 刘保山  64.4 身份证 02.1 参保时间 24.4 24.5
6 淮北淮海
建设工程
有限责任
公司
02063914 叶庆树  64.4 毕业生登记表 82.8 转正定
级表
24.4 24.5
7 个体 09979641 张淑云 74.4 身份证 96.1 首次参保 24.4 24.5
8 淮北宇光
纺织器材
有限公司
07001769 朱海燕  74.4 招工表 90.7 招工表 24.4 24.5
9 个体 36458770 杨少华  74.5 身份证 96.12 参保时间 24.5 24.6
10 个体 04313642 刘德全 64.4 身份证 96.1 参保时间 24.4 24.5
11 个体 07001646 马新东 62.3 入伍表 81.10 入伍时间 23.12 24.1
12 个体 36739702 仁昌芬 69.3 身份证 11.1 参保时间 24.3 24.4
13 个体 01024872 张晓燕  74.4 身份证 94.1 参保时间 24.4 24.5
14 个体 02078740 王保艳 73.9 转正定级表 94.10 转正定
级表
24.3 24.4
15 个体 09912393 梁玉芹 69.3 身份证 08.9 参保时间 24.3 24.4
16 个体 09927916 程书丽 74.5 身份证 96.1 首次参保 24.5 24.6
17 个体 09917727 项小妮  74.3 身份证 96.1 首次参保 24.3 24.4
18 个体 30369920 任建民  64.3 入伍表 82.10 入伍表 24.3 24.4
19 个体 09922448 杨正道 63.7 身份证 09.3 参保时间 24.3 24.4
20 个体 04303718 王爱丽 69.5 身份证 03.2 参保时间 24.5 24.6
21 个体 09969560 纵瑞杰 63.5 招工表 85.2 招工表 23.9 23.10
22 个体 36687857 李传真  67.6 身份证 09.3 参保时间 24.3 24.4
23 个体 09965325 王文娟 74.6 身份证 96.5 参保时间 24.6 24.7
24 个体 36733337 胡永花  73.9 身份证 96.1 首次参保 24.3 24.4
25 个体 36559326 陈永全 64.3 招工表 87.12 招工表 24.3 24.4
26 个体 04313507 魏淑莉 69.5 身份证 07.4 参保时间 24.5 24.6
27 个体 05029895 74.3 身份证 96.5 参保时间 24.3 24.4
28 个体 04315744 王顺青 64.3 身份证 07.9 参保时间 24.3 24.4
29 淮北
倍思德玩具有限公司
30231523 韩尽 64.4 身份证 09.1 首次参保 24.4 24.5
30 个体 02027781 韩亚娟  74.4 鉴定书 92.9 招工表 24.4 24.5
31 个体 09915128 周海燕  74.4 身份证 96.1 首次参保 24.4 24.5
32 个体 09983973 石淑梅  74.2 身份证 96.1 首次参保 24.2 24.3
33 个体 36543702 任明华 63.4 身份证 96.1 首次参保 24.3 24.4
34 个体 09984944 王萍 74.5 身份证 96.1 首次参保 24.5 24.6
35 个体 36733134 王祥勉 69.7 身份证 96.1 首次参保 24.2 24.3
36 个体 04318775 朱家顺 64.5 身份证 96.1 首次参保 24.5 24.6
37 个体 01035384 娄海影 74.4 身份证 91.12 招工表 24.4 24.5
38 个体 04315957 王文平  74.4 身份证 04.9 参保时间 24.4 24.5
39 个体 04304863 叶莉 74.3 身份证 96.1 首次参保 24.3 24.4
40 个体 04310168 苏芳群 73.11 招工表 93.4 招工表 24.3 24.4
41 个体 04309901 朱正会 68.2 身份证 06.5 参保时间 23.2 24.3
42 个体 09919198 程海燕 74.1 身份证 96.1 首次参保 24.1 24.2
43 个体 36644703 董永芬 74.2 身份证 96.1 首次参保 24.2 24.3
44 个体 04315457 江俊花 74.5 身份证 96.1 首次参保 24.5 24.6
45 个体 09983565 蒋咏梅 74.5 身份证 04.9 参保时间 24.5 24.6
46 个体 04310114 朱艳侠 74.7 招工表 92.11 首次参保 24.7 24.8
关闭