2024年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第3批)

2024-04-29 11:21作者:杜集区人社局来源:杜集区人社局文字大小:[ ]   背景色:       

杜集区高岳中心学校杜集区袁庄幼儿园47家就业见习单位,吸纳就业见习人员146人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023143号)文件要求,见习单位申请202431日至2024331日期间的财政补贴,补贴金额211702元(大写:贰拾壹万壹仟柒佰零贰元)。 

 

杜集区人力资源和社会保障局

                                                     2024429 

2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(3月份)
序号 见习单位 见习人数 补贴时间 补贴标准 月补贴金额
1 区人大办公室 2 20240301-20240331 2000 4000
2 区残联 1 20240301-20240331 2000 2000
3 区数据局 1 20240301-20240331 2000 2000
4 区科技局 1 20240301-20240331 2000 2000
5 区档案馆 1 20240301-20240331 2000 2000
6 区妇联 1 20240301-20240331 2000 2000
7 团区委 2 20240301-20240331 2000 4000
8 区政协 1 20240301-20240331 2000 2000
9 区发改委 1 20240101-20240131 2000 2000
10 区人社局 2 20240301-20240331 2000 1386
11 区信访局 1 20240301-20240331 2000 1188
12 区统计局 1 20240301-20240331 1400 1400
13 区宣传部 1 20240301-20240331 2000 2000
14 区经济责任审计中心 1 20240301-20240331 1400 1400
15 社会救助管理中心 1 20240301-20240331 1400 1400
16 区环境卫生管理所 1 20240301-20240331 1400 1400
17 高岳中心学校 3 20240301-20240331 1400 4200
18 高岳街道退役军人服务站 18 20240301-20240331 1400 24168
19 石台镇经济发展服务中心 16 20240301-20240331 1400 20474
20 朔里镇社会发展服务中心 6 20240301-20240331 1400 8400
21 矿山集街道办事处 18 20240301-20240331 1400 24076
22 金诚沃嵘生物科技有限公司 3 20240301-20240331 1400 4200
23 精卫中心 9 20240301-20240331 1400 12600
24 袁庄幼儿园 2 20240301-20240331 1400 2800
25 杜集区人民医院 11 20240301-20240331 1400 14210
26 东渡苑幼儿园 1 20240301-20240331 1400 1400
27 高雅欣汽车服务有限公司 4 20240301-20240331 1400 5600
28 佳林职业培训学校 3 20240301-20240331 1400 4200
29 龙太电气 3 20240301-20240331 1400 4200
30 七色光幼儿园 3 20240301-20240331 1400 4200
31 育德幼儿园 1 20240301-20240331 1400 1400
32 耀美口腔 3 20240301-20240331 1400 4200
33 阳光幼儿园 2 20240301-20240331 1400 2800
34 七彩阳光幼儿园 4 20240301-20240331 1400 5600
35 智航财务咨询有限公司 1 20240301-20240331 1400 1400
36 兴院纸制品 1 20240301-20240331 1400 1400
37 淮北展望商贸 1 20240301-20240331 1400 1400
38 博庄社区卫生服务站 2 20240301-20240331 1400 2800
39 花神刻章 1 20240301-20240331 1400 1400
40 静泽医疗 4 20240301-20240331 1400 5600
41 高岳社区卫生服务站 1 20240301-20240331 1400 1400
42 牛眠振兴科技公司 1 20240301-20240331 1400 1400
43 祁村利民服务公司 1 20240301-20240331 1400 1400
44 朔悦农业发展公司 1 20240301-20240331 1400 1400
45 杰坤建筑装饰 1 20240301-20240331 1400 1400
46 丰铭文化 1 20240301-20240331 1400 1400
47 慧美口腔 1 20240101-20240331 1400 8400
合计 146 合计 211702

2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(3月份)
序号 姓名 见习单位 补贴所属期限 补贴金额(元) 银行帐号 身份证号 备注
1 夏* 区人大办公室 20240301-20240331 2000 622848********90978 340603********483X
2 刘*铭 区人大办公室 20240301-20240331 2000 623052********33171 340602********062X
3 彭*全 区残联 20240301-20240331 2000 623052********00979 340603********0839
4 高*琛 区数据局 20240301-20240331 2000 621282********48513 340602********2029
5 姚*悦 区科技局 20240301-20240331 2000 623052********12672 340603********1028
6 何*琴 区档案馆 20240301-20240331 2000 623052********29674 340827********3228
7 徐* 区妇联 20240301-20240331 2000 623052********19177 340602********0022
8 邓*兆 团区委 20240301-20240331 2000 622827********37770 340602********0015
9 黄*朗 团区委 20240301-20240331 2000 622848********36276 340603********041X
10 甘*淳 区政协 20240301-20240331 2000 622821********59077 340602********0623
11 欧*全程 区发改委 20240101-20240131 2000 621282********47077 340603********0013
12 王*歌 区人社局 20240301-20240331 528 621336********93879 340603********0621 请假22天
13 范*洋 区人社局 20240301-20240331 858 622843********73770 340603********0451 请假17天
14 高* 区信访局 20240301-20240331 1188 623052********15376 340603********60817 18号离职
15 刘*媛 区统计局 20240301-20240331 1400 622848********17279 340602********122X
16 张*昕 区宣传部 20240301-20240331 2000 621336********88373 340603********0822
17 石*天 区经济责任审计中心 20240301-20240331 1400 623052********71772 340602********0018
18 姜*婕 区社会救助管理中心 20240301-20240331 1400 622827********46971 340602********2240
19 申*雯 区环境卫生管理所 20240301-20240331 1400 622848********84278 340602********2228
20 何*露 高岳中心学校 20240301-20240331 1400 622821********80770 340602********244X
21 宫*羽 高岳中心学校 20240301-20240331 1400 622821********70977 340602********2028
22 周*珠 高岳中心学校 20240301-20240331 1400 623052********54277 341302********2829
23 葛*梦 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********30474 340602********0028
24 武*国 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 622848********10476 340602********2018
25 魏*雯 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********03072 340602********2021
26 黄*豪 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********57373 340602********2018
27 李* 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 622848********64273 340602********2021
28 丁* 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********02876 340602********0027
29 吴*馨 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********04179 340602********0026
30 武* 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 622821********63173 340602********2028
31 刘*雅 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********03270 340602********2020
32 徐*鑫 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********04476 340602********0028
33 罗*慧 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********03379 340602********0021
34 梁* 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 621336********66571 340602********2019
35 任*琪 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 368 623052********03973 340602********2823 8号离职
36 邵*韬 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********38075 340604********1211
37 武*杰 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********53677 340602********2212
38 赫*雨 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 622821********09071 341221********8269
39 朱*晗 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 623052********06573 341302********2428
40 孙* 高岳街道退役军人服务站 20240301-20240331 1400 622848********69178 340621********141
41 陈*宇 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 622821********65474 340602********2629
42 豆*俐 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 623052********70570 340602********2426
43 豆*妍 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 623052********33872 340602********2429
44 程*卓 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 622848********15473 340602********261X
45 张* 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 622821********06277 340602********2024
46 孙* 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 621671********24472 340602********2630
47 酒*莹 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 622827********11073 340602********0025
48 张* 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 828 623052********37076 340602********2625 工作18天
49 梁*琳 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 621671********18077 340602********2623
50 赵*刚 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 622848********15275 340602********0612
51 纵*菲 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 623052********56677 340602********0624
52 祖*婉 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 622821********78275 340602********2621
53 程*璐 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 623052********65471 340602********0642
54 廉*妮 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 623052********86776 340602********2622
55 申*月 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 46 623052********86875 340602********262X 1号离职
56 李* 石台镇经济发展服务中心 20240301-20240331 1400 623052********47178 340602********0641
57 钟*薇 朔里镇社会发展服务中心 20240301-20240331 1400 622848********60778 340602********2424
58 徐* 朔里镇社会发展服务中心 20240301-20240331 1400 622821********45370 340602********244X
59 徐* 朔里镇社会发展服务中心 20240301-20240331 1400 622823********04378 340602********2429
60 薛* 朔里镇社会发展服务中心 20240301-20240331 1400 623052********87378 342222********6039
61 张*琳 朔里镇社会发展服务中心 20240301-20240331 1400 622823********24567 340602********0429
62 刘* 朔里镇社会发展服务中心 20240301-20240331 1400 621336********22275 340602********2411
63 王*升 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 623052********04575 340602********0012
64 石*戎 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 623052********69574 340602********2241
65 李*婷 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 623052********54072 340602********2220
66 赵*玉 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 621282********55518 340602********224X
67 张*婕 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 623052********59674 340602********224X
68 代*鹏 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 623052********58973 340602********2211
69 朱*萧 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 623052********22777 340602********224X
70 王*豪 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 623052********38379 340603********1016
71 史*雯 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 622848********94978 340602********022X
72 张* 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 623052********12870 340602********1610
73 王* 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 621336********83374 340602********1621
74 谢*萱 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 622821********70777 340602********0243
75 朱*宣 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 622848********92374 341282********4324
76 王*慧 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 622823********12761 340602********2229
77 石*玉 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 621336********18574 340602********2225
78 牛*菲 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 621336********29075 340602********2224
79 毛*宸 矿山集街道办事处 20240301-20240331 1400 623052********49179 340602********1616
80 李*薇 矿山集街道办事处 20240301-20240331 276 623052********10576 340603********0621 6号离职
81 张*强 金诚沃嵘生物科技有限公司 20240301-20240331 1400 623052********22574 340621********9312
82 张*梁 金诚沃嵘生物科技有限公司 20240301-20240331 1400 623052********27679 340603********4017
83 吴*香 金诚沃嵘生物科技有限公司 20240301-20240331 1400 623052********35179 340621********9326
84 葛* 精卫中心 20240301-20240331 1400 623052********96873 340602********0028
85 张*盼 精卫中心 20240301-20240331 1400 623052********26378 340621********1244
86 王* 精卫中心 20240301-20240331 1400 623052********60478 340603********4216
87 沈*春 精卫中心 20240301-20240331 1400 623052********27776 340602********242X
88 胡* 精卫中心 20240301-20240331 1400 623052********91871 341322********5626
89 张*薇 精卫中心 20240301-20240331 1400 622827********82675 340603********0647
90 张* 精卫中心 20240301-20240331 1400 621671********51076 341322********5249
91 刘* 精卫中心 20240301-20240331 1400 623052********94779 340603********0225
92 陈* 精卫中心 20240301-20240331 1400 623052********07771 341322********6043
93 毛*敏 袁庄幼儿园 20240301-20240331 1400 621336********87377 340602********2823
94 王*婷 袁庄幼儿园 20240301-20240331 1400 623052********52679 340621********6624
95 葛*晴 杜集区人民医院 20240301-20240331 690 623052********18976 340602********2447 15号离职
96 张*鸣 杜集区人民医院 20240301-20240331 920 623052********22476 340603********4216 20号离职
97 唐*苗 杜集区人民医院 20240301-20240331 1400 623052********93474 340602********202X
98 王*璇 杜集区人民医院 20240301-20240331 1400 621336********04577 340602********2026
99 程*子 杜集区人民医院 20240301-20240331 1400 621336********77574 340602********204X
100 杜*雪 杜集区人民医院 20240301-20240331 1400 621336********97573 340602********1626
101 刘*敏 杜集区人民医院 20240301-20240331 1400 621336********98274 340621********6920
102 张*元 杜集区人民医院 20240301-20240331 1400 623052********05176 342623********7555
103 唐*雨 杜集区人民医院 20240301-20240331 1400 623052********90178 340621********2029
104 许* 杜集区人民医院 20240301-20240331 1400 621336********25476 340602********2441
105 孙*琳 杜集区人民医院 20240301-20240331 1400 623052********29278 340602********0029
106 苗*豪 东渡苑幼儿园 20240301-20240331 1400 621336********41170 340621********5248
108 朱*琪 高雅欣汽车服务有限公司 20240301-20240331 1400 621336********87470 340603********4017
109 黄*顺 高雅欣汽车服务有限公司 20240301-20240331 1400 621336********87272 340602********0016
110 郭*祥 高雅欣汽车服务有限公司 20240301-20240331 1400 623052********67472 340603********4617
111 张*哲 高雅欣汽车服务有限公司 20240301-20240331 1400 623052********90070 340602********023X
112 郑*晴 佳林职业培训学校 20240301-20240331 1400 622848********97671 340603********4020
113 吴*含 佳林职业培训学校 20240301-20240331 1400 621671********07674 340603********0244
114 刘*祖 佳林职业培训学校 20240301-20240331 1400 621282********37016 340602********2012
115 梁*龙 龙太电气 20240301-20240331 1400 621336********55471 342222********0478
116 孙*和 龙太电气 20240301-20240331 1400 621671********95276 340602********1411
117 毛*悦 龙太电气 20240301-20240331 1400 623052********49377 340602********2824
119 赵*珠 七色光幼儿园 20240301-20240331 1400 622821********44471 341424********328X
120 吴*霖 七色光幼儿园 20240301-20240331 1400 623052********94575 410721********1018
121 夏*娴 七色光幼儿园 20240301-20240331 1400 623052********84576 341602********6107
122 李*彤 育德幼儿园 20240301-20240331 1400 623052********93476 340602********0021
123 王*鹏 耀美口腔 20240301-20240331 1400 623052********16871 341322********1819
124 王*丽 耀美口腔 20240301-20240331 1400 623052********59670 341322********4487
125 汤*渊 耀美口腔 20240301-20240331 1400 621336********53871 341226********665X
126 李* 阳光幼儿园 20240301-20240331 1400 621336********01672 340602********2016
127 杨*琼 阳光幼儿园 20240301-20240331 1400 621336********01375 340602********2046
128 纵*珍 七彩阳光幼儿园 20240301-20240331 1400 623052********26173 340602********0423
129 赵*婷 七彩阳光幼儿园 20240301-20240331 1400 621336********01771 340602********2021
130 刘*琪 七彩阳光幼儿园 20240301-20240331 1400 623052********79879 340602********0429
131 申*娇 七彩阳光幼儿园 20240301-20240331 1400 623052********28074 340602********2623
132 许* 智航财务咨询有限公司 20240301-20240331 1400 622841********01378 341321********504X
133 张* 兴院纸制品 20240301-20240331 1400 622848********61973 340602********2027
134 刘*苗 淮北展望商贸 20240301-20240331 1400 623052********05770 340602********2024
135 姜*航 博庄社区卫生服务站 20240301-20240331 1400 623052********26674 341223********5312
136 刘* 博庄社区卫生服务站 20240301-20240331 1400 623052********57579 341322********6829
137 金*萌 花神刻章 20240301-20240331 1400 623052********60470 340603********0226
138 杨* 静泽医疗 20240301-20240331 1400 621671********37777 340621********6045
139 陈*博 静泽医疗 20240301-20240331 1400 623052********71578 411424********5051
140 张*奥 静泽医疗 20240301-20240331 1400 623052********88879 340621********9013
141 葛*星 静泽医疗 20240301-20240331 1400 621671********72676 340602********2410
142 刘*杨 高岳社区卫生服务站 20240301-20240331 1400 623052********18377 340621********0033
143 陈* 牛眠振兴科技公司 20240301-20240331 1400 622823********82664 340602********2852
144 孙*芹 祁村利民服务公司 20240301-20240331 1400 621336********98270 341322********6047
145 武*琪 朔悦农业发展公司 20240301-20240331 1400 621671********35373 340602********2444
146 郭*菲 杰坤建筑装饰 20240301-20240331 1400 621671********69176 340602********2025
147 毕* 丰铭文化 20240301-20240331 1400 623052********21876 340602********0043
148 慧美口腔 20240101-20240331 8400 130501********20462 ******** 见习转正补贴3个月
合计 211702


关闭