2024年度杜集区就业见习财政补贴资金拨付报告(第2批)

2024-03-08 17:19作者:杜集区人社局来源:杜集区人社局文字大小:[ ]   背景色:       

   杜集区高岳中心学校杜集区袁庄幼儿园45家就业见习单位,吸纳就业见习人员154人,根据《关于继续实施就业见习岗位募集计划的通知》(皖人社秘〔2023143号)文件要求,见习单位申请202421日至2024229日期间的财政补贴,补贴金额221396元(大写:贰拾贰万壹仟叁佰玖拾陆元)。

                

                                         杜集区人力资源和社会保障局

                                                  202438 


附件:

2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(2月份)
序号 见习单位 见习人数 补贴时间 补贴标准 月补贴金额
1 区人大办公室 2 20240201-20240229 2000 4000
2 区残联 1 20240201-20240229 2000 2000
3 区数据局 1 20240201-20240229 2000 2000
4 区科技局 1 20240201-20240229 2000 2000
5 区档案馆 1 20240201-20240229 2000 2000
6 区妇联 1 20240201-20240229 2000 2000
7 团区委 2 20240201-20240229 2000 4000
8 区政协 1 20240201-20240229 2000 2000
9 区人社局 2 20240201-20240229 2000 4000
10 区信访局 1 20240201-20240229 2000 2000
11 区统计局 1 20240201-20240229 1400 1400
12 区宣传部 1 20240201-20240229 2000 2000
13 区经济责任审计中心 1 20240201-20240229 1400 1400
14 社会救助管理中心 1 20240201-20240229 1400 1400
15 区环境卫生管理所 1 20240201-20240229 1400 1400
16 高岳中心学校 3 20240201-20240229 1400 4200
17 高岳街道退役军人服务站 20 20240201-20240229 1400 26442
18 石台镇经济发展服务中心 16 20240201-20240229 1400 22400
19 朔里镇社会发展服务中心 7 20240201-20240229 1400 9458
20 矿山集街道办事处 19 20240201-20240229 1400 26100
21 金诚沃嵘生物科技有限公司 4 20240201-20240229 1400 5600
22 精卫中心 9 20240201-20240229 1400 12600
23 袁庄幼儿园 2 20240201-20240229 1400 2800
24 杜集区人民医院 11 20240201-20240229 1400 15196
25 东渡苑幼儿园 1 20240201-20240229 1400 1400
26 高雅欣汽车服务有限公司 5 20240201-20240229 1400 7000
27 佳林职业培训学校 5 20240201-20240229 1400 7000
28 龙太电气 3 20240201-20240229 1400 4200
29 七色光幼儿园 4 20240201-20240229 1400 5600
30 育德幼儿园 1 20240201-20240229 1400 1400
31 耀美口腔 3 20240201-20240229 1400 4200
32 阳光幼儿园 2 20240201-20240229 1400 2800
33 七彩阳光幼儿园 4 20240201-20240229 1400 5600
34 智航财务咨询有限公司 1 20240201-20240229 1400 1400
35 兴院纸制品 1 20240201-20240229 1400 1400
36 淮北展望商贸 2 20240201-20240229 1400 2800
37 博庄社区卫生服务站 2 20240201-20240229 1400 2800
38 花神刻章 1 20240201-20240229 1400 1400
39 静泽医疗 4 20240201-20240229 1400 5600
40 高岳社区卫生服务站 1 20240201-20240229 1400 1400
41 牛眠振兴科技公司 1 20240201-20240229 1400 1400
42 祁村利民服务公司 1 20240201-20240229 1400 1400
43 朔悦农业发展公司 1 20240201-20240229 1400 1400
44 杰坤建筑装饰 1 20240201-20240229 1400 1400
45 丰铭文化 1 20240201-20240229 1400 1400
合计 154 合计 221396

2024年度杜集区就业见习财政补贴明细表(2月份)
序号 姓名 见习单位 补贴所属期限 补贴金额(元) 银行帐号 身份证号 备注
1 夏* 区人大办公室 20240201-20240229 2000 622848********90978 340603********483X
2 刘*铭 区人大办公室 20240201-20240229 2000 623052********33171 340602********062X
3 彭*全 区残联 20240201-20240229 2000 623052********00979 340603********0839
4 高*琛 区数据局 20240201-20240229 2000 621282********48513 340602********2029
5 姚*悦 区科技局 20240201-20240229 2000 623052********12672 340603********1028
6 何*琴 区档案馆 20240201-20240229 2000 623052********29674 340827********3228
7 徐* 区妇联 20240201-20240229 2000 623052********19177 340602********0022
8 邓*兆 团区委 20240201-20240229 2000 622827********37770 340602********0015
9 黄*朗 团区委 20240201-20240229 2000 622848********36276 340603********041X
10 甘*淳 区政协 20240201-20240229 2000 622821********59077 340602********0623
11 王*歌 区人社局 20240201-20240229 2000 621336********93879 340603********0621
12 范*洋 区人社局 20240201-20240229 2000 622843********73770 340603********0451
13 高* 区信访局 20240201-20240229 2000 623052********15376 340603********60817
14 刘*媛 区统计局 20240201-20240229 1400 622848********17279 340602********122X
15 张*昕 区宣传部 20240201-20240229 2000 621336********88373 340603********0822
16 石*天 区经济责任审计中心 20240201-20240229 1400 623052********71772 340602********0018
17 姜*婕 区社会救助管理中心 20240201-20240229 1400 622827********46971 340602********2240
18 申*雯 区环境卫生管理所 20240201-20240229 1400 622848********84278 340602********2228
19 何*露 高岳中心学校 20240201-20240229 1400 622821********80770 340602********244X
20 宫*羽 高岳中心学校 20240201-20240229 1400 622821********70977 340602********2028
21 周*珠 高岳中心学校 20240201-20240229 1400 623052********54277 341302********2829
22 葛*梦 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********30474 340602********0028
23 武*国 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 622848********10476 340602********2018
24 魏*雯 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********03072 340602********2021
25 黄*豪 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********57373 340602********2018
26 李* 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 622848********64273 340602********2021
27 丁* 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********02876 340602********0027
28 吴*馨 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********04179 340602********0026
29 武* 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 622821********63173 340602********2028
30 刘*雅 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********03270 340602********2020
31 徐*鑫 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********04476 340602********0028
32 罗*慧 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********03379 340602********0021
33 蒋*秋 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 828 623052********04070 340602********2020 18号离职
34 梁* 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 621336********66571 340602********2019
35 任*琪 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********03973 340602********2823
36 邵*韬 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********38075 340604********1211
37 武*杰 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********53677 340602********2212
38 刘* 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 414 621671********05272 340602********2023 9号离职
39 赫*雨 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 622821********09071 341221********8269
40 朱*晗 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 623052********06573 341302********2428
41 孙* 高岳街道退役军人服务站 20240201-20240229 1400 622848********69178 340621********141
42 陈*宇 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 622821********65474 340602********2629
43 豆*俐 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 623052********70570 340602********2426
44 豆*妍 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 623052********33872 340602********2429
45 程*卓 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 622848********15473 340602********261X
46 张* 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 622821********06277 340602********2024
47 孙* 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 621671********24472 340602********2630
48 酒*莹 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 622827********11073 340602********0025
49 张* 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 623052********37076 340602********2625
50 梁*琳 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 621671********18077 340602********2623
51 赵*刚 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 622848********15275 340602********0612
52 纵*菲 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 623052********56677 340602********0624
53 祖*婉 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 622821********78275 340602********2621
54 程*璐 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 623052********65471 340602********0642
55 廉*妮 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 623052********86776 340602********2622
56 申*月 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 623052********86875 340602********262X
57 李* 石台镇经济发展服务中心 20240201-20240229 1400 623052********47178 340602********0641
58 钟*薇 朔里镇社会发展服务中心 20240201-20240229 1400 622848********60778 340602********2424
59 徐* 朔里镇社会发展服务中心 20240201-20240229 1400 622821********45370 340602********244X
60 徐* 朔里镇社会发展服务中心 20240201-20240229 1400 622823********04378 340602********2429
61 薛* 朔里镇社会发展服务中心 20240201-20240229 1400 623052********87378 342222********6039
62 张*琳 朔里镇社会发展服务中心 20240201-20240229 1400 622823********24567 340602********0429
63 刘* 朔里镇社会发展服务中心 20240201-20240229 1400 621336********22275 340602********2411
64 蒋*婷 朔里镇社会发展服务中心 20240201-20240229 1058 622848********68670 341322********4825 23号离职
65 王*升 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 623052********04575 340602********0012
66 石*戎 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 623052********69574 340602********2241
67 李*婷 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 623052********54072 340602********2220
68 赵*玉 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 621282********55518 340602********224X
69 张*婕 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 623052********59674 340602********224X
70 代*鹏 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 623052********58973 340602********2211
71 朱*萧 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1196 623052********22777 340602********224X 请假4天
72 王*豪 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 623052********38379 340603********1016
73 史*雯 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 622848********94978 340602********022X
74 张* 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 623052********12870 340602********1610
75 王* 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 621336********83374 340602********1621
76 谢*萱 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 622821********70777 340602********0243
77 朱*宣 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 622848********92374 341282********4324
78 王*慧 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 622823********12761 340602********2229
79 石*红 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 621671********49078 340602********2223
80 石*玉 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 621336********18574 340602********2225
81 牛*菲 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 621336********29075 340602********2224
82 毛*宸 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1400 623052********49179 340602********1616
83 李*薇 矿山集街道办事处 20240201-20240229 1104 623052********10576 340603********0621 请假6天
84 王*鹏 金诚沃嵘生物科技有限公司 20240201-20240229 1400 621282********06474 340603********1239
85 张*强 金诚沃嵘生物科技有限公司 20240201-20240229 1400 623052********22574 340621********9312
86 张*梁 金诚沃嵘生物科技有限公司 20240201-20240229 1400 623052********27679 340603********4017
87 吴*香 金诚沃嵘生物科技有限公司 20240201-20240229 1400 623052********35179 340621********9326
88 葛* 精卫中心 20240201-20240229 1400 623052********96873 340602********0028
89 张*盼 精卫中心 20240201-20240229 1400 623052********26378 340621********1244
90 王* 精卫中心 20240201-20240229 1400 623052********60478 340603********4216
91 沈*春 精卫中心 20240201-20240229 1400 623052********27776 340602********242X
92 胡* 精卫中心 20240201-20240229 1400 623052********91871 341322********5626
93 张*薇 精卫中心 20240201-20240229 1400 622827********82675 340603********0647
94 张* 精卫中心 20240201-20240229 1400 621671********51076 341322********5249
95 刘* 精卫中心 20240201-20240229 1400 623052********94779 340603********0225
96 陈* 精卫中心 20240201-20240229 1400 623052********07771 341322********6043
97 毛*敏 袁庄幼儿园 20240201-20240229 1400 621336********87377 340602********2823
98 王*婷 袁庄幼儿园 20240201-20240229 1400 623052********52679 340621********6624
99 葛*晴 杜集区人民医院 20240201-20240229 1400 623052********18976 340602********2447
100 张*鸣 杜集区人民医院 20240201-20240229 1400 623052********22476 340603********4216
101 唐*苗 杜集区人民医院 20240201-20240229 1400 623052********93474 340602********202X
102 王*璇 杜集区人民医院 20240201-20240229 1400 621336********04577 340602********2026
103 程*子 杜集区人民医院 20240201-20240229 1400 621336********77574 340602********204X
104 杜*雪 杜集区人民医院 20240201-20240229 1196 621336********97573 340602********1626 请假4天
105 刘*敏 杜集区人民医院 20240201-20240229 1400 621336********98274 340621********6920
106 张*元 杜集区人民医院 20240201-20240229 1400 623052********05176 342623********7555
107 唐*雨 杜集区人民医院 20240201-20240229 1400 623052********90178 340621********2029
108 许* 杜集区人民医院 20240201-20240229 1400 621336********25476 340602********2441
109 孙*琳 杜集区人民医院 20240201-20240229 1400 623052********29278 340602********0029
110 苗*豪 东渡苑幼儿园 20240201-20240229 1400 621336********41170 340621********5248
111 葛*恒 高雅欣汽车服务有限公司 20240201-20240229 1400 623052********51070 340602********2414
112 朱*琪 高雅欣汽车服务有限公司 20240201-20240229 1400 621336********87470 340603********4017
113 黄*顺 高雅欣汽车服务有限公司 20240201-20240229 1400 621336********87272 340602********0016
114 郭*祥 高雅欣汽车服务有限公司 20240201-20240229 1400 623052********67472 340603********4617
115 张*哲 高雅欣汽车服务有限公司 20240201-20240229 1400 623052********90070 340602********023X
116 郑*晴 佳林职业培训学校 20240201-20240229 1400 622848********97671 340603********4020
117 康*甜 佳林职业培训学校 20240201-20240229 1400 623052********65177 340602********0022
118 许* 佳林职业培训学校 20240201-20240229 1400 622843********38376 340602********2449
119 吴*含 佳林职业培训学校 20240201-20240229 1400 621671********07674 340603********0244
120 刘*祖 佳林职业培训学校 20240201-20240229 1400 621282********37016 340602********2012
121 梁*龙 龙太电气 20240201-20240229 1400 621336********55471 342222********0478
122 孙*和 龙太电气 20240201-20240229 1400 621671********95276 340602********1411
123 毛*悦 龙太电气 20240201-20240229 1400 623052********49377 340602********2824
124 宋*月 七色光幼儿园 20240201-20240229 1400 623052********41170 340603********082X
125 赵*珠 七色光幼儿园 20240201-20240229 1400 622821********44471 341424********328X
126 吴*霖 七色光幼儿园 20240201-20240229 1400 623052********94575 410721********1018
127 夏*娴 七色光幼儿园 20240201-20240229 1400 623052********84576 341602********6107
128 李*彤 育德幼儿园 20240201-20240229 1400 623052********93476 340602********0021
129 王*鹏 耀美口腔 20240201-20240229 1400 623052********16871 341322********1819
130 王*丽 耀美口腔 20240201-20240229 1400 623052********59670 341322********4487
131 汤*渊 耀美口腔 20240201-20240229 1400 621336********53871 341226********665X
132 李* 阳光幼儿园 20240201-20240229 1400 621336********01672 340602********2016
133 杨*琼 阳光幼儿园 20240201-20240229 1400 621336********01375 340602********2046
134 纵*珍 七彩阳光幼儿园 20240201-20240229 1400 623052********26173 340602********0423
135 赵*婷 七彩阳光幼儿园 20240201-20240229 1400 621336********01771 340602********2021
136 刘*琪 七彩阳光幼儿园 20240201-20240229 1400 623052********79879 340602********0429
137 申*娇 七彩阳光幼儿园 20240201-20240229 1400 623052********28074 340602********2623
138 许* 智航财务咨询有限公司 20240201-20240229 1400 622841********01378 341321********504X
139 张* 兴院纸制品 20240201-20240229 1400 622848********61973 340602********2027
140 刘*苗 淮北展望商贸 20240201-20240229 1400 623052********05770 340602********2024
141 葛*刚 淮北展望商贸 20240201-20240229 1400 621336********44976 342222********681X
142 姜*航 博庄社区卫生服务站 20240201-20240229 1400 623052********26674 341223********5312
143 刘* 博庄社区卫生服务站 20240201-20240229 1400 623052********57579 341322********6829
144 金*萌 花神刻章 20240201-20240229 1400 623052********60470 340603********0226
145 杨* 静泽医疗 20240201-20240229 1400 621671********37777 340621********6045
146 陈*博 静泽医疗 20240201-20240229 1400 623052********71578 411424********5051
147 张*奥 静泽医疗 20240201-20240229 1400 623052********88879 340621********9013
148 葛*星 静泽医疗 20240201-20240229 1400 621671********72676 340602********2410
149 刘*杨 高岳社区卫生服务站 20240201-20240229 1400 623052********18377 340621********0033
150 陈* 牛眠振兴科技公司 20240201-20240229 1400 622823********82664 340602********2852
151 孙*芹 祁村利民服务公司 20240201-20240229 1400 621336********98270 341322********6047
152 武*琪 朔悦农业发展公司 20240201-20240229 1400 621671********35373 340602********2444
153 郭*菲 杰坤建筑装饰 20240201-20240229 1400 621671********69176 340602********2025
154 毕* 丰铭文化 20240201-20240229 1400 623052********21876 340602********0043
合计 221396


关闭