杜集区2023年秋季义务教育阶段学校招生结果
小学招生结果:
| 学校名称 | 招生人数 |
| 淮北市杜集区实验小学 | 173 |
| 淮北市杜集区双楼小学 | 30 |
| 淮北市任庄小学 | 64 |
| 淮北市杜集区淮海东路学校 | 240 |
| 杜集区第一实验学校 | 335 |
| 淮北市杜集区东山路学校 | 79 |
| 淮北市杜集区张庄学校 | 20 |
| 淮北市杜集区少林文武学校 | 8 |
| 淮北市双龙实验小学 | 168 |
| 淮北市朱庄实验小学 | 305 |
| 淮北市杜集区北山学校 | 11 |
| 淮北市石台小学 | 7 |
| 淮北市梧北小学 | 7 |
| 淮北市白顶山小学 | 7 |
| 淮北市杜集区石台实验学校 | 151 |
| 淮北市杜集区梧南学校 | 21 |
| 淮北市杜集区朔里实验小学 | 187 |
| 淮北市罗里小学 | 13 |
| 淮北市刘楼小学 | 68 |
| 淮北市官庄小学 | 6 |
| 淮北市房武楼小学 | 33 |
| 淮北市杜集区葛堂学校 | 14 |
| 淮北市陈庄小学 | 21 |
| 淮北市大庄小学 | 29 |
| 淮北市杜集区袁庄实验学校 | 150 |
| 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校 | 136 |
初中招生结果:
| 学校名称 | 招生人数 |
| 淮北市杜集区实验初级中学 | 193 |
| 淮北市杜集区树人初级中学 | 120 |
| 杜集区第一实验学校 | 311 |
| 淮北市杜集区东山路学校 | 69 |
| 淮北市杜集区张庄学校 | 168 |
| 淮北市杜集区少林文武学校 | 50 |
| 淮北市第九中学 | 211 |
| 淮北市朱庄初级中学 | 312 |
| 淮北市杜集区非凡学校 | 80 |
| 淮北市杜集区北山学校 | 48 |
| 淮北市杜集区石台实验学校 | 179 |
| 淮北市杜集区梧南学校 | 71 |
| 淮北市朔里实验初级中学 | 226 |
| 淮北市杜集区坡里中学 | 84 |
| 淮北市杜集区葛堂学校 | 39 |
| 淮北市杜集区袁庄实验学校 | 129 |
| 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校 | 229 |
皖公网安备 34060002010001号