2023年杜集区第二季度公租房退租人员信息表

2023-07-05 09:18作者:杜集区住建局来源:杜集区住房和城乡建设局(地震局)文字大小:[ ]   背景色:       
2023年杜集区第二季度公租房退租人员信息表
序号 姓名 身份证号 项目类型 套型 地址 面积 原享受补贴面积标准 退租时间
1 刘昌卜 340602********2811 青年路 两室一厅 杜集区东山路267号 50㎡ 2023.5.4
2 王秀英 340602********2829 青年路 两室一厅 杜集区东山路267号 50㎡ 2023.4.10
3 胡月发 340602********0435 青年路 两室一厅 杜集区东山路267号 50㎡ 2023.4.18
4 陈玉莲 340602********2025 青年路 两室一厅 杜集区东山路267号 50㎡ 2023.5.5
5 郭宏志 341322********6817 青年路 两室一厅 杜集区东山路267号 50㎡ 2023.5.9
6 孙玲芳 340602********2021 青年路 两室一厅 杜集区东山路267号 50㎡ 2023.5.15
7 韩晗 340602********2853 青年路 两室一厅 杜集区东山路267号 50㎡ 2023.5.19
8 王玉芹 340602********2627 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.5.17
9 牛宣峰 340602********2253 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.4.14
10 柴帅 340602********0252 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.4.26
11 李文周 340602********2214 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.4.18
12 孟涛 340602********2214 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.5.18
13 孙奎善 340602********221x 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.5.23
14 李振 342225********2877 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.5.16
15 陈余堂 340602********1613 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.5.22
16 陈银芝 340602********2029 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.4.24
17 杨玉侠 340602********2222 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.5.8
18 李莉 340602********1749 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.5.11
19 昂月兰 340602********028x 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.5.23
20 张学英 340602********2241 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.5.22
21 孙正雷 342222********7215 白鹭栖园 两室一厅 杜集区开渠中路77号 50㎡ 2023.5.30
22 林文灿 340603********0224 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路30号 60㎡ 2023.4.7
23 钱雪玲 340602********2085 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路30号 60㎡ 2023.4.10
24 李爱平 340602********2622 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路30号 60㎡ 2023.4.25
25 方成兰 340602********422x 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路30号 60㎡ 2023.4.19
26 姚伟 340602********2213 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路30号 60㎡ 2023.4.25
27 张曼曼 340602********222x 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路30号 60㎡ 2023.4.26
28 黄梅 340602********2241 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路30号 60㎡ 2023.5.17
29 周近成 340602********2013 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路30号 60㎡ 2023.5.24
30 苏皖清 340602********262x 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路30号 60㎡ 2023.5.25
31 李秀侠 340602********2223 岱河花园 两室一厅 杜集区北外环路30号 60㎡ 2023.5.25
关闭