淮北市杜集区2022年第一季度公租房租赁补贴发放名单
| 淮北市杜集区2022年第一季度公租房租赁补贴发放名单 | |||||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 所在社区 | 保障人口(人) | 补差面积(㎡) | 季租金补贴(元) | 发放方式 | 发放日期 | 人群类型 |
| 1 | 冯** | 342623********192X | 高岳社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 2 | 韩* | 340621********6023 | 东湖社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 3 | 陈** | 341182********0411 | 高岳社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 4 | 张** | 341225********7710 | 高岳社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 5 | 祁** | 340621********847X | 高岳社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 6 | 毛** | 372929********6917 | 岱河社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 7 | 朱* | 342222********6442 | 刘庄社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 8 | 张** | 412725********4658 | 刘庄社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 9 | 王* | 370403********5222 | 刘庄社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 10 | 牛** | 411324********2821 | 刘庄社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 11 | 张** | 342201********5653 | 刘庄社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 12 | 孟** | 342222********2438 | 徐暨村 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 13 | 黄** | 341126********0249 | 高岳社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 14 | 梁** | 340621********244X | 博庄社区 | 1 | 20 | 432 | 惠农补贴一卡通 | 2022.3.30 | 新就业无房人员 |
| 合计 | 14 | 280 | 6048 | ||||||
皖公网安备 34060002010001号