杜集区第一季度至第三季度补贴项目明细

2022-11-01 15:27作者:杜集区住建局来源:杜集区住房和城乡建设局(地震局)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区2022-01-01至2022-10-26补贴项目明细
序号 户籍编码 户主姓名 身份证号 银行账号 乡镇 村名 组名 合计 廉租房补贴资金
1 34060301210**** 梁梦楠 340621********244X 6217788301801******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
2 34060301210**** 张俊峰 342201********5653 6217788301801******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
3 34060301210**** 陈雨霁 341182********0411 6217788301801******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 864.00 864.00
4 34060301210**** 张学亮 412725********4658 6217788361850******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
5 34060301210**** 朱叶 342222********6442 6217788301801******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
6 34060301210**** 冯方媛 342623********192X 6217788361850******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
7 34060301210**** 毛仲飞 372929********6917 6217788301801******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
8 34060301210**** 王舒 370403********5222 6217788301801******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
9 34060301210**** 张庆彬 341225********7710 6217788301801******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
10 34060301210**** 韩梦 340621********6023 6217788361850******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
11 34060301210**** 牛金逗 411324********2821 6217788301801******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
12 34060301210**** 祁春利 340621********847X 6217788301801******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
13 34060301210**** 孟淮北 342222********2438 6217788303900******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
14 34060301210**** 黄亦笑 341126********0249 6217788301801******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 1,296.00 1,296.00
15 34060301210**** 尹明劭 340621********0314 6217788301802******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 864.00 864.00
16 34060301210**** 李政启 342221********0031 6217788301802******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 432.00 432.00
17 34060301210**** 吴凤雷 342222********3245 6217788301802******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 864.00 864.00
18 34060301210**** 赵毅 340621********844X 6217788301900******** 高岳镇 高岳镇辖区 其他镇直 432.00 432.00
19 34060304150**** 李宇峰 340604********1015 6217788301802******** 矿山集镇 张庄矿 张庄矿 432.00 432.00
20 34060304150**** 张雄 340223********2313 6217788301802******** 矿山集镇 张庄矿 张庄矿 432.00 432.00
关闭