【补贴结果】杜集区畜禽粪污资源化利用整县推进项目8家养殖场设施装备配套设施的价值明细表公示

2021-10-19 16:35作者:杜集区农林水利局来源:杜集区农业农村水利局(扶贫开发服务中心)文字大小:[ ]   背景色:       
杜集区8家养殖场设施装备配套设施的价值明细表
序号 名称 设备(传送带) 饮污分流、堆肥棚、密封存储池等 合计金额 按45%补贴 备注1
数量 金额
1 杜集区高岳街道张庆云养殖场 1  8,960.00  8,423.53  17,383.53  7,822.59  第一批验收漏项,补充审计
2 杜集区高岳街道葛现华养殖场 1  8,960.00  14,176.19  23,136.19  10,411.28 
3 杜集区高岳街道纵瑞银养殖场 8,467.78  8,467.78  3,810.50 
4 杜集区高岳街道杨胜华养殖场 6,606.07  6,606.07  2,972.73 
5 杜集区高岳街道葛庆星养殖场 6,471.74  6,471.74  2,912.28 
6 淮北市杜集区成坤养鸡厂 1  7,552.00  6,208.13  13,760.13  6,192.06 
7 杜集区石台镇步成华养殖场 2,195.60  2,195.60  988.02 
8 杜集区石台镇闫新新养殖场 74,799.03  74,799.03  33,659.56  第二批验收漏项,补充审计
合计 25,472.00  127,348.07  152,820.07  68,769.03 
关闭