白鹭栖园租金收取

2021-09-22 09:37作者:杜集区住建局来源:杜集区住房和城乡建设局(地震局)文字大小:[ ]   背景色:       

白鹭栖园公租房无未足额收取租金,收取方式:现金。

楼号 姓名 身份证 应缴物业费(一年/元) 应缴租金 实收租金 一次收费时间 二次收费时间 三次收费时间
1-101 郗庆奎 340602********2411 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
 1-102 王应生 340602********2215 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-103 高元元 340602********2221 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-104 张道保 340602********2218 ¥431.00  ¥898.00  ¥898.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
1-105 王景芳 340602********162X ¥670.00  ¥1,396.00  ¥1,396.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
1-106 张建 340602******032017☆ ¥670.00  ¥1,396.00  ¥1,396.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
1-107 李彬 340602********2239 ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-108 王世杰 340602********227x ¥345.00  ¥1,440.00  ¥1,440.00  2020.10.19-2021.12.31
1-201 王世霜 340602********2219 ¥345.00  ¥1,440.00  ¥1,440.00  2020.10.19-2021.12.31
1-202 李帅 340602********2218 ¥345.00  ¥1,440.00  ¥1,440.00  2020.10.19-2021.12.31
1-203 赵培莲 340602********2221 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
1-204 黄化俊 340602********2041 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
 1-205 石琪 340602********2214 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-206 张满意 340602********2036 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-207 刘桂兰 340602********2026 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
 1-208 张道陵 340602********2017 ¥215.00  ¥897.00  ¥897.00  2021.4.1-2021.12.31
1-301 颜兆才 340602********0075 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
1-302 豆冲 340602********2610 ¥345.00  ¥1,440.00  ¥1,440.00  2020.10.19-2021.12.31
1-303 张文芝 340602********2621 ¥527.00  ¥2,194.00  ¥2,194.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
1-304 胡恩秀 340602********0841 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2019.9.1-2021.2.28 2021.3.1-2021.12.31
1-305 纵华东 340602********2015 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-306 张学杰   34060******0162210 ¥345.00  ¥1,440.00  ¥1,440.00  2020.10.19-2021.12.31
1-307 杨韩氏 340602********2022 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
1-308 邓利 340602********0647 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-401 徐世雨 340602********221x ¥345.00  ¥1,440.00  ¥1,440.00  2020.10.19-2021.12.31
1-402 李波 340602********2018 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
 1-403 王芸 340602********1246 ¥215.00  ¥897.00  ¥897.00  2021.4.1-2021.12.31
1-404 孙春丽 340602********2622 ¥345.00  ¥1,440.00  ¥1,440.00  2020.10.19-2021.12.31
1-405 彭稥军 340602********0211 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-406 张伦 340602******2215 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
1-407 张路露 340602********2223 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-408 李昌德 340602********2238 ¥527.00  ¥2,194.00  ¥2,194.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
1-501 邵峰 340602********0219 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2021.12.31
1-502 刘永坤 342222********4818 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-503 高素侠 340602********2241 ¥427.00  ¥898.00  ¥898.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
1-504 张明华 340602********2223 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2019.9.1--2021.2.28 2021.3.1-2021.12.31
 1-505 王栋 340602********0219 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-506 王桂皊 340602********2240 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
1-507 黄崇标 340602********2218 ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-508 高婷婷 340602********2225 ¥215.00  ¥897.00  ¥897.00  2021.4.1-2021.12.31
1-601 陈霞 340602********0222 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2019.9.1--2021.2.28 2021.3.1-2021.12.31
1-602 尚敬敬 340602********2265 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
1-603 姬光明 340602********1617 ¥527.00  ¥2,194.00  ¥2,194.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
1-604 韩生侠 340602********0061 ¥345.00  ¥1,440.00  ¥1,440.00  2020.10.19-2021.12.31
1-605 ******
1-606 赵洪举 412328********3018 ¥144.00  ¥598.00  ¥598.00  2021.7.1-2021.12.31
1-607 刘凯 340602********2818 ¥215.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2021.4.1-2021.12.31
1-608 李泽 341221********5571 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-101 任玉华 340603********4432 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
2-102 裴利 340602********0027 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-103 张秀 340602********222X ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-104 李跃松 340602********2211 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-105 陈晴 340602********2263 ¥455.00  ¥1,895.00  ¥1,895.00  2020.6.1-2021.12.31
2-106 周影 340602********0029 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-107 赵文英 340602********2224 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-108 王翠侠 340602********2241 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-201 张连体 340602********0216 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-202 王月兰 340602********2020 ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-203 刘敬敏 340602********0242 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
2-204 高玉连 340602********2220 ¥345.00  ¥718.00  ¥718.00  2020.10.19-2021.12.31
2-205 肖相昕 340602********1613 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-206 孙锦锦 340602********2228 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-207 王耀 340602********1613 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-208 尹凤敏 342201********4723 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-301 李辉 340602********1615 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-302 宋兴奎 340602********2230 ¥527.00  ¥2,194.00  ¥2,194.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
2-303 李丽 340602********2243 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-304 李支远 340602********0014 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-305 黄春丽 340603********0284 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-306 杨继发 340602********025x ¥144.00  ¥598.00  ¥598.00  2021.7.1-2021.12.31
2-307  徐扬 340602********0015 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-308 田金瑞 340602******2122x ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
2-401 陈瑞 340602********202x ¥215.00  ¥897.00  ¥897.00  2021.4.1-2021.12.31
2-402 龙成东 340621********2534 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-403 田振 340602********2218 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2021.9.1-2021.12.31
2-404 唐沛沛 340603********0657 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-405 葛秀侠 340602********2027 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-406 范欢 340602********0613 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-407 刘慧云 340602********2040 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-408 黄雷 340602********2415 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-501 杨燕 340602********1628 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-502 石钟 340602********2233 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
2-503 朱影 340602********2045 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-504 赵莉平 440223********5625 ¥263.00  ¥1,097.00  ¥1,097.00  2021.2.1-2021.12.31
2-505 鲁小藕 340602********1221 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
2-506 朱德管 340602********2215 ¥215.00  ¥897.00  ¥897.00  2021.4.1-2021.12.31
2-507 张进喜 340602********2234 ¥144.00  ¥598.00  ¥598.00  2021.7.1-2021.12.31
2-508 宋子龙 340602********141X ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-601 朱莉 340604********2443 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
2-602 ******
2-603 鲁红梅 340602********1225 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
2-604 徐红 340602********2022 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
2-605 黄炳荣 340603********0019 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
2-606 李领 340602********2248 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
2-607 刘红梅 340602********1428 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
2-608 李跃虎 340602********2217 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-101 王俊勇 340602********0072 ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-102 陈侠 340602********2240 ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-103 任秀华 340603********4447 ¥263.00  ¥1,097.00  ¥1,097.00  2021.2.1-2021.12.31
3-104 秦刚 340621********3210 ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-105 刘爱云 340602********2223 ¥383.00  ¥1,590.00  ¥1,590.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-106 王显英 340604********0020 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-107 郑文英 340602********1645 ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-108 梁永侠 340602********2261 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
3-201 陈学伟 340602********2218 ¥431.00  ¥898.00  ¥898.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
3-202 王庆芝 340602********2224 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
3-203 王琳 340602********0362 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-204 马林 340604******0100639 ¥527.00  ¥1,097.00  ¥1,097.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
3-205 陈孝峰 340602********0016 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-206 任艳 340602********2027 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-207 陈银芝 340602********2029 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-208 吴沁林 340602********2013 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-301 袁浩 340602********161X ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-302 王雷 340602********0012 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-303 李海洋 340602********2215 ¥527.00  ¥1,097.00  ¥1,097.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
3-304       博莉 340604********1067 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-305 程丽 340602********2644 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-306 徐利 340602********0223 ¥263.00  ¥1,097.00  ¥1,097.00  2021.2.1-2021.12.31
3-307 张孟群 340602********2216 ¥427.00  ¥898.00  ¥898.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
3-308 任新华 340603********4419 ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
3-401 马秀华 340602********1226 ¥262.00  ¥547.00  ¥547.00  2021.2.1-2021.12.31
3-402 化文明 340621********6637 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-403 朱凤栾 340602********0089 ¥215.00  ¥897.00  ¥897.00  2021.4.1-2021.12.31
3-404 夏 垚 340602********0211 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-405 王林 340602********2052 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-406 常亮 340604********1011 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-407 魏侠 340602********022X ¥383.00  ¥1,590.00  ¥1,590.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-408 杜文荣 340602********0422 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
3-501 杨广超 340602********4219 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-502 林学军 340602********2013 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-503 王芳 340602********2241 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
3-504 石美艳 340602********2445 ¥455.00  ¥1,895.00  ¥1,895.00  2020.6.1-2021.12.31
3-505 祖海云 340602********2625 ¥455.00  ¥1,895.00  ¥1,895.00  2020.6.1-2021.12.31
3-506 马心英 340602********2060 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2019.9.1--2021.2.28 2021.3.1-2021.12.31
3-507 申正跃 340602********2235 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-508 李新 340602********2073 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-601 贾立明 340602********0210 ¥455.00  ¥1,895.00  ¥1,895.00  2020.6.1-2021.12.31
3-602 彭瑞锋 340602********2613 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
3-603 孙莉君 340602********2246 ¥144.00  ¥598.00  ¥598.00  2021.7.1-2021.12.31
3-604 朱世瑞 340602********2217 ¥215.00  ¥897.00  ¥897.00  2021.4.1-2021.12.31
3-605 李从英 340603********4422 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2019.9.1--2021.2.28 2021.3.1-2021.12.31
3-606 唐永英 340602********0227 ¥527.00  ¥2,194.00  ¥2,194.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
3-607 陈龙宝 340602********0214 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
3-608 李加祥 340602********2215 ¥215.00  ¥897.00  ¥897.00  2021.4.1-2021.12.31
4-101 刘荣启 340602******100038☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-102 武芳连 340602******302224☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-103 刘步侠 340602********2026 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
4-104 王市里 340602********2214 ¥144.00  ¥299.00  ¥299.00  2021.7.1-2021.12.31
4-105 李玉英 340602******052221☆ ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-106 李小红 340602******030244☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-107 李文周 340602******212214☆ ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-108 毛秀兰 340602******082429☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-201 李凤英 340602******181649☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-202 孙玉 340602******202835☆ ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
4-203 贺宏 340602********0453 ¥383.00  ¥798.00  ¥798.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-204 刘敏 340602******092223☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-205 杜波 340602******052238☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-206 戚敏 340602******301622☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-207 蔡丽真 340602********1424 ¥527.00  ¥2,194.00  ¥2,194.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
4-208 杜禹凯 340602********2010 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-301 韩万皊 340602******050626☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-302 任海玲 340602******24202x☆ ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
4-303 高佳佳 340602******040065☆ ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-304 刘影 340602******061027☆ ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2021.12.31
4-305 高桂梅 340602******290021☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-306 王书华 340602******202224☆ ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-307 黄金 340602********2214 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-308 杨荣彬 340602******212013☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-401 王峰 340602********2619 ¥455.00  ¥1,895.00  ¥1,895.00  2020.6.1-2021.12.31
4-402 李贯先 340602******200230☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-403 刘秀兰 340602********2025 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
 4-404 吴贞 340604******130626☆ ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-405 徐浪浪 340602******202212☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-406 田金英 340602******242229☆ ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-407 石启元 340602********2239 ¥345.00  ¥1,440.00  ¥1,440.00  2020.10.19-2021.12.31
4-408 王其坤 340603********0019 ¥144.00  ¥1,197.00  ¥1,197.00  2021.7.1-2021.12.31
4-501 王启军 340602******282818☆ ¥431.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-502 宋朝 340602********2250 ¥527.00  ¥2,194.00  ¥2,194.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
4-503 马德云 340602********0210 ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-504 王玉琴 340603********0668 ¥215.00  ¥895.00  ¥895.00  2021.4.1-2021.12.31
4-505 刘福彬 340602********1235 ¥527.00  ¥2,194.00  ¥2,194.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
4-506 李永翠 340602******080644☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-507 卢纵乾 340602********223x ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.8.31
4-508 王雪华 340602********0223 ¥670.00  ¥2,792.00  ¥2,792.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2022.12.31
4-601 洪艳 340602********0108 ¥527.00  ¥2,194.00  ¥2,194.00  2018.9.1-2020.2.28 2020.3.1-2021.12.31
4-602 巩前进 340602******202031☆ ¥427.00  ¥1,795.00  ¥1,795.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-603 牛南京 340602********0215 ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-604 宗兆明 340602******172024☆ ¥383.00  ¥1,596.00  ¥1,596.00  2017.9.1-2019.2.28 2019.3.1-2020.8.31 2020.9.1-2021.12.31
4-605 王强 340602********165x ¥345.00  ¥1,440.00  ¥1,440.00  2020.10.19-2021.12.31
