杜集区2020年公共租赁补贴发放

2021-01-21 17:16作者:杜集区住建局来源:杜集区住房和城乡建设局(地震局)文字大小:[ ]   背景色:       
淮北市城镇低收入家庭廉租住房保障申请人员名单
序号 申请人 身份证号码 电话号码 所在社区 保障人口(人) 补差面积(㎡) 季租金补贴(元) 发放方式:银行卡号 发放日期
段园 1 江尚平 34060219631006**** 13696618249 段园袁庄社区 1 15 540 6217788301800064069 2021年1月21日
合计 1 15 540
开发区 1 吴贞峰 34060219800906**** 18256152218 开发区孙庄村 2 30 900 6217788301801077045 2021年1月21日
2 杜文龙 34060319420508**** 18225610277 开发区孙庄村 1 15 540 10016566619210000000016 2021年1月21日
3 马金玲 34060319640720**** 15956174573 开发区孙庄村 2 30 900 6217788301801336367(蒋守英) 2021年1月21日
4 王英 34060219640420**** 开发区孙庄村 1 15 540 10016567130010000000016 2021年1月21日
5 陈明领 34060219661127**** 18134581330 开发区孙庄村 2 30 1080 6229538101801823333 2021年1月21日
6 谢方贤 34060219400215**** 18256106880 开发区孙庄村 1 15 540 10009391995710000000032 2021年1月21日
7 尚永付 34060219500227**** 13856103933 开发区孙庄村 2 30 900 10016564501410000000016(靳银侠) 2021年1月21日
8 王文华 34060319480715**** 15156171306 开发区孙庄村 1 15 450 10009186890910000000016 2021年1月21日
合计 12 180 5850
石台 1 王秀真 34060219710410**** 石台梧桐村 1 15 450 10010843182710000000016 2021年1月21日
2 孙玉侠 34060219380318**** 石台梧桐村 1 15 450 10021847403310000000032 2021年1月21日
3 张传侠 34060219590606**** 18756115126 石台窦庄村 1 15 450 10019310872410000000016 2021年1月21日
4 王美英 34060219530815**** 石台梧桐村 1 15 540 10064581072388800000021 2021年1月21日
5 陈明丰 34060219510302**** 石台石台村 1 15 450 10027700145910000000065 2021年1月21日
6 高硕松 34060219530210**** 石台石台村 1 15 540 10007007338410000000081 2021年1月21日
合计 6 90 2880
矿山集 1 宋金全 34060219771225**** 18256159201 矿山集张院村 4 60 1800 10101980084588800000013(徐东玲) 2021年1月21日
2 郑孝民 34060219541210**** 18726864915 矿山集南山村 2 30 900 6229538101801427184 2021年1月21日
3 李辉 34060219720410**** 矿山集南山村 3 45 1440 10103780220888800000014 2021年1月21日
4 王谈心 34060219510401**** 18714963562 矿山集六和社区 3 45 1350 6229538101801419868 2021年1月21日
5 张宗田 34060219600116**** 矿山集张院村 1 15 450 10026395041810000000016 2021年1月21日
6 孙绪峰 34060219660525**** 15856154024 矿山集张院村 1 15 540 10030495655710000000016 2021年1月21日
7 周中华 34060219650310**** 13966140525 矿山集北山村 2 30 900 10016714347810000000016 2021年1月21日
8 唐书芳 34060219610418**** 矿山集北山村 1 15 450 10060217042610000000016 2021年1月21日
9 赵振俭 34060219690505**** 18217719388 矿山集朱庄社区 1 15 450 6217788301801624403 2021年1月21日
10 张明文 34212419441011**** 18225610870 矿山集双龙社区 1 15 540 10030501318310000000013 2021年1月21日
11 宗琼琼 34060219910404**** 18705615877 矿山集杜集社区 2 30 990 10102585277288800000013 2021年1月21日
合计 21 315 9810
高岳 1 高德钱 34060219680329**** 15256111809 高岳徐暨村 2 30 900 0017560544510000000016 2021年1月21日
2 唐秋芳 34060219660223**** 15056164333 高岳徐暨村 1 15 450 0017569863910000000016 2021年1月21日
3 博庆鑫 34060219900211**** 15656109077 高岳博庄社区 1 15 540 10045881669010000000016 2021年1月21日
4 博矿 34060219680716**** 13856134971 高岳博庄社区 3 17 570 10023790501310000000024 2021年1月21日
合计 7 77 2460
关闭