杜集区养老机构法人登记情况
序号 | 机构名称 | 法人登记类型 | 统一社会信用代码 | 机构性质 (公建公营/公建民营/社会办) |
设立日期 | 注册资金 (万元) |
核定床位数量(张) | 法定代表人 | 联系方式 | 详细地址 |
1 | 淮北市夕阳红托老院 | 社会服务机构 | 52340602MJA6711789 | 社会办 | 2017-05-29 | 3 | 138 | 何倩倩 | 15212608105 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道高岳路 |
2 | 淮北市夕阳红石台镇敬老院 | 社会服务机构 | 52340602590161217T | 公建民营 | 2017-11-01 | 3 | 100 | 何倩倩 | 15212608105 | 安徽省淮北市杜集区石台镇张庄村 |
3 | 淮北市夕阳红段园镇敬老院 | 社会服务机构 | 52340602578544178C | 公建民营 | 2017-11-01 | 3 | 200 | 何倩倩 | 15212608105 | 安徽省淮北市杜集区段园镇毛场村 |
4 | 淮北市杜集区高岳街道双楼敬老院 | 社会服务机构 | 52340602MJA671274J | 公建民营 | 2018-12-28 | 300 | 100 | 马远光 | 13912036209 | 安徽省淮北市杜集区高岳办事处双楼敬老院 |
5 | 淮北市双楼养老院 | 社会服务机构 | 52340602063616208T | 社会办 | 2013-03-08 | 20 | 200 | 马远光 | 13912036209 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道办双楼村 |
6 | 淮北市杜集区矿山集街道办事处敬老院 | 社会服务机构 | 52340602MJA671311Q | 公建民营 | 2020-07-02 | 10 | 100 | 张黎 | 17756119888 | 安徽省淮北市杜集区矿山集街道办事处 |
7 | 杜集区孟庄老年公寓 | 社会服务机构 | 523406020597189226 | 社会办 | 2012-12-19 | 40 | 260 | 芈影 | 18955797475 | 安徽省淮北市杜集区段园镇孟庄矿 |
8 | 淮北市朔里镇敬老院 | 社会服务机构 | 52340602790110318C | 公建民营 | 2019-03-29 | 5 | 100 | 蔺广涛 | 15656101118 | 安徽省淮北市杜集区朔里镇坡里村 |
9 | 淮北市矿山集重阳老年公寓 | 社会服务机构 | 52340602325435280K | 社会办 | 2016-06-19 | 5 | 100 | 张建和 | 13966093699 | 安徽省淮北市杜集区矿山集镇徐庄村 |
10 | 淮北市东黎老年公寓 | 社会服务机构 | 523406026679422317 | 社会办 | 2007-07-01 | 120 | 140 | 殷保国 | 18726888895 | 安徽省淮北市杜集区高岳路博庄社区 |
11 | 淮北市月亮湾老年公寓 | 社会服务机构 | 52340602083674499N | 社会办 | 2016-05-27 | 260 | 100 | 刘旭烈 | 18756102916 | 安徽省淮北市杜集区朔里镇刘楼 |
12 | 淮北市杜集区雅苑夕阳康养中心 | 社会服务机构 | 52340602MJA671469C | 社会办 | 2021-04-25 | 50 | 40 | 何倩倩 | 15212608105 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道东岳雅苑南区综合楼三楼 |
13 | 淮北市杜集区乐康老年公寓 | 社会服务机构 | 52340602MJA6715490 | 社会办 | 2022-04-28 | 10 | 40 | 韩侠 | 13856104693 | 安徽省淮北市杜集区朱庄社区四村 |
14 | 淮北市杜集区岱北养老公寓 | 企业法人 | 92340602MA8PKEG973 | 社会办 | 2022-10-01 | 280 | 40 | 蒋昌福 | 18156120789 | 安徽省淮北市杜集区高岳街道岱河社区 |
注:经负责人同意,公开其联系方式。 |